Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 7 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A NS 28 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 64,76 142 44

 2 25 A NS 11 M. François PERRONNE - M. Bernard BARAGNON 62,50 98 118 

3 22 A NS 21 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 61,11 78 94

 3 15 A NS 14 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 61,11 78 62 

5 2 A NS 2 Mme Roxane FRANÇOIS - M. Alain LOUVET 60,24 58 0 

5 4 A NS 31 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 60,24 58 2 

7 15 A NS 20 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 59,72 46 36

 8 18 A NS 18 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 59,20 42 41 

9 11 A NS 23 Mme Denise ROUSSEL - M. Patrick ROUSSEL 57,12 38 12 

10 30 A NS 30 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 55,03 35 71 

11 3 A NS 32 M. Pierre MICHEL - Mme Jacqueline MALHERBE 54,51 32 0 

12 5 A NS 5 M. Gérard VIALLE - M. Gérard BOURDEAU 54,17 29 0 

13 33 A NS 34 M. Michel DELGRANGE - M. René SAINT MARTIN 53,65 27 64 

14 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 52,60 25 0 

15 20 A NS 15 Mme Mireille ROURE - Mme Mireille LEANDRI 52,26 23 17 

16 11 A NS 10 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 51,39 21 0 

17 8 A NS 27 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,17 19 0 

18 11 A NS 24 M. Gérard SAMPIC - M. Michel WALRAVE 49,48 17 0 

19 22 A NS 22 Mme Pierrette CASCALES - Mme Hélène RIVAILLE 48,78 15 10 

20 5 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 48,61 13 0 

21 15 A NS 13 M. Laurent ROGER - Mme Annie DROUOT 46,53 11 0 

22 28 A NS 29 M. Gilles DUCREY - Mme Marie Ange BERTRAND 44,97 8 15 

23 27 A NS 8 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 44,27 5 10 

24 18 A NS 16 Mme Pierrette MENIGOT - Mme Françoise GARNOT 43,92 0 0

 24 8 A NS 9 Mme Nelly BOURGEAUX - Mme Chaqué KHATCHADOURIAN 43,92 0 0 

26 15 A NS 17 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 43,06 0 0 

27 33 A NS 3 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 42,88 0 13 

28 28 A NS 7 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 42,71 0 1 

29 22 A NS 12 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 40,45 0 0 

30 31 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 39,58 0 2 

31 25 A NS 26 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 39,24 0 0

 32 15 A NS 19 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 38,89 0 0

33 33 A NS 33 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 36,81 0 0 

34 25 A NS 25 Mme Christiane VEGLIA - Mme Hélène MICHELS 36,11 0 0