Résultat Tournoi Réservé Réal Bridge du jeudi 25 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 9 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 63,54 140 200 

2 1 A NS 1 M. Christophe BERLIOZ - Mme Elisabeth JURAIN 58,33 90 0 

3 2 A NS 2 Mme Indiana BOULEIGE - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 55,21 66 0 

4 8 A NS 3 M. Bernard MALRAS - Mme Laurence MALRAS 52,08 49 66 

5 5 A NS 5 M. Christian L'HOSTIS - M. Philippe HAY 51,04 36 3

 6 2 A NS 8 M. Patrick BENINI - M. Jean-Pierre REMY 47,92 23 0

 7 7 A NS 4 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 44,79 0 1 

8 4 A NS 7 Mme Chantal DANIEL - M. Roger GATTI 40,62 0 0 

9 5 A NS 6 Mme Elisabeth JANSSENS - M. Patrick JANSSENS 36,46 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 24 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 28 Mme Evelyne PATUREL - M. Thierry HUBERT 63,49 266 29 

2 2 A NS 2 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 62,70 183 16 

3 1 A NS 1 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 60,71 146 0 

4 18 A NS 12 M. Alfred SCHWENCK - Mme Patricia MOLLE 60,52 123 147 

5 4 A NS 27 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 56,75 106 3 

6 18 A NS 18 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 55,95 94 115 

7 16 A NS 17 Mme Claude IZARN - M. Michel COULOMBEL 55,75 84 84 

7 28 A NS 3 M. Claude FERRARI - M. Antoine SCISCO 55,75 84 183 

9 21 A NS 21 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 54,37 69 99 

10 20 A NS 11 M. Claude COQUARD - Mme Cidalia VALENTE 53,17 62 80 

11 16 A NS 16 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 51,39 57 42 

12 6 A NS 6 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 50,79 51 0 

13 12 A NS 10 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Stephan MARIE 50,60 47 0 

14 6 A NS 24 Mme Catherine GLAUX - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 50,40 42 0 

15 26 A NS 26 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 49,01 38 71 

16 25 A NS 25 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 48,81 33 57 

17 8 A NS 23 M. Angelo POMPILIANI - Mme Claudine MALLEJAC 48,21 29 0 

18 29 A NS 30 M. Patrick BENINI - M. Jean-Pierre REMY 47,62 24 64 

18 12 A NS 19 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 47,62 24 0 

18 27 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 47,62 24 53 

21 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 46,43 0 0

 22 9 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 46,23 0 0 

23 21 A NS 22 M. Mahefoud BOUMEDINE - Mme Corinne GALLARDO 46,03 0 0 

24 23 A NS 7 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 45,44 0 0 

25 23 A NS 8 M. Albert QUATTRINI - Mme Marie-France BEAUBIAT 43,85 0 0 

26 29 A NS 29 M. Michel GOSSEAUME - M. Gérard GUÉGUEN 42,46 0 14 

27 12 A NS 14 Mme Rachel DOUCET - Mme Evelyne LONDOT 42,26 0 0

 28 5 A NS 5 M. Gérard VIALLE - Mme Monique DE CHALVRON 41,47 0 0

 29 12 A NS 13 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 39,68 0 0 

30 12 A NS 20 Mme Danièle PROTCHE - M. Jean JULLIEN 34,92 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 22 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 16 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 69,05 230 83 

2 6 A NS 12 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 65,87 155 126 

3 2 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 57,94 120 0

 4 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 56,35 98 59 

5 10 A NS 8 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 55,95 83 115

 6 4 A NS 5 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 53,12 70 0 

7 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 52,68 60 0 

8 17 A NS 17 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 49,55 50 159

 9 8 A NS 9 M. Alfred SCHWENCK - Mme Danielle DULOR 49,11 42 0 

10 13 A NS 13 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 48,21 33 50 

11 10 A NS 10 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 48,02 24 0 

12 15 A NS 4 M. Mahefoud BOUMEDINE - Mme Corinne GALLARDO 46,83 11 44 

13 4 A NS 15 M. Xavier GARDERET - Mme Margit DELATTRE 41,52 0 0 

13 12 A NS 7 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 41,52 0 0

 15 16 A NS 3 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 40,18 0 13 

16 8 A NS 11 M. Patrick VANDEPUTTE - Mme Martine VANDEPUTTE 35,71 0 0 

17 14 A NS 14 M. Gérard BOULANGER GUILLARD - M. Michel LAJARGE 34,13 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 17 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 20 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 62,65 234 48

 2 14 A NS 13 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 59,38 160 189 

3 12 A NS 11 M. Mathieu DES ROBERT - Mme Marie-Christine PFEIFFER 56,60 125 134 

4 8 A NS 15 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 56,25 104 61

 4 5 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 56,25 104 24

 6 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 54,94 77 0 

7 14 A NS 14 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 54,32 67 80 

8 18 A NS 18 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 52,16 59 105 

9 1 A NS 1 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 51,74 51 0 

10 16 A NS 7 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 51,39 44 58 

11 6 A NS 6 M. Vincent BACHARD - M. Nicolas PETIT 51,23 38 0 

12 10 A NS 10 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 48,15 31 0 

13 6 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - M. Claude BOYADJIAN 47,22 25 0 

14 21 A NS 21 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 46,18 17 55 

15 8 A NS 9 M. Christian L'HERMITTE - M. Jean Paul JAUBERT 45,49 0 0 

16 14 A NS 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Patricia MOLLE 45,37 0 0 

17 4 A NS 19 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 44,14 0 0 

18 10 A NS 12 M. Daniel MOURE - M. Philippe DEFFRENE 43,83 0 0 

19 19 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 43,21 0 1 

20 20 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 42,36 0 0 

21 17 A NS 17 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 38,89 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 15 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 68,75 227 41

 2 4 A NS 17 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 63,54 154 55 

3 1 A NS 1 M. Denis ATTALI - M. Michel DONNADIEU 58,98 120 0 

4 19 A NS 19 Mme Christine GUILLE - M. Jean-Yves SALVAT 58,20 99 256 

5 8 A NS 13 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,42 84 56

 6 3 A NS 18 M. Pierre MEYER - Mme Monique DE CHALVRON 56,60 72 0

 7 16 A NS 15 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 55,86 62 128 

8 5 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 54,30 54 0 

9 14 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Alfred SCHWENCK 51,04 46 65 

10 11 A NS 10 Mme Lydia ATHURION - M. Didier DIGEL 50,69 39 17 

11 15 A NS 16 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 47,22 31 47 

12 9 A NS 9 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 46,09 24 0

 13 6 A NS 6 Mme Françoise JOANIN - Mme Marie Josee MONDOR 45,49 14 0 

14 11 A NS 11 M. Alain GIRAUDEAU - M. Jean-Pierre KEMPF 41,02 0 0 

15 11 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 40,28 0 0 

16 17 A NS 3 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Elisabeth JURAIN 40,23 0 10 

17 18 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 39,93 0 9

 18 11 A NS 7 Mme Claude IZARN - M. Michel COULOMBEL 39,84 0 0 

19 6 A NS 14 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Hubert BEAUFILS 34,72 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 10 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 17 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 69,10 227 46 

2 7 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 61,46 154 85 

3 16 A NS 15 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 56,64 120 183 

4 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Dominique BEGOU 54,69 99 0

 5 18 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 54,51 84 156 

6 2 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 53,47 72 0 

7 12 A NS 11 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 52,73 62 56

 8 17 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,34 54 90 

9 3 A NS 18 Mme Chantal GRIFFON - Mme Monique MARTINEZ 52,08 46 0 

10 9 A NS 13 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 50,00 39 0 

11 15 A NS 16 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 48,26 31 36

 12 14 A NS 8 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 47,92 24 18 

13 9 A NS 10 Mme Claude IZARN - M. Michel COULOMBEL 47,57 14 0 

14 9 A NS 9 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 45,31 0 0 

15 5 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 43,75 0 0 

16 9 A NS 12 M. Jean JULLIEN - M. Alfred SCHWENCK 42,01 0 0 

17 19 A NS 19 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,41 0 13 

18 12 A NS 7 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 39,45 0 0

 19 5 A NS 6 Mme Françoise JOANIN - Mme Danielle ROHOU 35,76 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 8 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 12 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 66,67 201 82 

2 7 A NS 8 Mme Danièle PROTCHE - M. Jean JULLIEN 64,35 134 154

 3 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 63,89 103 0

 4 7 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,56 83 79 

5 1 A NS 1 M. Denis ATTALI - M. Michel DONNADIEU 53,24 68 0 

6 5 A NS 5 Mme Marie Josee MONDOR - Mme Françoise JOANIN 50,93 56 0 

7 14 A NS 14 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,00 45 129 

8 12 A NS 3 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 47,22 35 71 

8 4 A NS 11 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 47,22 35 0 

10 9 A NS 10 Mme Claude IZARN - M. Michel COULOMBEL 46,30 12 0 

11 9 A NS 9 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 44,91 0 0 

12 11 A NS 4 Mme Nicole GOMIS - M. Christophe BERLIOZ 41,20 0 0 

13 5 A NS 6 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 38,43 0 0 

14 13 A NS 13 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Nicole TULOUP 30,09 0 0

Résultat Régularité Test Réal Bridge du mercredi 3 février

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 5 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 66,41 220 89

 2 4 A NS 17 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 61,11 150 47 

3 6 A NS 6 Mme Françoise BONNEAU - Mme Anna GUELFI 56,25 117 58 

3 12 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 56,25 117 148 

5 8 A NS 14 M. Guy BARTHELEMY - M. Christian BORDONNEAU 55,56 82 48 

6 10 A NS 10 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,86 70 57 

7 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 52,43 60 0 

7 15 A NS 16 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 52,43 60 98 

9 1 A NS 1 Mme Dominique BEGOU - Mme Annie PEREZ 52,34 45 0 

10 17 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 51,56 38 72 

11 3 A NS 18 M. Pierre ARMANVILLE - M. Jean Paul MORINEAU 50,00 31 0 

12 19 A NS 19 M. Jean-Yves SALVAT - M. Claude DURAND 49,61 23 64 

13 8 A NS 13 Mme Françoise JOANIN - Mme Marie Josee MONDOR 48,83 

14 0 14 14 A NS 8 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 47,57 0 2

 15 8 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 46,88 0 0 

16 12 A NS 12 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 39,58 0 0 

17 16 A NS 15 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 38,28 0 0 18 

18 A NS 4 M. Patrick BENINI - M. Jean-Pierre REMY 37,15 0 0 

19 12 A NS 7 Mme Brigitte BOUDARD - Mme Brigitte DONNART 32,03 0 0