Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 29 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 5 A NS 5 Mme Martine VIGNON - M. Jean-Luc VIGNON 63,11 79 57 

2 1 A NS 1 M. Gérard MONNERIE - M. Jean-Marcel BRUYERE 59,44 52 0 

3 3 A NS 10 Mme Danielle SEMAVOINE - M. Patrick TRIBOU 56,33 39 5 

4 8 A NS 7 Mme Ghyslaine TAIEB - M. Jean-Pierre GENEST 54,89 31 38 

5 12 A NS 11 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 52,56 25 58 

6 4 A NS 9 Mme Solange ARVIEU - Mme Nicole HOCHARD 52,22 20 0 

7 10 A NS 4 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 50,89 15 22 

8 1 A NS 2 M. Jean-Philippe REYMOND - Mme Marie Thérèse BOUCETTA 48,44 10 0 

9 5 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 47,78 0 0 

10 10 A NS 3 Mme Annick LAPLACE - Mme Luce BLANQUART 40,22 0 1 

11 10 A NS 12 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Chantal DANIEL 38,33 0 0 

12 7 A NS 8 Mme Marie-France QUINQUIS - Mme Marie Claude LETOUZE 35,78 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 28 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 21 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 68,33 128 28 

2 2 A NS 22 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 64,21 88 9

 3 16 A NS 15 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 62,38 69 106 

4 13 A NS 16 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 56,69 57 70

 5 13 A NS 12 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 54,58 49 59 

6 4 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 54,44 43 0 

7 1 A NS 1 M. Jean Claude ZEGRE - M. Yvan VILLACAMPA 53,66 38 0

 8 8 A NS 9 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 53,44 33 4

 9 16 A NS 7 Mme Pierrette CASCALES - Mme Hélène RIVAILLE 51,59 30 41 

10 18 A NS 20 Mme Anne-Marie MARGOUT - Mme Dominique L'HERMITTE 51,50 26 44

 11 6 A NS 18 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 51,14 23 0 

12 5 A NS 6 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,81 20 0 

13 19 A NS 19 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 49,44 17 29 

14 9 A NS 10 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 48,25 13 0 

15 10 A NS 14 M. Gilbert ROUANNE - Mme Annie LESAGE 48,06 10 0 

16 20 A NS 3 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 46,66 5 17 

17 21 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 45,28 0 17 

18 6 A NS 17 Mme Claudine LORRAIN - Mme Sylvie GUERBET 44,31 0 0

 19 11 A NS 13 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 43,53 0 0

 20 16 A NS 8 M. Bernard BARAGNON - Mme Paulette BECHIR 42,08 0 0 

21 23 A NS 23 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 37,47 0 7 

22 13 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 36,28 0 0 

23 22 A NS 24 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 35,69 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 26 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 5 A NS 5 Mme Annie CAILLARD - Mme Evelyne PATUREL 64,90 142 37 

2 9 A NS 20 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 61,97 98 53 

3 9 A NS 23 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 61,11 78 44 

4 27 A NS 4 M. Jean-Yves SALVAT - M. Jesus DIZ 58,55 65 136 

5 6 A NS 6 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 58,12 57 12 

6 4 A NS 27 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 57,48 50 0 

7 9 A NS 10 M. Denis ATTALI - M. Roger PLAT 56,41 45 15 

8 14 A NS 14 Mme Eliane COLAS - Mme Christiane MARIETTI 55,77 40 33 

9 1 A NS 1 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 54,09 36 0 

10 20 A NS 11 M. Gilbert ROUANNE - Mme Régine LAFLEUR 53,61 33 47 

10 24 A NS 7 M. Dominique ILLARINE - M. Raymond MONIER 53,61 33 64

 12 3 A NS 28 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 52,14 27 0 

13 15 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 50,64 24 11 

14 7 A NS 24 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 49,15 22 0

 15 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 48,80 19 6 

16 26 A NS 26 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 47,44 17 36 

17 20 A NS 12 M. Regis NANTILLET - Mme Josette ALMA 46,37 14 12 

18 23 A NS 8 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 46,15 12 18 

19 12 A NS 19 M. Stéphane FORTIN - M. Jacques PEROY 45,30 9 0

 20 1 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 44,23 4 0 

20 22 A NS 22 Mme Sabine PEYTAVI - Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM 44,23 4 7

 22 29 A NS 29 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 43,51 0 21 

23 9 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 43,27 0 0 

24 12 A NS 13 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 43,03 0 0 

25 17 A NS 17 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 42,95 0 0 

25 20 A NS 21 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 42,95 0 0 

27 25 A NS 25 M. Maurice GUTMAN - M. Alain SALLANDRE 42,74 0 0

 28 17 A NS 18 Mme Frederique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 40,81 0 0 

29 27 A NS 3 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 40,14 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 22 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Danielle SEMAVOINE - Mme Mauricette LARIDAN 67,71 73 10 

2 1 A NS 2 Mme Marie-France QUINQUIS - Mme Solange ARVIEU 59,38 47 0 

2 4 A NS 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 59,38 47 49 

4 6 A NS 6 Mme Françoise ROTH - M. Jacques SEIGNEUR 55,21 26 36

 5 7 A NS 4 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-Christine LOMBARD 54,17 19 31 

6 4 A NS 7 M. Bernard BARO - Mme Gisèle GERAUD 51,04 12 0 

7 9 A NS 9 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 39,58 0 24

 8 4 A NS 8 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 34,38 0 0 

9 8 A NS 3 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Maryse BASTOUL 29,17 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 21 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 9 A NS 10 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 63,83 137 59 

2 14 A NS 15 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 60,00 94 79 

3 22 A NS 24 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 59,66 74 112

 4 2 A NS 1 Mme Roxane FRANÇOIS - Mme Ghislaine HUBE 59,07 62 0 

5 7 A NS 22 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 56,99 54 16 

6 4 A NS 25 Mme Jacqueline DISEZ - Mme Geneviève LEBLIN 56,78 47 0 

7 14 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 56,00 42 36 

8 26 A NS 4 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 55,49 38 81 

9 7 A NS 21 M. Alain EGO - Mme Simone GOBIN 55,35 34 0 

10 2 A NS 26 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 54,46 31 0 

11 26 A NS 27 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 53,20 27 59 

12 2 A NS 2 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 51,83 25 0 

13 20 A NS 7 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 51,56 22 27 

14 6 A NS 6 Mme Migueline FAIVRE-DUPAIGRE - Mme Babeth LAURENS D'OISELAY 50,69 19 0 

15 17 A NS 12 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 48,91 17 8

 16 9 A NS 9 Mme Martine VANDEPUTTE - M. Patrick VANDEPUTTE 48,72 14 0 

17 11 A NS 18 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 47,39 11 0 

18 5 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 46,02 8 0 

19 22 A NS 8 Mme Monique BOURZEIX - Mme Veronique PERCHE 45,74 0 10

 20 19 A NS 20 Mme Chantal ROBREAU - M. Guy STUMPEL 45,54 0 0 

21 24 A NS 23 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 45,39 0 9 

22 25 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 45,12 0 8 

23 12 A NS 17 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Stephan MARIE 44,04 0 0 

24 20 A NS 19 M. Gilles DUCREY - Mme Marie Ange BERTRAND 43,46 0 0 

25 14 A NS 14 Mme Brigitte BOUDARD - Mme Brigitte DONNART 35,86 0 0 

26 14 A NS 13 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 33,59 0 0

 27 17 A NS 11 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 33,14 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 19 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 62,96 118 23

 2 18 A NS 4 M. Rémy PUICHAULT - Mme Guylaine MEYSENQ 62,35 80 177 

3 8 A NS 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 61,42 63 57 

3 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 61,42 63 0 

5 8 A NS 14 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 60,19 44 32 

6 4 A NS 17 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 57,10 38 0 

7 12 A NS 11 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 55,86 33 42 

8 5 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 54,63 29 0 

9 6 A NS 6 M. Jean Marie KERHERNO - M. Richard KERHERNO 53,40 25 0 

10 10 A NS 10 M. Patrick VANDEPUTTE - Mme Martine VANDEPUTTE 51,23 21 3 

11 13 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 47,84 18 15 

12 10 A NS 12 M. Alfred SCHWENCK - Mme Danielle DULOR 46,30 14 0 

13 8 A NS 9 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 45,68 10 0 

14 3 A NS 18 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 44,44 5 0 

15 16 A NS 15 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel AIGON 43,21 0 6 

16 14 A NS 8 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 42,90 0 0 

17 19 A NS 20 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 39,20 0 10 

18 17 A NS 3 M. Bernard MELKI - Mme Nicole GOMIS 37,35 0 0 

18 20 A NS 19 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 37,35 0 9

 20 14 A NS 16 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 35,19 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 15 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 66,67 68 6 

2 7 A NS 3 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 61,67 42 77 

3 4 A NS 5 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Chantal DANIEL 55,00 30 15 

4 3 A NS 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 50,00 20 0 

4 6 A NS 8 Mme Maryse BASTOUL - Mme Claude PLESSY 50,00 20 23 

6 1 A NS 2 M. Bernard BARO - Mme Gisèle GERAUD 43,06 0 0 7 5 A NS

 7 M. Erick PAPILLON - M. Roger GATTI 25,00 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 14 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 27 A NS 28 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 64,32 132 158 

2 4 A NS 25 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Monique DE CHALVRON 59,83 91 18 

3 14 A NS 14 M. Daniel MOURE - M. Philippe DEFFRENE 59,19 72 63

4 1 A NS 2 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 56,84 60 0 

5 8 A NS 21 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 56,41 52 19 

6 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 55,56 46 0 

7 14 A NS 15 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 54,91 41 33

8 3 A NS 26 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 53,85 37 0 

8 8 A NS 9 Mme Sylvie GUERBET - Mme Claudine LORRAIN 53,85 37 4 

10 21 A NS 7 Mme Chantal ROBREAU - M. Guy STUMPEL 52,99 30 43 

11 18 A NS 12 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 52,56 27 27 

11 18 A NS 11 M. Christian LAGUBEAU - M. Roland BOUCHEREAU 52,56 27 27 

13 23 A NS 24 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 50,43 22 35 

14 24 A NS 23 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 49,15 19 33 

14 18 A NS 20 Mme Claire FLAMENS - Mme Frederique BOIRON 49,15 19 

15 16 4 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 48,93 15 0

16 10 A NS 10 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 48,93 15 0 

18 20 A NS 19 Mme Eliane COLAS - M. Jean Claude FICQUET 47,86 9 7 

19 26 A NS 4 M. Patrick MARTINEZ - M. Jacques COHEN 47,44 6 20 

20 11 A NS 17 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 47,01 0 0 

21 6 A NS 22 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 46,37 0 0 

22 11 A NS 18 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 45,94 0 0 

23 14 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 44,87 0 0

 24 25 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 43,16 0 3 

25 22 A NS 8 M. Bernard MELKI - M. Alain LACOUSTASSE 42,95 0 0 

26 14 A NS 13 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 41,67 0 0 

27 6 A NS 6 Mme Anna GUELFI - Mme Christine FLAMENT 38,03 0 0

28 28 A NS 27 M. Jean-Yves SALVAT - M. Claude DURAND 35,26 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 12 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A NS 10 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 61,94 133 64 

2 6 A NS 6 M. Jean Marie KERHERNO - M. Richard KERHERNO 60,28 91 37 

3 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 59,06 72 0 

4 8 A NS 17 M. Jean RIFFAUD - Mme Françoise JOANIN 56,39 60 31 

5 8 A NS 18 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 55,28 51 23 

6 21 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 55,00 45 89 

7 19 A NS 20 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 54,72 39 68 

8 12 A NS 13 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,69 35 24 

9 2 A NS 2 M. Bernard CUVILLIER - Mme Marie-Therese CASSE 51,94 31 0 

10 23 A NS 23 M. Claude PINEAU - M. Philippe FRERE 51,88 27 62 

11 4 A NS 21 Mme Annie CAILLARD - Mme Evelyne PATUREL 51,39 24 0 

12 16 A NS 15 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 50,94 20 19 

13 8 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 50,31 17 0 

14 20 A NS 19 Mme Guylaine MEYSENQ - M. Rémy PUICHAULT 48,89 14 25 

15 5 A NS 5 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 48,75 10 0 

16 18 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Alfred SCHWENCK 48,61 5 8

 17 16 A NS 7 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 48,12 0 0 

18 16 A NS 16 M. Pierre ARQUIÉ - Mme Martine ARQUIÉ 44,72 0 0 

19 14 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 44,17 0 0 

20 3 A NS 22 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 43,89 0 0 

21 13 A NS 11 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 43,75 0 0

 22 22 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 38,61 0 0 

23 11 A NS 14 M. Bernard PERDREAU - Mme Chantal ROBREAU 28,06 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 8 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 7 M. Jean-Marc BATHELLIER - M. Gilbert SACCHI 62,78 77 81

 2 4 A NS 2 Mme Florence DEBUS - M. Patrice BERGUES 61,11 51 21 

3 1 A NS 1 M. Jean-Philippe REYMOND - Mme Marie Thérèse BOUCETTA 58,89 38 0 

4 9 A NS 3 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-Christine LOMBARD 51,11 30 36 

4 4 A NS 10 M. Christophe BERLIOZ - Mme Claude PLESSY 51,11 30 3

 6 7 A NS 8 Mme Odile GENEST - M. Jean-Pierre GENEST 48,89 19 7 

7 9 A NS 4 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 48,33 15 12 

8 12 A NS 11 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Maryse BASTOUL 46,67 10 20

 9 4 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 44,44 0 0 

10 4 A NS 9 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 43,89 0 0 11 

11 A NS 12 Mme Fabienne AOUAD - Mme Nicole LAPIERRE 42,22 0 0 

12 4 A NS 5 M. Bernard BARO - Mme Gisèle GERAUD 40,56 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 7 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 26 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 68,16 131 14

 2 5 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 57,91 90 24 

3 21 A NS 7 M. Jean-Yves SALVAT - M. Henry G DE BARBARIN 57,69 72 100 

3 2 A NS 1 Mme Ghislaine HUBE - Mme Roxane FRANÇOIS 57,69 72 2

 5 20 A NS 19 Mme Chantal ROBREAU - M. Guy STUMPEL 55,98 52 75 

6 17 A NS 15 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 55,56 46 53

 6 21 A NS 8 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 55,56 46 71

 8 10 A NS 10 M. Alfred SCHWENCK - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 55,34 37 12 

8 10 A NS 18 Mme Françoise JOANIN - Mme Danielle ROHOU 55,34 37 12 

10 2 A NS 2 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 55,13 30 0

 11 24 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 52,99 27 49 

11 27 A NS 28 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 52,99 27 59 

13 17 A NS 12 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 52,78 22 16

 14 5 A NS 5 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Christine FLAMENT 51,07 19 0 

15 2 A NS 25 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 50,85 17 0 

16 8 A NS 9 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 49,36 15 0 

17 17 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 49,15 12 2 

18 19 A NS 20 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 47,44 9 4 

19 23 A NS 24 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 46,58 6 12 

19 14 A NS 14 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 46,58 6 0 

21 7 A NS 22 Mme Mig FAIVRE-DUPAIGRE - Mme Elisa DU LAURENS D'OISELAY 45,51 0 0 

22 8 A NS 21 Mme Anne Marie REGNIER - Mme Josette ARFI 45,30 0 0 

23 24 A NS 23 M. Jérôme GROUT - Mme Nicole GOMIS 42,09 0 3 

24 13 A NS 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 41,03 0 0 

25 28 A NS 27 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 39,32 0 7 

26 12 A NS 17 Mme Emmanuelle HUSSON - Mme Andrea JEAN RIGAULT 38,25 0 0 

27 26 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 37,39 0 0 

28 14 A NS 16 Mme Anna GUELFI - M. Hubert BEAUFILS 36,97 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 5 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 10 A NS 10 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 65,66 144 54

 2 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 63,73 99 7 

3 12 A NS 21 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 62,04 79 47 

4 7 A NS 26 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Claude FERRARI 61,52 67 19

5 3 A NS 30 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 58,88 58 0 

6 27 A NS 27 Mme Dominique LALANNE - M. Dominique PONCET 58,74 51 87

 7 16 A NS 15 M. Frédéric IEGY - M. Pierre ARQUIÉ 58,26 46 38 

8 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 56,41 41 0 

9 27 A NS 3 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 56,12 38 65 

10 13 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,18 34 13 

11 15 A NS 18 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 53,22 31 16 

12 30 A NS 32 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 52,71 28 58 

13 21 A NS 11 Mme Béatrice BOITOUZET - M. Patrick OUVRY 51,93 26 26 

14 29 A NS 4 M. Jérôme GROUT - M. Hubert BEAUFILS 51,30 23 45 

15 18 A NS 19 Mme Claire FLAMENS - Mme Frederique BOIRON 50,47 21 11 

16 25 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Nicole GOMIS 50,13 19 26 

17 31 A NS 31 M. Stephan MARIE - M. Antoine SCISCO 49,10 17 38 

18 26 A NS 28 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 48,17 14 22 

19 4 A NS 29 M. Pierre MEYER - M. Gabriel NIRLO 47,70 12 0 

20 21 A NS 24 Mme Frédérique IEGY - Mme Martine ARQUIÉ 47,39 9 4 

21 8 A NS 25 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 47,22 6 0

 22 6 A NS 6 M. Jean Marie KERHERNO - M. Richard KERHERNO 47,07 0 0 

23 5 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 44,83 0 0 

24 21 A NS 23 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 44,29 0 0 

25 21 A NS 12 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 43,99 0 0 

26 11 A NS 22 Mme Danielle DULOR - M. Leon TRABOUILLET 41,79 0 0

 27 16 A NS 17 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 40,23 0 0 

28 24 A NS 7 Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM - Mme Sabine PEYTAVI 38,60 0 0 

29 8 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 38,33 0 0 

30 13 A NS 13 M. Pascal MICHEAU - Mme Marie MOUROT 36,19 0 0 

31 18 A NS 20 M. Gérard LAFEAC - M. Emile LE RAY 30,80 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 1 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Carole MARTIN - Mme Evelyne SARRAT 65,00 66 11 

2 3 A NS 6 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 58,33 41 35 

2 3 A NS 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 58,33 41 35

 4 3 A NS 2 M. Christophe BERLIOZ - Mme Claude PLESSY 48,61 20 0 

5 7 A NS 3 M. Erick PAPILLON - M. Roger GATTI 48,33 11 38 

6 6 A NS 8 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 36,67 0 1 

7 5 A NS 7 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 35,00 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 31 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 11 A NS 20 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 68,06 139 57 

2 25 A NS 25 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 63,69 96 115 

3 2 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 60,32 76 2 

4 24 A NS 7 M. Bernard MELKI - M. Alain LACOUSTASSE 57,14 64 89 

5 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Dominique BEGOU 55,95 56 0

 6 8 A NS 9 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 54,56 49 12 

7 28 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 53,77 44 80 

8 11 A NS 19 M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD - Mme Catherine GLAUX 53,37 40 14 

9 29 A NS 29 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 52,38 36 70 

10 14 A NS 14 M. Ian DAVEY - M. Gérard LE CLERRE 51,39 33 16

 11 22 A NS 22 Mme Evelyne VITU - M. Jean-Paul VITU 50,99 30 37 

11 5 A NS 5 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 50,99 30 0 

13 19 A NS 11 Mme Claire FLAMENS - Mme Frederique BOIRON 50,60 24 20 

14 7 A NS 24 Mme Elisa DU LAURENS D'OISELAY - Mme Line FAIVRE-DUPAIGRE 50,20 22 0

 14 11 A NS 10 M. Stéphane FORTIN - M. Jacques PEROY 50,20 22 0 

14 4 A NS 27 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 50,20 22 0

 17 30 A NS 30 M. Matthieu PIFFAULT - Mme Yseult CLARET 49,40 15 34 

18 14 A NS 16 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,21 13 0 

19 2 A NS 28 Mme Nadine TRABUJO - Mme Françoise FIUMELLI 49,01 10 0

 20 17 A NS 18 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 48,41 7 0

 21 17 A NS 15 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 47,82 0 0 

21 17 A NS 17 Mme Mireille MAURE - M. Albert QUATTRINI 47,82 0 0

 23 8 A NS 23 Mme Anna GUELFI - Mme Christine FLAMENT 45,44 0 0 

24 22 A NS 8 M. Claude ANDRE - M. Bertrand TROUILLARD 44,05 0 0 

25 27 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 42,26 0 5

 25 19 A NS 12 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 42,26 0 0 

27 13 A NS 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 41,87 0 0 

28 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 41,47 0 0 

29 26 A NS 26 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 40,08 0 0 

30 21 A NS 21 M. Christian L'HERMITTE - Mme Nicole MATHIEU 37,10 0 0