Résultat Coupe des Clubs T5 du mercredi 29 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 64,88 244 90

 2 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Guy Henri KLEINER 59,23 156 128 

3 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 53,87 112 0

 4 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,70 70 0 

4 6 A NS 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 49,70 70 92 

6 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 47,92 26 36

 7 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 39,29 0 32

 8 5 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 35,42 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 7 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 58,93 246 154 

2 7 A EO 4 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 56,55 156 294

3 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,06 112 0 

4 1 A EO 1 M. Gérard VIALLE - Mme Laurence PAULEAU 48,81 82 0 

5 5 A EO 6 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Françoise MENEZ 46,43 54 6

 6 8 A EO 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 46,13 26 70

 7 3 A EO 5 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 44,94 0 0

 8 5 A EO 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 43,15 0 0

Résultat Régularité du lundi 27 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 67,50 112 49 

2 4 A NS 7 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 56,25 70 68 

3 1 A NS 1 Mme Corinne POITOU - Mme Viviane QUELAVOINE 51,25 49 0 

4 5 A NS 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 46,25 33 26 

5 3 A NS 5 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 45,00 19 0 

6 7 A NS 2 M. Guy Henri KLEINER - Mme Anne PUNGIER 42,50 0 18 

7 6 A NS 4 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 41,25 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 67,92 112 10

 2 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 55,00 70 130 

3 5 A EO 6 M. Denis ROUSSILLAT - Mme Mariane DORANCE 52,92 49 56 

4 4 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Erick PAPILLON 52,50 33 3 

5 3 A EO 5 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 43,33 19 0 

6 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 42,08 0 18 

7 2 A EO 3 M. Alfred SCHWENCK - M. Stanislas D'ARBONNEAU 36,25 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 24 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 7 74 1 A EO 1 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 64,54 327 57 

30 56 2 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Michelle ABATE 57,74 160 11 

42 201 3 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 56,04 132 41 

54 85 4 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 54,69 112 8 

77 207 5 A NS 6 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 52,19 84 20 

91 82 6 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 51,55 70 0 

105 156 7 A EO 2 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 50,11 58 6 

111 135 8 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 49,43 52 3 

116 156 9 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 48,94 47 5 

136 201 10 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 47,13 24 6 

159 179 11 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 45,26 0 2 

163 199 12 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Sylvie YVON 45,10 0 3 

181 210 13 A EO 8 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 43,24 0 2 

184 123 14 A NS 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 42,75 0 0

 195 191 15 A EO 6 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 40,44 0 0

Résultat Régularité du jeudi 23 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 7 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 59,32 104 62 

2 1 A NS 1 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 57,86 67 0 

3 4 A NS 5 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Christiane MORLOT 54,23 49 42 

4 3 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 51,55 37 0 

5 7 A NS 4 Mme Sylvie THIBAULT - M. Michel GERMAIN 47,23 27 56

 6 5 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 45,27 17 0 

7 8 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 43,57 0 23 

8 6 A NS 6 Mme Danièle DUVAL - Mme Anne PUNGIER 41,10 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 66,73 104 20 

2 3 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 55,20 67 50 

3 2 A EO 5 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Louis ZUNINO 53,44 49 0 

4 7 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 52,62 37 91

5 7 A EO 9 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 50,07 27 55

 6 6 A EO 8 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 44,90 17 5 

7 4 A EO 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Philippe PENSEREAU 44,76 0 0 

8 4 A EO 3 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 40,61 0 0 

9 9 A EO 4 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 39,15 0 0

Résultat Simultané Octopus du mercredi 22 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
15189EOROUSSILLAT DenisCHAUGNY Celine61.52%40684
23696EOTULOUP NicoleMEUNIER Jean pierre57.64%15811
35588EOCOUDERC FrancoisTERLIER Danielle56.05%1235
47050NSBEAUFILS HubertBOYADJIAN Claude55.81%1050
579151EOVIVANT ClaudineARVIEU Solange51.99%957
676138NSDADAT ChristianQUATTRINI Albert51.16%986
781189EOCOQUARD ClaudeFROMENTIN Jacqueline50.85%939
8118151NSLAJARGE MichelKLEINER Guy henri49.95%632
9147176EOMIGOT Jean christopheMENEZ Francoise46.51%392
10171176NSGOVAERT Jean-pierreKRAMMER Michel44.92%00
11220176NSBOURGEOIS BernardBOURGEOIS Monique40.64%00
12244233NSPAPILLON ErickDORANCE Mariane32.96%00

Résultat Régularité du lundi 20 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 57,56 132 92 

2 2 A NS 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 56,22 85 8 

3 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,24 62 6 

4 5 A NS 9 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 52,05 47 22 

5 8 A NS 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 50,71 34 50 

6 7 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,90 22 16 

7 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 47,20 0 0 

8 9 A NS 4 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 42,35 0 12 

9 5 A NS 8 M. Albert QUATTRINI - M. Erick PAPILLON 41,67 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 7 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 59,11 132 170 

2 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 56,76 85 0 

3 4 A EO 7 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 53,45 62 25 

4 9 A EO 4 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 50,93 47 90 

5 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 50,21 34 0 

6 7 A EO 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,54 22 15 

7 6 A EO 8 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 45,27 0 0

 8 2 A EO 3 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 44,08 0 0 

9 5 A EO 9 M. Guy Henri KLEINER - M. Alfred SCHWENCK 41,67 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 17 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

11 200 1 A EO 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 59,46 271 98 

19 212 2 A EO 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 58,48 209 73 

32 179 3 A EO 3 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 56,88 159 40 

39 193 4 A EO 5 Mme Annick REYNES - M. Guy Henri KLEINER 56,52 142 35 

60 212 5 A EO 6 Mme Danièle DUVAL - Mme Sylvie THIBAULT 54,83 108 25 

69 159 6 A EO 1 Mme Solange ARVIEU - M. Michel LAJARGE 54,20 97 13 75 

102 7 A NS 1 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 53,73 91 4 

134 159 8 A NS 3 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 48,92 36 2 

143 206 9 A NS 7 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Francine VARACHE 48,18 25 5 

159 206 10 A NS 6 Mme Josiane DEMARET - M. Pierre FUMAT 46,76 0 3 

190 193 11 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Raymonde BARBOUX 43,47 0 0 

202 219 12 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 40,88 0 1 

205 224 13 A EO 2 M. Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 40,49 0 1 

213 221 14 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 37,21 0 0

Résultat Trophée de Voyage du jeudi 16 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
118303EORIGAULT ChristianWATEL Christine66.96%45857
262127EOBUREL Andr?BUREL H?l?ne63.66%27415
3167762EOMIGOT Jean christopheQUATTRINI Albert59.20%17640
42381035EOMENEZ Fran?oiseDUVAL Dani?le57.60%14741
539090NSQUELAVOINE VivianeMARI Mich?le54.74%1100
6481426EOBERTRAND LionelGRAMAGE Jose pierre53.36%950
7495235NSLEBLIN Genevi?veGINOUX Josette53.18%930
85131035EOLE SAUX Marie moniqueBRISELIN Nelly53.02%9014
9569252EOPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul52.32%830
10650426NSFERRY DeniseFERRY Claude51.38%720
117091099EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange50.59%658
127151277EOFAHRNER IngridREYNES Annick50.56%6411
13779972NSWEIL RamonALPHONSE Annie49.73%564
149361277NSLEGENDRE JeanineTORTORA Jean paul47.67%335
15947497NSVANKERREBROUCK JacquesHODEZ Josiane47.53%300
16984252NSRIFFAUD JeanABATE Michelle47.04%200
1711511416NSGERMAIN MichelTHIBAULT Sylvie44.72%03
181247641NSBAILLET Marie th?r?seARMITAGE Jeremy42.85%00
191252863NSJURAIN ElisabethGREGOIRE Daniel42.79%00
2014221324EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Dani?le38.03%00
2114501433EODADAT ChristianYVON Sylvie36.60%00
2214531277NSCOSQUER Fran?oisPUNGIER Anne36.48%00

Résultat Coupe des Clubs T4 du mercredi 15 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A NS 9 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 64,05 278 266 

2 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 63,93 180 72 

3 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 55,06 134 0 

4 1 A NS 3 M. Thierry HUBERT - Mme Laurence PAULEAU 50,71 102 0 

5 8 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 47,83 78 116 

6 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Josiane HODEZ 47,74 58 0 

7 6 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 46,55 34 0

 8 6 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 42,85 0 0 

9 9 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 30,92 0 2 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 4 M. Gabriel NIRLO - Mme Michèle CORNIC 56,87 278 90 

2 8 A EO 10 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 54,76 180 332 

3 5 A EO 9 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 54,29 134 106 

4 1 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 53,37 102 0 

5 4 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,27 78 0 

6 7 A EO 6 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 50,48 58 38 

7 9 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 49,42 34 68 

8 10 A EO 8 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 46,22 0 60

 9 6 A EO 1 M. Alfred SCHWENCK - M. Philippe CONVERS 43,53 0 0 

10 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 39,85 0 0

Résultat Régularité du lundi 13 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 63,10 129 12

 2 8 A NS 4 M. Wolfgang MAIER - Mme Nicole MAIER 60,42 83 157 

3 3 A NS 5 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 56,25 61 7 

4 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 52,68 46 

5 5 6 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 52,38 33 20

 6 4 A NS 9 M. Albert QUATTRINI - M. Erick PAPILLON 51,49 21 0 

7 2 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 46,73 0 0 

8 7 A NS 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 36,01 0 0 

9 9 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 30,95 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 62,80 129 41

 2 7 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 55,06 83 132 

3 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 53,27 61 0 

4 9 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - M. Christian DADAT 48,51 46 98 

5 5 A EO 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 48,21 33 3 

6 6 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 47,62 21 3 

7 8 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,32 0 17 

8 3 A EO 5 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 44,94 0 0 

9 4 A EO 7 M. Pierre ARMANVILLE - M. Louis ZUNINO 42,26 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 10 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

21 201 1 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 59,44 203 67 

28 223 2 A NS 4 M. Jean-Marie POIMBOEUF - M. Jean-Luc DE BOHAN 58,13 175 60 

38 105 3 A EO 3 Mme Claudine VIVANT - M. Albert QUATTRINI 56,13 148 18 

57 194 4 A NS 7 M. Christian DADAT - M. Michel LAJARGE 54,39 115 25 

64 53 5 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Michelle ABATE 54,04 106 0 

85 130 6 A NS 3 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 52,45 84 6 

86 87 7 A EO 5 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 52,27 83 1 

105 138 8 A NS 5 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 50,93 67 4 

117 176 9 A EO 7 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 50,29 57 6 

152 223 10 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Sylvie THIBAULT 47,53 21 5 

183 218 11 A EO 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 45,57 0 2 

189 231 12 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 44,85 0 3 

196 214 13 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 43,19 0 1 

199 163 14 A EO 1 M. Erick PAPILLON - M. Alfred SCHWENCK 42,73 0 0

 231 234 15 A EO 8 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 33,89 0 0

Résultat Régularité du jeudi 9 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 58,36 135 163 

2 2 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 56,67 89 12 

3 7 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 53,51 66 100 

4 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 53,47 52 0 

5 1 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Geneviève LEBLIN 53,39 41 0

 6 4 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 52,98 31 0

 7 5 A NS 9 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 51,79 22 0 

8 8 A NS 6 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 45,06 10 2

 9 9 A NS 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,52 0 1 

10 9 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Claude PLESSY 33,48 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,75 135 44 

2 5 A EO 9 Mme Solange ARVIEU - M. Michel LAJARGE 55,44 89 89 

3 1 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 54,38 66 0 

4 6 A EO 11 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 53,67 52 48 

5 3 A EO 7 M. Zoran LEMONNIER - Mme Nicole GOMIS 52,89 41 0 

6 8 A EO 10 Mme Claudine VIVANT - M. Erick PAPILLON 49,05 31 36 

7 11 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 48,69 22 65

 8 10 A EO 4 Mme Françoise MENEZ - M. Daniel DUVAL 47,76 10 32 

9 7 A EO 8 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Nicole TULOUP 46,73 0 0

 10 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 41,39 0 0

11 9 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 38,98 0 0

Résultat Régularité du lundi 6 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 61,25 117 175 

2 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 57,50 73 0 

3 2 A NS 3 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 53,33 51 0 

4 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 49,58 35 0 

5 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Erick PAPILLON 48,75 20 0 

6 6 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 40,00 0 1 

7 6 A NS 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 39,58 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Catherine GARDENAT 62,92 117 15 

2 5 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 53,33 73 140 

3 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 52,08 51 0 

4 4 A EO 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 47,92 35 5

 5 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 46,25 20 60 

6 3 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 44,17 0 0 

7 5 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 43,33 0 0

Résultat Régularité du vendredi 3 novembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 10 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 60,03 106 16 

2 2 A NS 9 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 58,46 69 12 

3 7 A NS 3 Mme Marie-Christine LOMBARD - M. Jean Paul TORTORA 57,29 51 104 

4 5 A NS 5 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 53,78 39 28

 5 6 A NS 4 Mme Claudine VIVANT - M. Alain MAGENTIE 52,73 30 24 

6 3 A NS 8 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 52,21 22 0 

7 9 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Raymonde BARBOUX 45,05 13 36

 8 7 A NS 1 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Sylvie THIBAULT 44,66 0 0 

9 3 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 43,62 0 0 

10 9 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Maryse BASTOUL 32,16 0 0

Résultat Simultané Octopus du jeudi 2 novembre

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
15137EOFAHRNER IngridREYNES Annick69.85%33781
23641NSRIFFAUD JeanBERTRAND Lionel63.48%1202
33734NSRIGAULT ChristianWATEL Christine63.39%1181
43951NSFERRY DeniseFERRY Claude62.93%1143
540108EOMENEZ Fran?oiseDUVAL Dani?le62.72%11211
64886EOQUATTRINI AlbertMIGOT Jean christophe61.81%986
751151EOPAPILLON ErickTHIBAULT Sylvie61.54%9313
85564EOBEAUFILS HubertMORLOT Christiane60.91%872
959145EODARNE AlainPANCHOT Marguerite60.08%8110
1061108NSLAJARGE MichelTORTORA Jean paul59.70%786
116672NSBAILLET Marie th?r?seARMITAGE Jeremy59.32%721
128228EOPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul57.61%520
1388115EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange56.93%442
149025NSLEBLIN Genevi?veGINOUX Josette56.82%410
159193EOJURAIN ElisabethGREGOIRE Daniel56.74%400
16104131NSVITOUX-LEGRAND MartineLE SAUX Marie monique53.86%122
1711257NSVANKERREBROUCK JacquesHODEZ Josiane52.07%00
18118141NSARVIEU SolangeDADAT Christian50.90%01
19127102NSWEIL RamonALPHONSE Annie49.77%00
2013286EOSCHWENCK AlfredZUNINO Louis49.55%00

Résultat Coupe des Clubs T3 du mercredi 1 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 66,25 268 126

 2 4 A NS 7 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 54,08 174 178 

3 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 53,39 126 0 

4 6 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 51,01 96 130 

5 6 A NS 8 M. Guy Henri KLEINER - M. Michel LAJARGE 50,18 70 62 

6 3 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 47,95 44 0 

7 9 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 45,37 0 90 

8 4 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise MENEZ 44,32 0 0 

9 8 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 37,65 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,07 268 216 

2 2 A EO 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 57,29 174 30 

3 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 54,73 126 0 

4 3 A EO 5 M. Gabriel NIRLO - Mme Mariane DORANCE 52,35 96 0 

5 7 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 49,97 70 112

 6 7 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 46,93 44 52 

7 6 A EO 8 M. Wolfgang MAIER - M. Alfred SCHWENCK 44,91 0 0 

8 9 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 44,73 0 42 

9 5 A EO 9 M. Jean RIFFAUD - M. Jean Christophe MIGOT 40,42 0 0