Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 29 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A NS 25 Mme Annie CAILLARD - Mme Evelyne PATUREL 66,20 131 29 

2 8 A NS 9 M. Jean RIFFAUD - Mme Françoise JOANIN 65,28 90 46 

3 15 A NS 15 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 64,81 71 79 

4 8 A NS 21 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 63,66 59 29 

5 11 A NS 17 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 61,11 51 38 

6 8 A NS 18 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 60,88 45 15 

7 6 A NS 22 Mme Chantal GRIFFON - Mme Anne Marie REGNIER 60,65 40 0

 8 12 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 57,87 36 22 

9 20 A NS 7 M. Rémy PUICHAULT - Mme Guylaine MEYSENQ 54,63 32 52 

9 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 54,63 32 0 

11 22 A NS 24 M. Jérôme GROUT - M. Hubert BEAUFILS 53,94 26 47 

12 21 A NS 8 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 52,55 23 37 

13 19 A NS 19 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 52,31 20 25 

14 25 A NS 4 M. Jean-Yves SALVAT - M. Jesus DIZ 50,00 17 41

 15 5 A NS 5 M. Alain PERALTA - Mme Claire POIRISSE 48,15 15 0 

16 2 A NS 2 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 46,06 12 0 

17 22 A NS 23 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 44,21 9 17 

17 3 A NS 26 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 44,21 9 0 

19 15 A NS 11 Mme Frederique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 41,67 0 0 

20 8 A NS 10 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 41,44 0 0 

21 17 A NS 12 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 40,28 0 0 

22 13 A NS 14 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 39,81 0 0 

23 14 A NS 16 Mme Dolores ALBERTINI - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 36,11 0 0 

24 17 A NS 20 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 34,72 0 0 25 

25 A NS 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 33,80 0 0 

26 24 A NS 3 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 31,02 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 25 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 6 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 61,67 67 45

 2 2 A NS 2 M. Christophe BERLIOZ - Mme Claude PLESSY 59,72 42 7

 3 1 A NS 1 M. Francis ROSA - M. Marc LETEINTURIER 50,00 29 0 

3 4 A NS 5 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-Christine LOMBARD 50,00 29 29 

5 7 A NS 3 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 48,33 11 38 

6 4 A NS 7 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 43,33 0 0 

7 6 A NS 8 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Maryse BASTOUL 35,00 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 24 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Arnaud ANCESSY - Mme Michèle ANCESSY 64,49 138 15 

2 3 A NS 23 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 59,60 95 24

 3 10 A NS 10 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 57,83 75 82 

4 8 A NS 19 Mme Anne Marie REGNIER - Mme Josette ARFI 57,32 62 48 

5 3 A NS 24 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 57,07 54 0 

6 13 A NS 14 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 56,82 47 68 

7 10 A NS 16 Mme Sylvie GUERBET - Mme Claudine LORRAIN 55,81 42 32 

8 6 A NS 6 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Christine FLAMENT 55,30 37 0

 9 2 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 53,54 33 0 

10 16 A NS 11 M. Claude LEVY-RUEFF - Mme Françoise LEVY-RUEFF 53,41 30 47 

11 23 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 52,27 26 85 

12 6 A NS 20 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 52,02 23 0 

13 5 A NS 5 M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD - Mme Jacqueline DISEZ 50,85 20 0 

14 12 A NS 15 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,43 17 0 

15 16 A NS 17 M. Alfred SCHWENCK - Mme Patricia MOLLE 48,74 14 9 

16 22 A NS 22 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 48,48 11 35 

17 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 46,59 7 0 

18 19 A NS 8 Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM - Mme Sabine PEYTAVI 44,44 0 7 

19 19 A NS 7 M. Jean Pierre KAJOULIS - Mme Marie-Jose POISSONNIER 44,32 0 2 

20 25 A NS 25 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 43,75 0 25 

21 16 A NS 12 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 43,43 0 0 

22 24 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 42,05 0 10 

23 13 A NS 13 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 41,48 0 0 

24 21 A NS 21 M. Raoul DE WINNE - Mme Nicole TULOUP 35,35 0 0

 25 18 A NS 18 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 34,09 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 22 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 63,54 137 10 

2 2 A NS 2 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 60,65 94 9

 3 15 A NS 16 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 59,72 75 83

 4 6 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 59,49 63 19

 5 22 A NS 24 M. Rémy PUICHAULT - Mme Guylaine MEYSENQ 56,94 54 101 

6 4 A NS 25 Mme Béatrice BOITOUZET - Mme Michèle DE LA CALLE 54,86 48 0 

6 18 A NS 12 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 54,86 48 69 

8 9 A NS 9 Mme Corinne POITOU - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 54,17 38 10 

8 22 A NS 8 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 54,17 38 72 

10 17 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 53,39 31 35 

11 7 A NS 22 M. Louis LA SELVE - M. Guy BOULOUDNINE 52,78 28 0 

12 11 A NS 18 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 52,55 25 0 

13 19 A NS 19 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 52,08 22 26 

13 13 A NS 13 Mme Colette PASMANT - M. Jean Claude PASMANT 52,08 22 3 

15 4 A NS 5 M. Pierre MEYER - M. Gabriel NIRLO 51,56 17 0 

16 25 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 50,26 14 33 

17 27 A NS 27 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,70 11 36 

18 4 A NS 26 M. Alain PERALTA - M. Jean Claude LE PROUT 48,61 8 0 

19 11 A NS 10 M. Gérard VIALLE - Mme Laurence PAULEAU 47,69 0 0

 20 16 A NS 15 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 47,66 0 0

 21 19 A NS 20 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 47,22 0 0 

21 24 A NS 23 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 47,22 0 10 

23 7 A NS 21 Mme Monique DE CHALVRON - M. Jose Pierre GRAMAGE 44,68 0 0 

24 14 A NS 14 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 40,97 0 0 

25 11 A NS 17 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 36,34 0 0 

26 26 A NS 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 30,09 0 0 

27 21 A NS 7 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 27,60 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 18 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. Jean-Philippe REYMOND - Mme Marie Thérèse BOUCETTA 61,11 72 9 

2 4 A NS 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 59,03 47 41

 3 9 A NS 9 Mme Maryse BASTOUL - Mme Marie-Christine LOMBARD 57,64 35 95 

4 4 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Claude PLESSY 52,78 27 4 

5 2 A NS 2 Mme Marie-Paule BARRAS - Mme Michèle SARDOU 52,08 20 0

 6 4 A NS 7 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 48,61 15 0 

7 6 A NS 6 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Nicole TULOUP 46,53 9 0 

8 7 A NS 4 M. Alain MAGENTIE - Mme Marie-France QUINQUIS 43,06 0 0

 9 8 A NS 3 Mme Chantal DANIEL - Mme Nicole HOCHARD 40,97 0 0 

10 10 A NS 10 M. Erick PAPILLON - M. Roger GATTI 38,19 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 17 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 64,09 277 20 

2 25 A NS 25 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 62,90 191 297 

3 16 A NS 17 M. Daniel MOURE - M. Philippe DEFFRENE 59,92 152 165 

4 14 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,35 128 123

 5 10 A NS 9 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Lionel BERTRAND 55,56 111 65 

5 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 55,56 111 127

 7 10 A NS 20 M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD - Mme Catherine GLAUX 54,96 88 39 

7 4 A NS 27 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 54,96 88 0 

9 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 54,56 72 0 

10 10 A NS 10 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 54,17 65 9 

11 7 A NS 23 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,37 59 0 

12 4 A NS 28 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 52,98 54 0

 13 16 A NS 18 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 51,98 49 29 

14 7 A NS 24 Mme Anna GUELFI - Mme Christine FLAMENT 50,99 44 0 

15 4 A NS 5 M. Joel MARTIN - Mme Béatrice VIGUET 50,60 39 0 

16 29 A NS 29 M. Claude FERRARI - M. Antoine SCISCO 50,00 35 91 

16 19 A NS 12 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 50,00 35 25 

18 21 A NS 21 M. Dominique GUIBORAT - M. Claude ANDRE 49,80 25 23

 19 13 A NS 13 M. Jean JULLIEN - Mme Monique MARTINEZ 48,61 20 0 

20 27 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 48,21 14 44

 21 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 48,02 0 0

 22 28 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 47,62 0 36

 23 20 A NS 11 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 45,24 0 0 

24 23 A NS 7 M. Mahefoud BOUMEDINE - Mme Corinne GALLARDO 45,04 0 0 

25 16 A NS 16 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 43,85 0 0 

26 12 A NS 19 M. Alfred SCHWENCK - Mme Danielle DULOR 41,67 0 0 

27 29 A NS 30 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 40,28 0 11 

28 23 A NS 8 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 38,49 0 0

 29 23 A NS 22 M. Robert GARIN - Mme Marie Claude GARIN 37,70 0 0 

30 26 A NS 26 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 32,54 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 15 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - Mme Evelyne PATUREL 69,44 254 45 

2 2 A NS 24 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 63,64 174 22

 3 17 A NS 17 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 61,62 137 261 

4 13 A NS 13 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 59,66 115 163

 5 15 A NS 12 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 59,60 99 168

 6 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 58,24 87 0 

7 8 A NS 20 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 55,56 77 27 

8 8 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 54,55 68 12

 9 8 A NS 10 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,29 61 0 

10 8 A NS 19 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Danielle DULOR 53,03 54 0 10 

11 A NS 16 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,03 54 21

 12 4 A NS 23 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Paul MORINEAU 50,76 43 0 

13 6 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 50,51 37 0 

14 4 A NS 5 M. Pierre MEYER - M. Gabriel NIRLO 50,28 32 0

 15 25 A NS 25 M. Claude PINEAU - M. Philippe FRERE 48,01 26 102 

16 19 A NS 8 M. Jean-Pierre DUPRE - M. Rémy PERRIER 44,95 20 32 

17 13 A NS 14 Mme Frederique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 43,69 12 0

 18 12 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 43,47 0 0 

19 19 A NS 7 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 42,90 0 3

 20 23 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 42,33 0 27 

21 23 A NS 4 M. Jérôme GROUT - M. Philippe CAZIER 39,65 0 18 22 21 A NS 

21 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 39,14 0 0 

23 19 A NS 18 M. Gilles DUCREY - Mme Monique BOURZEIX 37,88 0 0 

24 16 A NS 11 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 36,36 0 0 

25 22 A NS 22 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 35,86 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 11 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 8 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 61,46 136 64 

2 6 A NS 5 M. Francis ROSA - M. Philippe ROFFE-VIDAL 54,17 88 97 

3 3 A NS 7 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 51,04 64 

6 4 6 A NS 4 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 50,00 48 39 

5 3 A NS 1 M. Christophe BERLIOZ - Mme Claude PLESSY 47,92 35 0

 5 9 A NS 9 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 47,92 35 64 

7 1 A NS 2 Mme Marie Hélène FONTANA - Mme Geneviève FONTANA 46,88 0 0 

8 6 A NS 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 45,83 0 0

 9 8 A NS 3 M. Erick PAPILLON - M. Roger GATTI 44,79 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 10 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 20 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 67,50 228 58 

2 1 A NS 2 M. Richard CAPARROS - M. Jean-Pierre BONIFAY 57,22 155 1 

2 4 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 57,22 155 52

 4 16 A NS 7 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 56,94 102 193 

4 6 A NS 6 Mme Anna GUELFI - Mme Christine FLAMENT 56,94 102 44 

6 1 A NS 1 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 53,89 75 0 

7 11 A NS 13 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 52,78 66 59 

8 21 A NS 22 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 52,22 58 161

 9 13 A NS 9 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 51,94 51 52 

10 17 A NS 17 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 51,11 45 81

 11 13 A NS 14 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 50,56 39 26 

12 4 A NS 19 Mme Monique DE CHALVRON - M. Jose Pierre GRAMAGE 50,00 33 0 

13 11 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 49,72 27 0 

13 6 A NS 16 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,72 27 0 

15 11 A NS 12 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 49,44 13 0 

15 18 A NS 18 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 49,44 13 29 

17 19 A NS 4 M. Louis ALESSANDRI - Mme Catherine DECORTE 48,61 0 18 

18 9 A NS 10 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Stephan MARIE 42,22 0 0 

19 21 A NS 21 M. Claude FERRARI - M. Antoine SCISCO 39,17 0 16 

20 20 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 38,89 0 1 

21 8 A NS 15 Mme Corinne POITOU - M. Lionel BERTRAND 37,78 0 0 

22 15 A NS 8 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 36,67 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 8 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 20 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 71,39 242 44 

2 2 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 62,50 165 14 

3 18 A NS 18 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 58,89 130 196

 4 17 A NS 17 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 58,33 108 160 

5 19 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 55,00 92 160

 6 5 A NS 5 M. Pierre MEYER - M. Gabriel NIRLO 53,33 80 0

 7 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 52,50 70 0 

8 22 A NS 22 M. Claude PINEAU - M. Philippe FRERE 50,56 62 133

 9 11 A NS 12 Mme Annick DE BISSCHOP - M. Michel FLON 50,28 54 23

 9 8 A NS 15 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 50,28 54 0 

9 12 A NS 13 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 50,28 54 32

12 12 A NS 11 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 49,17 35 4

 13 7 A NS 16 Mme Corinne POITOU - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 48,61 29 0 

14 16 A NS 7 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 46,11 22 17 

15 6 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 45,28 13 0 

16 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 45,00 0 0 

17 21 A NS 21 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 44,72 0 26

 18 14 A NS 14 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 43,33 0 0

 19 10 A NS 10 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 42,78 0 0 

20 14 A NS 8 Mme Josette PONS - Mme Somaly MOREL 41,94 0 0 

21 4 A NS 19 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 41,11 0 0 

22 20 A NS 3 M. Jerome BAUR - Mme Marie Monique LE SAUX 38,61 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 4 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 65,74 126 68 

2 2 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Indiana BOULEIGE 58,33 80 13

 3 1 A NS 1 Mme Elisabeth JURAIN - Mme Nicole TULOUP 54,63 58 0 

4 7 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 49,07 42 100 

4 4 A NS 5 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 49,07 42 7

 6 8 A NS 3 M. Hervé DESTREBECQ - M. Claude MSIKA 44,44 13 52 

7 5 A NS 7 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Maryse BASTOUL 42,59 0 0 

8 6 A NS 8 M. Erick PAPILLON - M. Roger GATTI 36,11 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 3 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 15 A NS 16 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 67,78 247 197

 2 10 A NS 10 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 63,61 169 110 

3 17 A NS 7 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 60,62 133 169 

4 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 59,38 111 0 

5 5 A NS 5 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 58,12 95 9 

6 11 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 55,62 83 55

 6 8 A NS 9 M. Alfred SCHWENCK - Mme Christine WATEL 55,62 83 27 

8 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 55,28 64 0 

9 21 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 54,06 57 101 

10 13 A NS 11 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 53,12 50 28 

11 11 A NS 14 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Stephan MARIE 49,72 44 5

 12 19 A NS 20 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 49,17 38 52

 13 22 A NS 23 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 47,50 32 63

 14 13 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 47,22 26 0 

14 18 A NS 8 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 47,22 26 28 

16 16 A NS 15 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 45,62 9 2

 17 7 A NS 18 Mme Anne Marie REGNIER - Mme Josette ARFI 44,17 0 0 

18 3 A NS 21 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 43,89 0 0

 19 3 A NS 2 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 43,61 0 0 

20 8 A NS 17 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 42,22 0 0 

21 20 A NS 19 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 38,06 0 0

 22 3 A NS 22 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 36,94 0 0

 23 22 A NS 4 M. Claude FERRARI - M. Antoine SCISCO 35,83 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 1 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 7 A NS 14 M. Albert QUATTRINI - Mme Corinne POITOU 64,93 232 125

 2 5 A NS 6 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,29 157 64 

3 2 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 56,25 123 0 

4 5 A NS 5 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 55,08 101 25

 5 19 A NS 19 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 54,69 86 192

 6 5 A NS 17 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 54,17 74 0 

7 13 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 53,91 64 76 

8 15 A NS 16 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 53,47 55 82 

9 8 A NS 13 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 52,34 47 0 

10 17 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 51,95 39 73 

11 16 A NS 15 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 48,83 32 50 

12 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 48,05 24 0 

13 14 A NS 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 47,92 15 11

 14 3 A NS 18 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 45,83 0 0 

15 11 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 45,14 0 0

 16 9 A NS 10 Mme Danielle DULOR - Mme Marie Josee MONDOR 43,75 0 0 

17 12 A NS 11 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 42,97 0 0 

18 9 A NS 9 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 42,19 0 0 

19 18 A NS 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 31,25 0 0