Résultat Régularité du vendredi 22 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 56,50 80 130

 2 2 A NS 3 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 52,00 47 5

 3 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 51,00 29 0

 4 3 A NS 5 Mme Solange ARVIEU - M. Christian DADAT 46,00 12 0

 5 5 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme France GAVARRI 44,50 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Jeanne LANES 56,50 80 90

 2 1 A EO 1 M. Jean-Jacques ARZALIER - M. Jean Christophe MIGOT 52,50 47 0 

3 2 A EO 3 Mme Josiane HODEZ - Mme Marie-Christine LOMBARD 51,50 29 0

 4 4 A EO 4 Mme Solange CLAVERYS - Mme Marie Louise POLITO 47,50 12 0 

5 5 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Michel ICARDI 42,00 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 21 mai

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
14137NSHUBERT ThierryPATUREL Evelyne64.32%2958
266135NSPUPPO GeorgesGARDENAT Catherine62.43%24015
3241241EORIGAULT ChristianWATEL Christine56.48%1272
424282EOMARZAL Jean francoisDISEZ Jacqueline56.41%1260
534882EOLAFON FrancoiseMARI Michele54.11%1000
6372184NSFERRY ClaudeOHLER Michel53.61%950
7433618EOHODEZ JosianePOLITO Marie louise52.49%837
8438550EOANDRE JacquesTERLIER Danielle52.41%834
9492701NSBRISELIN NellyTULOUP Nicole51.67%737
10633789NSMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele49.06%504
11664550NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy48.54%450
12740982EODARNE AlainKLEINER Guy henri47.16%275
13805618EOGOVAERT Jean-pierreKRAMMER Michel45.87%00
14897618NSPAPILLON ErickMORLOT Christiane44.05%00
15946893EOLEGENDRE JeanineTORTORA Jean paul42.91%00
16989939NSGERMAIN MichelBARBIER Daniele41.97%00
171070843EODADAT ChristianTHIBAULT Sylvie39.13%00
181099982NSALAZIA JeanneFAHRNER Ingrid37.41%00

Résultat Régularité du mercredi 20 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 6 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 64,02 138 38

 2 5 A NS 5 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 57,41 91 76

 3 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 55,09 68 0

 4 11 A NS 2 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 54,63 53 128

 5 6 A NS 7 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 54,17 42 21 

6 4 A NS 8 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 51,59 32 0

 7 10 A NS 11 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 49,31 22 41

 8 7 A NS 10 M. Michel LAJARGE - Mme Magali MARBACH 45,83 10 0

 9 8 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 41,53 0 0 

10 8 A NS 9 M. Christian DADAT - Mme Claude PLESSY 38,10 0 0 

11 3 A NS 3 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 37,04 0 0

Résultat Régularité du lundi 19 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 57,92 117 75

 2 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Solange PEDOUSSAUD 55,83 73 0

 3 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Danielle TERLIER 55,00 51 0

 4 7 A NS 2 M. Guy Henri KLEINER - Mme Francine VARACHE 54,58 35 61 

5 4 A NS 7 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 46,25 20 0

 6 6 A NS 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 43,75 0 1

 7 5 A NS 6 Mme Françoise FURNARI - Mme Jacqueline FROMENTIN 36,67 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 68,75 117 141

 2 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,25 73 6 

3 5 A EO 6 Mme Mariane DORANCE - M. Erick PAPILLON 50,00 51 49 

4 7 A EO 2 Mme Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 47,92 35 61 

5 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Chantal GRIFFON 45,83 20 0 

6 3 A EO 5 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 45,42 0 0

 7 4 A EO 7 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 40,83 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 15 mai

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 4 93 1 A EO 1 M. Paul COUSSEN - M. Jose Pierre GRAMAGE 65,49 426 76

 41 194 2 A NS 2 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 56,54 137 36

 61 176 3 A NS 5 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 53,95 105 20

 73 200 4 A EO 6 Mme Danièle BARBIER - Mme Sophie BOUQUET 52,92 91 18 

79 101 5 A NS 1 M. Jacques ANDRE - M. Georges PUPPO 52,16 85 4 

88 127 6 A EO 3 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 51,87 76 5

 93 194 7 A EO 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 51,41 72 12

 111 200 8 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Magali MARBACH 49,66 56 9

 116 188 9 A EO 5 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 49,51 51 7

 160 194 10 A NS 3 M. Arnaud MARBACH - Mme Claude PLESSY 46,20 0 2

 164 182 11 A EO 7 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 46,03 0 1

 206 182 12 A NS 4 Mme Marie Louise POLITO - Mme Marguerite PANCHOT 37,63 0 0

 217 154 13 A EO 2 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 34,32 0 0

Résultat Coupe des Clubs S14 du mercredi 13 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Felix BRITSCH SIRI 69,64 252 110 

2 7 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - Mme Françoise MENEZ 59,52 160 356

 3 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,79 114 16

 4 1 A NS 1 Mme Françoise LAFON - Mme Michèle MARI 51,49 84 0

 5 5 A NS 8 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 47,92 56 8

 6 4 A NS 7 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 46,43 26 0

 7 8 A NS 2 Mme Magali MARBACH - Mme Marie-France BEAUBIAT 38,99 0 38

 8 6 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Jacqueline FROMENTIN 34,23 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Thierry HUBERT - Mme Mariane DORANCE 57,44 252 186

 2 2 A EO 3 Mme Corinne POITOU - Mme Marie Ange CHASSIN DU GUERNY 55,65 160 16

 3 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 54,17 114 0

 4 5 A EO 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 51,79 84 60

 5 7 A EO 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 50,30 56 94 

6 7 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Arnaud MARBACH 44,64 26 42 

7 4 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 44,05 0 0

 8 6 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 41,96 0 0

Résultat Régularité du lundi 11 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Solange PEDOUSSAUD 57,92 122 15

 2 5 A NS 6 M. Albert QUATTRINI - M. Guy Henri KLEINER 57,50 76 125

 3 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Catherine GARDENAT 53,33 53 0

 4 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Corinne POITOU 47,92 29 0 

4 4 A NS 7 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 47,92 29 4 

6 7 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 44,17 0 23 

7 6 A NS 4 Mme Jacqueline FROMENTIN - Mme Françoise FURNARI 41,25 0 0 

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A EO 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,58 122 106 

2 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 58,33 77 0

 3 7 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - Mme Magali MARBACH 53,33 53 137

 4 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 50,00 36 0 

5 3 A EO 7 M. Patrick MALBO - Mme Danielle TERLIER 45,83 21 0

 6 5 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 45,42 0 0

 7 5 A EO 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 37,50 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 8 mai

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 6 105 1 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 61,27 289 88

 8 66 2 A EO 3 M. Jacques ANDRE - M. Paul COUSSEN 60,30 252 47 

22 78 3 A NS 3 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 56,50 148 23 23 

78 4 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - M. Christian DADAT 56,47 144 22 

27 110 5 A EO 4 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 56,08 131 28

 71 30 6 A NS 1 M. Jean-Jacques ARZALIER - M. Jean Christophe MIGOT 49,93 49 0 

100 85 7 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 45,38 0 0 

113 42 8 A EO 1 M. Albert QUATTRINI - M. Patrick MALBO 42,64 0 0 

118 115 9 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 41,32 0 0 

132 132 10 A EO 2 Mme Christine MORENO - Mme Aline ZUNINO 30,39 0 0

Résultat Régularité du jeudi 7 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 3 M. Thierry HUBERT - Mme Danièle BARBIER 58,39 117 57

 2 7 A NS 6 M. Patrick MALBO - M. Arnaud MARBACH 56,61 77 106

 3 8 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 54,17 58 93 

4 2 A NS 5 M. Claude FERRY - M. Paul COUSSEN 54,14 45 0

 5 1 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Evelyne PATUREL 53,01 35 0

 6 6 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Josiane HODEZ 49,38 27 3

 7 4 A NS 7 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 46,34 19 0

 8 8 A NS 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 44,26 9 2 

9 10 A NS 10 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Nicole TULOUP 43,10 0 11

10 5 A NS 9 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 40,48 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A EO 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 65,03 117 80

 2 4 A EO 5 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Louis ZUNINO 58,33 77 49

 3 1 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danièle PROTCHE 54,32 58 0 

4 7 A EO 4 M. Michel GERMAIN - M. Michel OHLER 52,41 45 52

 5 3 A EO 7 M. Jean RIFFAUD - M. Denis ROUSSILLAT 52,18 35 0

 6 8 A EO 2 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 50,89 27 28

 7 6 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 46,05 19 0

 8 11 A EO 10 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Francine VARACHE 45,65 

9 34 9 2 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 42,59 0 0

10 10 A EO 11 Mme Solange CLAVERYS - Mme Marie Louise POLITO 41,63 0 0 

11 9 A EO 8 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Françoise FURNARI 41,39 0 0

Résultat Régularité du lundi 4 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A NS 7 M. Patrick MALBO - Mme Danielle TERLIER 60,71 137 156

 2 3 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 58,93 89 53 

3 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Evelyne PATUREL 57,14 64 0

 4 8 A NS 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 55,36 48 126

 5 6 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 51,19 35 32

 6 2 A NS 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 46,73 23 0

7 5 A NS 9 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 41,07 0 0

 8 9 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 39,58 0 21 

9 7 A NS 6 M. Arnaud MARBACH - M. Michel LAJARGE 39,29 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 Mme Françoise LAFON - Mme Michèle MARI 61,90 137 21 

2 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 58,33 88 16

 3 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Corinne POITOU 55,65 64 11

 4 4 A EO 7 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,60 42 5 

4 6 A EO 8 M. Albert QUATTRINI - M. Guy Henri KLEINER 50,60 42 69 

6 5 A EO 9 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 45,54 23 0 

7 7 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 44,94 0 0 

8 9 A EO 2 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 41,96 0 21 

9 8 A EO 4 Mme Mariane DORANCE - M. Jean Paul TORTORA 40,48 0 0

Résultat Simultané Octopus du jeudi 30 avril

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
115126NSDARNE AlainGERMAIN Michel66.82%19836
22068EOANDRE JacquesCOUSSEN Paul65.61%17014
33861EOTULOUP NicoleLAJARGE Michel63.54%1154
442117EOFAHRNER IngridPANCHOT Marguerite62.49%10711
54632EOOHLER MichelGANTY Elisabeth62.15%1000
64832EOMALBO PatrickTERLIER Danielle62.03%970
75250EORIFFAUD JeanROUSSILLAT Denis61.67%900
86289NSBRISELIN NellyTORTORA Jean paul59.48%763
990117EOEMERY NicolePOLITO Marie louise56.70%402
109379EOKRAMMER MichelGOVAERT Jean-pierre56.06%350
119885EOMESTRE CatherineMESTRE Michel55.87%260
1210032NSRIGAULT ChristianWATEL Christine55.71%210
131039NSQUELAVOINE VivianeMARI Michele55.61%100
1411242NSFERRY ClaudeZUNINO Louis54.22%00
1511915EOPOITOU CorinneDISEZ Jacqueline53.36%00
1612246NSHODEZ JosianeQUATTRINI Albert53.19%00
1712395NSPLESSY ClaudeDADAT Christian53.16%00
18129102EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele52.54%00
1913258NSVIVANT ClaudineGRAMAGE Jose pierre51.87%00
201369NSPEDOUSSAUD SolangePATUREL Evelyne50.71%00
2115268NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy44.28%00

Résultat Coupe de Provence du mercredi 29 avril

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 15 23 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 62,95 290 11

 29 78 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 60,25 213 20

 41 222 3 A EO 6 Mme Josiane HODEZ - Mme Nicole TULOUP 59,13 180 47

 69 120 4 A EO 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,61 136 11

 79 272 5 A EO 11 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 56,08 125 30

 107 256 6 A EO 4 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 54,43 102 18

 127 140 7 A NS 4 M. Jean GAMAIN - Mme Françoise JOANIN 53,34 89 3 

131 78 8 A NS 5 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 53,15 86 0 

150 140 9 A EO 9 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 51,98 76 0

 167 210 10 A NS 8 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 50,95 67 4

 191 130 11 A NS 9 M. Jean-Jacques ARZALIER - Mme Edith RESTEN 49,79 54 0 

214 368 12 A EO 10 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 48,30 42 10

 249 66 13 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 46,55 0 0 

254 360 14 A NS 10 M. Arnaud MARBACH - Mme Magali MARBACH 46,41 0 6 

267 78 15 A NS 3 Mme Marie Ange CHASSIN DU GUERNY - M. René VIRE 45,47 0 0

 277 222 16 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 44,63 0 0 

279 120 17 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Patrick MALBO 44,51 0 0 

294 296 18 A EO 8 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 43,98 0 0 

300 296 19 A EO 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 43,68 0 0 

339 296 20 A NS 2 Mme Jeanine LEGENDRE - Mme Françoise MENEZ 40,40 0 0 

342 120 21 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 40,25 0 0

Résultat Régularité du lundi 27 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 59,08 114 65

 2 2 A NS 3 Mme Michèle MARI - M. Albert QUATTRINI 56,33 70 5 

3 5 A NS 5 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 48,83 47 41 

4 3 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 46,92 28 0

 5 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 45,92 0 0

 6 6 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Arnaud MARBACH 42,61 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 53,48 114 123

 2 4 A EO 5 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 53,42 70 51

 3 6 A EO 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 53,25 47 60 

4 2 A EO 4 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christine WATEL 50,75 28 0

 5 1 A EO 3 M. Patrick MALBO - Mme Danielle TERLIER 50,17 0 0

 6 2 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 39,08 0 0

Résultat Tournoi Janine Perrin du samedi 25 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 B NS 1 M. Jean-Francois PUCHELLE - M. Didier JANDOT 65,85 194 28

 2 4 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Evelyne CAILLAT METGE 62,31 134 36 

3 1 A NS 1 Mme Michèle ANCESSY - M. Arnaud ANCESSY 58,85 107 0

 4 3 B NS 3 Mme Françoise LAFON - Mme Michèle MARI 58,77 90 5 

5 5 A NS 5 Mme Marie Ange CHASSIN DU GUERNY - M. Jerome RENE 57,85 79 13

 6 10 B NS 11 M. Jean JULLIEN - Mme Catherine GARDENAT 57,31 70 44 

7 6 B NS 5 Mme Corinne POITOU - Mme Josette GINOUX 57,23 63 3 

8 27 A NS 7 M. Joel DESCHAMPT - Mme Christiane BEAUSSIER 57,15 57 151 

9 11 A NS 11 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 56,38 52 24

 10 14 B NS 15 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 55,92 47 36 

11 15 A NS 15 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 55,77 44 35 

12 7 B NS 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 55,15 40 0 

13 34 B NS 2 M. Alain DARNE - Mme Pierrette HEROUARD 55,00 37 137 

14 8 B NS 9 Mme Danielle TERLIER - M. Patrick MALBO 54,46 34 0

 15 17 A NS 17 M. Gérard GRASSINI - Mme Françoise GRASSINI 54,15 31 17 

16 18 B NS 16 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,15 28 17 

17 16 B NS 17 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 49,69 26 0

 18 23 A NS 10 M. Jean-Pierre HARDY - M. Claude MEMIN 49,62 22 31 

18 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,62 22 0 20

 19 A NS 14 Mme Arlette ANTOINE - Mme Bernadette DURNEY 49,31 17 0 

21 23 B NS 12 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 48,54 15 13 

22 21 B NS 14 Mme Odile GENEST - M. Jean-Pierre GENEST 47,38 11 0 

23 31 B NS 4 M. Philippe MÉTÉREAU - Mme Bénédicte MÉTÉREAU 45,54 7 40 

24 12 B NS 13 M. Daniel LEGER - M. Patrice FOUCHARD 45,08 0 0

 25 12 A NS 13 Mme Brigitte DONNART - M. Christophe BERLIOZ 44,38 0 0 

26 29 B NS 6 M. Thierry BERNARD - Mme Fabienne PHAN MELINGUE 44,15 0 15 

27 27 A NS 8 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 42,62 0 2 

28 19 A NS 16 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 41,62 0 0 

29 29 A NS 6 Mme Christine SAILLARD - M. Vianney SAILLARD 41,38 0 1 

30 27 B NS 8 M. Xavier CHASSIN DU GUERNY - Mme Brigitte RENE 39,46 0 0

 31 25 B NS 10 M. Philippe CONVERS - Mme Mireille RICHOU 38,92 0 0 

32 33 A NS 2 Mme Véronique TORRES - Mme Dany BENQUET 38,46 0 4

 33 23 A NS 12 Mme Marie Jeanne ALLEGRE - Mme Dolores ALBERTINI 37,08 0 0

 34 32 A NS 4 M. Michel GERMAIN - M. Arnaud MARBACH 32,85 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A EO 5 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Alain RICHERME 68,00 194 70 

2 2 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 66,54 134 16 

3 5 B EO 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 61,54 107 35 

4 16 B EO 15 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 61,38 90 121

5 1 B EO 1 M. Jean Marc RIPOLL - M. Didier LEMEUR 59,46 79 0

 6 4 B EO 3 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 58,46 70 0 

7 14 A EO 13 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise BRAZEAU 56,92 63 66

 8 23 A EO 14 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 56,69 57 121 

9 9 B EO 9 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,77 52 8 

10 34 A EO 2 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 55,62 47 172

11 3 A EO 3 M. Jean FAIX - M. André METGE 55,54 44 0 

12 18 A EO 16 Mme Jocelyne CASSOU - M. Andre THEROND 55,46 40 47 

13 9 A EO 9 Mme Claudine BRAMAUD - M. Maurice FROISSART 54,77 37 0

 14 32 B EO 4 Mme Françoise GOZALO - M. Romain GOZALO 53,00 34 113

 15 12 B EO 11 Mme Bernadette DE BOISFLEURY - Mme Monique LEFEBVRE 52,46 31 0 

16 29 A EO 8 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Elisabeth JURAIN 50,77 28 78 

17 21 B EO 16 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,31 24 27 

17 31 A EO 4 M. Patrick HENNEKINNE - M. Bernard PASQUALINI 48,31 24 82

 19 18 A EO 10 M. Louis ZUNINO - M. Jose Pierre GRAMAGE 48,08 20 0 

20 18 B EO 17 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 47,92 17 0

 21 13 B EO 13 M. Marc BRAMAUD - Mme Marguerite BOUQUET 47,00 15 0 

22 7 A EO 7 Mme Geneviève LEBLIN - M. Francis GARINO 46,85 11 0 

23 20 A EO 17 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 46,38 7 0

 24 29 B EO 6 M. Christian DADAT - Mme Lucile MATTEI 44,69 0 23 

25 9 B EO 7 Mme Chantal GRIFFON - M. Hervé GRIFFON 44,54 0 0

26 25 B EO 10 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 44,15 0 0 

27 15 A EO 15 M. Eric SAILLARD - Mme Monique DELOM 42,54 0 0 

28 9 A EO 11 Mme Nicole GOMIS - Mme Cécile HARDY 40,54 0 0 

29 22 B EO 14 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 39,85 0 0 

30 25 B EO 12 Mme Laurette HAMARD - Mme Yolande PHILIP 39,77 0 0

 31 23 A EO 12 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 39,69 0 0 

32 29 A EO 6 M. Martin BRO - M. Bernard THERY 37,92 0 0 

33 27 B EO 8 M. Marc CHAUVIN - Mme Christiane DANTON 37,62 0 0 

34 33 B EO 2 Mme Muriel RAUSCH - Mme Nicole AMICHAUD 33,46 0 0

Résultat Régularité du vendredi 24 avril

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 1 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Paul TORTORA 59,26 96 33

2 8 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Sophie BOUQUET 56,48 61 128

 3 1 A NS 3 M. Jean-Jacques ARZALIER - M. Jean Christophe MIGOT 56,25 44 0 

4 3 A NS 8 Mme Marie Louise POLITO - Mme Josiane HODEZ 52,08 32 0 

5 6 A NS 6 Mme Elisabeth JURAIN - M. Louis ZUNINO 50,00 21 15

 6 5 A NS 4 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claudine VIVANT 46,06 10 0 

7 7 A NS 7 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 44,21 0 0

 8 4 A NS 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 35,65 0

Résultat Régularité du jeudi 23 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 3 M. Thierry HUBERT - Mme Nicole TULOUP 67,26 109 31

 2 6 A NS 8 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 55,06 71 80

 3 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Evelyne PATUREL 54,76 51 0 

4 8 A NS 9 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 53,87 39 60

 5 2 A NS 5 Mme Josette GINOUX - M. Albert QUATTRINI 52,68 28 0 

6 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danièle PROTCHE 45,54 18 0 

7 9 A NS 2 M. Michel GERMAIN - M. Arnaud MARBACH 44,64 0 22

 8 5 A NS 4 Mme Josiane HODEZ - Mme Jeanne ALAZIA 39,29 0 0 

9 7 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 36,90 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 6 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 59,52 91 118

 1 1 A EO 1 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 59,52 91 10 

3 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Jacqueline DISEZ 54,76 51 0

 4 9 A EO 2 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 51,79 38 73

5 4 A EO 7 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 50,30 28 0

 6 8 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Magali MARBACH 47,62 18 25 

7 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Corinne POITOU 45,54 0 0

 8 4 A EO 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 41,67 0 0 

9 7 A EO 6 Mme Solange CLAVERYS - Mme Marie Louise POLITO 39,29 0 0

Résultat Régularité du mercredi 22 avril

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

