Ligne NS
Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 B NS 1 M. Jean-Francois PUCHELLE - M. Didier JANDOT 65,85 194 28
2 4 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Evelyne CAILLAT METGE 62,31 134 36
3 1 A NS 1 Mme Michèle ANCESSY - M. Arnaud ANCESSY 58,85 107 0
4 3 B NS 3 Mme Françoise LAFON - Mme Michèle MARI 58,77 90 5
5 5 A NS 5 Mme Marie Ange CHASSIN DU GUERNY - M. Jerome RENE 57,85 79 13
6 10 B NS 11 M. Jean JULLIEN - Mme Catherine GARDENAT 57,31 70 44
7 6 B NS 5 Mme Corinne POITOU - Mme Josette GINOUX 57,23 63 3
8 27 A NS 7 M. Joel DESCHAMPT - Mme Christiane BEAUSSIER 57,15 57 151
9 11 A NS 11 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 56,38 52 24
10 14 B NS 15 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 55,92 47 36
11 15 A NS 15 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 55,77 44 35
12 7 B NS 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 55,15 40 0
13 34 B NS 2 M. Alain DARNE - Mme Pierrette HEROUARD 55,00 37 137
14 8 B NS 9 Mme Danielle TERLIER - M. Patrick MALBO 54,46 34 0
15 17 A NS 17 M. Gérard GRASSINI - Mme Françoise GRASSINI 54,15 31 17
16 18 B NS 16 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,15 28 17
17 16 B NS 17 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 49,69 26 0
18 23 A NS 10 M. Jean-Pierre HARDY - M. Claude MEMIN 49,62 22 31
18 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,62 22 0
20
19 A NS 14 Mme Arlette ANTOINE - Mme Bernadette DURNEY 49,31 17 0
21 23 B NS 12 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 48,54 15 13
22 21 B NS 14 Mme Odile GENEST - M. Jean-Pierre GENEST 47,38 11 0
23 31 B NS 4 M. Philippe MÉTÉREAU - Mme Bénédicte MÉTÉREAU 45,54 7 40
24 12 B NS 13 M. Daniel LEGER - M. Patrice FOUCHARD 45,08 0 0
25 12 A NS 13 Mme Brigitte DONNART - M. Christophe BERLIOZ 44,38 0 0
26 29 B NS 6 M. Thierry BERNARD - Mme Fabienne PHAN MELINGUE 44,15 0 15
27 27 A NS 8 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 42,62 0 2
28 19 A NS 16 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 41,62 0 0
29 29 A NS 6 Mme Christine SAILLARD - M. Vianney SAILLARD 41,38 0 1
30 27 B NS 8 M. Xavier CHASSIN DU GUERNY - Mme Brigitte RENE 39,46 0 0
31 25 B NS 10 M. Philippe CONVERS - Mme Mireille RICHOU 38,92 0 0
32 33 A NS 2 Mme Véronique TORRES - Mme Dany BENQUET 38,46 0 4
33 23 A NS 12 Mme Marie Jeanne ALLEGRE - Mme Dolores ALBERTINI 37,08 0 0
34 32 A NS 4 M. Michel GERMAIN - M. Arnaud MARBACH 32,85 0 0
Ligne EO
Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 6 A EO 5 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Alain RICHERME 68,00 194 70
2 2 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 66,54 134 16
3 5 B EO 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 61,54 107 35
4 16 B EO 15 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 61,38 90 121
5 1 B EO 1 M. Jean Marc RIPOLL - M. Didier LEMEUR 59,46 79 0
6 4 B EO 3 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 58,46 70 0
7 14 A EO 13 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise BRAZEAU 56,92 63 66
8 23 A EO 14 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 56,69 57 121
9 9 B EO 9 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,77 52 8
10 34 A EO 2 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 55,62 47 172
11 3 A EO 3 M. Jean FAIX - M. André METGE 55,54 44 0
12 18 A EO 16 Mme Jocelyne CASSOU - M. Andre THEROND 55,46 40 47
13 9 A EO 9 Mme Claudine BRAMAUD - M. Maurice FROISSART 54,77 37 0
14 32 B EO 4 Mme Françoise GOZALO - M. Romain GOZALO 53,00 34 113
15 12 B EO 11 Mme Bernadette DE BOISFLEURY - Mme Monique LEFEBVRE 52,46 31 0
16 29 A EO 8 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Elisabeth JURAIN 50,77 28 78
17 21 B EO 16 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,31 24 27
17 31 A EO 4 M. Patrick HENNEKINNE - M. Bernard PASQUALINI 48,31 24 82
19 18 A EO 10 M. Louis ZUNINO - M. Jose Pierre GRAMAGE 48,08 20 0
20 18 B EO 17 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 47,92 17 0
21 13 B EO 13 M. Marc BRAMAUD - Mme Marguerite BOUQUET 47,00 15 0
22 7 A EO 7 Mme Geneviève LEBLIN - M. Francis GARINO 46,85 11 0
23 20 A EO 17 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 46,38 7 0
24 29 B EO 6 M. Christian DADAT - Mme Lucile MATTEI 44,69 0 23
25 9 B EO 7 Mme Chantal GRIFFON - M. Hervé GRIFFON 44,54 0 0
26 25 B EO 10 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 44,15 0 0
27 15 A EO 15 M. Eric SAILLARD - Mme Monique DELOM 42,54 0 0
28 9 A EO 11 Mme Nicole GOMIS - Mme Cécile HARDY 40,54 0 0
29 22 B EO 14 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 39,85 0 0
30 25 B EO 12 Mme Laurette HAMARD - Mme Yolande PHILIP 39,77 0 0
31 23 A EO 12 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 39,69 0 0
32 29 A EO 6 M. Martin BRO - M. Bernard THERY 37,92 0 0
33 27 B EO 8 M. Marc CHAUVIN - Mme Christiane DANTON 37,62 0 0
34 33 B EO 2 Mme Muriel RAUSCH - Mme Nicole AMICHAUD 33,46 0 0