Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 21 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 67,22 126 20 

2 8 A NS 15 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 64,72 86 61 

3 3 A NS 20 M. Serge DARMON - Mme Marie Hélène POUCHOT 64,44 67 8 

4 5 A NS 5 M. Pierre MAITRE - M. Germain JECKERT 61,11 56 15 

5 19 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Nicole GOMIS 53,61 48 104

 6 15 A NS 7 M. Patrick TEBOUL - Mme Nadine TEBOUL 53,33 42 65 

7 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 52,78 37 11 

8 12 A NS 11 Mme Brigitte BOUDARD - M. Philippe CARO 52,50 32 28

 9 3 A NS 19 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 52,22 28 0 

10 10 A NS 10 Mme Anne Marie JOLY - Mme Claire Lise GEORGE 51,67 25 3 

11 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 50,28 21 0 

12 21 A NS 21 M. Claude CHAPEZ - M. Germain VEROT 48,89 18 46 

13 18 A NS 18 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 48,33 15 25 

14 12 A NS 13 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 46,39 11 0 15 

15 A NS 8 Mme Annie CORNET - M. Gilles ROUGIER 45,00 7 2 

16 20 A NS 3 M. Gérard BESSUEILLE - Mme Michèle FERREOL 44,72 0 18

 17 15 A NS 17 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 43,61 0 0 

18 11 A NS 12 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Monique TRUCY 41,94 0 0 

19 6 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 41,39 0 0 

20 22 A NS 22 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 39,72 0 8

 21 8 A NS 16 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 38,33 0 0 

22 15 A NS 14 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 37,78 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi16 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A NS 6 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 60,19 96 52

 2 8 A NS 7 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 55,56 64 54 

3 3 A NS 12 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 54,63 49 4 

4 12 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 53,70 40 57

 5 9 A NS 9 Mme Lydie ANDRE - Mme Danièle HADJADJ 53,24 32 27

 6 4 A NS 11 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 51,85 27 0 

7 13 A NS 13 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 50,00 22 33

 8 5 A NS 5 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Hubert BEAUFILS 49,07 17 0

 9 6 A NS 8 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 48,61 12 0 

10 2 A NS 2 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 47,22 6 0 

10 14 A NS 14 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 47,22 6 18 

12 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - Mme Jacqueline DISEZ 44,44 0 0

 13 11 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 43,06 0 0

 14 9 A NS 10 Mme Nicole DUTHEIL - Mme Chantal GORSE 41,20 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 14 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 64,17 131 10 

2 4 A NS 5 M. Pierre MAITRE - M. Germain JECKERT 59,89 89 25

 3 5 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 58,31 70 23

 4 8 A NS 9 M. Alain TAIEB - Mme Claudine ALLIO 56,89 59 36 

5 23 A NS 23 M. Laurent DESCHAMPS - M. Christian PY 56,39 50 127

 6 9 A NS 10 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Monique TRUCY 55,00 44 25

 7 16 A NS 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 54,88 39 59

 8 2 A NS 2 M. Laurent FISBEIN - M. Jean Marie KORBER 54,08 34 0 

9 6 A NS 17 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 52,92 30 0 

10 20 A NS 4 M. Claude CHAPEZ - M. Germain VEROT 52,28 27 55 

11 20 A NS 3 Mme Martine BRUN - M. Christophe BERLIOZ 51,50 23 47 

12 2 A NS 22 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 50,81 20 0 

13 19 A NS 19 Mme Catherine SCHIETTECATTE - M. Sylvere SCHIETTECATTE 50,22 17 29 

14 12 A NS 11 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 50,11 14 0 

15 12 A NS 14 M. Alain BEROUD - M. Alain GUILLOUD 47,87 10 0 

16 6 A NS 18 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 47,19 5 0 

17 18 A NS 20 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 45,00 0 5 

18 12 A NS 13 Mme Danièle PROTCHE - M. Jean JULLIEN 44,00 0 0 

19 12 A NS 16 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 42,19 0 0 

20 16 A NS 7 Mme Nicole DUTHEIL - Mme Chantal GORSE 41,75 0 0 

21 12 A NS 12 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 40,47 0 0

 22 15 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 39,41 0 0

 23 22 A NS 24 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 33,72 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 9 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 16 A NS 12 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 72,11 132 103 

2 6 A NS 6 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 64,44 91 31

 3 10 A NS 10 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 64,26 72 45 

4 5 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 61,72 60 11 

5 1 A NS 1 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 61,60 52 0 

6 24 A NS 3 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 58,78 45 88 

7 6 A NS 20 M. Alfred SCHWENCK - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 56,40 40 0 

8 23 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 55,95 36 66 

9 19 A NS 8 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 54,66 32 43 

10 4 A NS 23 M. Philippe DUQUESNE - Mme Chantal BOCS 54,18 28 0 

11 16 A NS 17 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 54,11 25 21 

12 13 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 52,12 22 6 

13 19 A NS 7 Mme Claudine FOURNIER - M. Jean Claude PALU 51,52 19 22 

14 21 A NS 21 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 50,83 17 24 

15 3 A NS 24 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 45,50 14 0

 16 9 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 45,33 10 0 

17 8 A NS 19 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 43,80 6 0 

18 10 A NS 16 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 42,92 0 0 

19 12 A NS 15 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 40,91 0 0

 20 14 A NS 14 Mme Claude VASSEUR - M. Jean Marie NOE 39,51 0 0 

21 24 A NS 25 M. Michel DELGRANGE - M. René SAINT MARTIN 39,12 0 8 

22 2 A NS 2 M. Alain COUTON - Mme Christine FOURRE 38,06 0 0 

23 16 A NS 11 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 36,31 0 0

 24 16 A NS 18 Mme Frédérique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 34,41 0 0 

25 22 A NS 22 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 31,31 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 7 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A NS 28 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 64,76 142 44

 2 25 A NS 11 M. François PERRONNE - M. Bernard BARAGNON 62,50 98 118 

3 22 A NS 21 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 61,11 78 94

 3 15 A NS 14 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 61,11 78 62 

5 2 A NS 2 Mme Roxane FRANÇOIS - M. Alain LOUVET 60,24 58 0 

5 4 A NS 31 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 60,24 58 2 

7 15 A NS 20 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 59,72 46 36

 8 18 A NS 18 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 59,20 42 41 

9 11 A NS 23 Mme Denise ROUSSEL - M. Patrick ROUSSEL 57,12 38 12 

10 30 A NS 30 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 55,03 35 71 

11 3 A NS 32 M. Pierre MICHEL - Mme Jacqueline MALHERBE 54,51 32 0 

12 5 A NS 5 M. Gérard VIALLE - M. Gérard BOURDEAU 54,17 29 0 

13 33 A NS 34 M. Michel DELGRANGE - M. René SAINT MARTIN 53,65 27 64 

14 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 52,60 25 0 

15 20 A NS 15 Mme Mireille ROURE - Mme Mireille LEANDRI 52,26 23 17 

16 11 A NS 10 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 51,39 21 0 

17 8 A NS 27 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,17 19 0 

18 11 A NS 24 M. Gérard SAMPIC - M. Michel WALRAVE 49,48 17 0 

19 22 A NS 22 Mme Pierrette CASCALES - Mme Hélène RIVAILLE 48,78 15 10 

20 5 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 48,61 13 0 

21 15 A NS 13 M. Laurent ROGER - Mme Annie DROUOT 46,53 11 0 

22 28 A NS 29 M. Gilles DUCREY - Mme Marie Ange BERTRAND 44,97 8 15 

23 27 A NS 8 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 44,27 5 10 

24 18 A NS 16 Mme Pierrette MENIGOT - Mme Françoise GARNOT 43,92 0 0

 24 8 A NS 9 Mme Nelly BOURGEAUX - Mme Chaqué KHATCHADOURIAN 43,92 0 0 

26 15 A NS 17 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 43,06 0 0 

27 33 A NS 3 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 42,88 0 13 

28 28 A NS 7 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 42,71 0 1 

29 22 A NS 12 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 40,45 0 0 

30 31 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 39,58 0 2 

31 25 A NS 26 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 39,24 0 0

 32 15 A NS 19 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 38,89 0 0

33 33 A NS 33 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 36,81 0 0 

34 25 A NS 25 Mme Christiane VEGLIA - Mme Hélène MICHELS 36,11 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 2 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 15 A NS 15 Mme Christine BONNET - Mme Nicole SMOLDERS 63,02 104 134 

2 14 A NS 4 M. Gérard GUEGUEN - M. Michel GOSSEAUME 58,33 70 103 

3 3 A NS 14 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,25 54 5 

4 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 55,73 44 0 

5 9 A NS 7 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 53,70 36 28 

6 2 A NS 2 Mme Christine FLAMENT - Mme Isabelle DE TROGOFF 50,00 30 0 

6 6 A NS 6 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 50,00 30 3 

8 8 A NS 9 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 48,96 20 2 

9 7 A NS 10 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 47,92 16 0 

10 10 A NS 8 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 47,69 10 1 

11 11 A NS 12 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 46,76 0 1 

12 5 A NS 5 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 46,35 0 0 

13 4 A NS 13 M. Alfred SCHWENCK - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 45,83 0 0 

14 12 A NS 11 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 43,98 0 0 

15 13 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 37,04 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 31 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 10 A NS 10 M. Jean JULLIEN - M. Jerome RENE 65,17 140 66 

2 1 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 63,25 96 3 

3 1 A NS 1 Mme Roxane FRANÇOIS - M. Alain LOUVET 62,02 76 0

 4 7 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 60,26 64 23 

5 17 A NS 17 Mme Hélène RIVAILLE - Mme Pierrette CASCALES 59,62 56 67 

6 24 A NS 25 M. Jerome BAUR - M. Hubert BEAUFILS 58,76 49 92

 7 3 A NS 28 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 57,26 44 0 

8 7 A NS 23 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 56,41 39 0 

9 11 A NS 20 M. Patrick VANDEPUTTE - Mme Martine VANDEPUTTE 54,06 36 13 

10 14 A NS 16 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 53,85 32 20 

11 24 A NS 7 M. Laurent DESCHAMPS - M. Gérard COUCHOT 53,37 29 54 

12 26 A NS 26 M. Patrick MARTINEZ - M. Jacques COHEN 52,99 26 55 

13 28 A NS 3 M. Jean-Philippe PHILIPPARIE - M. Jean-Louis FERRON 52,16 24 56 

14 22 A NS 22 M. Dominique ILLARINE - M. Raymond MONIER 52,14 21 30 

14 14 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 52,14 21 3 

16 21 A NS 21 Mme Nicole GOMIS - M. Christophe BERLIOZ 50,21 17 18 

17 23 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 50,00 14 21 

18 18 A NS 12 M. Roland ALLERIT - M. Yvon BARRIET 49,79 11 2 

19 20 A NS 11 Mme Sabine PEYTAVI - Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM 45,91 8 4 

20 4 A NS 27 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 45,30 4 0 

21 18 A NS 18 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 43,38 0 0 

22 5 A NS 5 Mme Jacqueline DISEZ - M. Jean Marie DAUTREMANT 42,79 0 0 

23 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 42,07 0 0

 24 7 A NS 24 Mme Josiane MANI - Mme Claudine SOURON 39,10 0 0 

25 29 A NS 29 M. Daniel HOCHART - Mme Marilène HOCHART 37,98 0 10 

26 27 A NS 4 M. Antoine SCISCO - M. Daniel PILLEREL 37,39 0 3 

27 11 A NS 19 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Monique TRUCY 36,75 0 0

 28 14 A NS 13 Mme Anne WESTHEAD - Mme Sabine POISSONNIER 36,06 0 0

 29 7 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 35,10 0 0