Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 9 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 16 A NS 12 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 72,11 132 103 

2 6 A NS 6 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 64,44 91 31

 3 10 A NS 10 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 64,26 72 45 

4 5 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 61,72 60 11 

5 1 A NS 1 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 61,60 52 0 

6 24 A NS 3 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 58,78 45 88 

7 6 A NS 20 M. Alfred SCHWENCK - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 56,40 40 0 

8 23 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 55,95 36 66 

9 19 A NS 8 M. Alex PAUCHET - M. Jean-Pierre DUPRE 54,66 32 43 

10 4 A NS 23 M. Philippe DUQUESNE - Mme Chantal BOCS 54,18 28 0 

11 16 A NS 17 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 54,11 25 21 

12 13 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 52,12 22 6 

13 19 A NS 7 Mme Claudine FOURNIER - M. Jean Claude PALU 51,52 19 22 

14 21 A NS 21 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 50,83 17 24 

15 3 A NS 24 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 45,50 14 0

 16 9 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 45,33 10 0 

17 8 A NS 19 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 43,80 6 0 

18 10 A NS 16 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 42,92 0 0 

19 12 A NS 15 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 40,91 0 0

 20 14 A NS 14 Mme Claude VASSEUR - M. Jean Marie NOE 39,51 0 0 

21 24 A NS 25 M. Michel DELGRANGE - M. René SAINT MARTIN 39,12 0 8 

22 2 A NS 2 M. Alain COUTON - Mme Christine FOURRE 38,06 0 0 

23 16 A NS 11 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 36,31 0 0

 24 16 A NS 18 Mme Frédérique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 34,41 0 0 

25 22 A NS 22 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 31,31 0 0