Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 31 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 10 A NS 10 M. Jean JULLIEN - M. Jerome RENE 65,17 140 66 

2 1 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 63,25 96 3 

3 1 A NS 1 Mme Roxane FRANÇOIS - M. Alain LOUVET 62,02 76 0

 4 7 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 60,26 64 23 

5 17 A NS 17 Mme Hélène RIVAILLE - Mme Pierrette CASCALES 59,62 56 67 

6 24 A NS 25 M. Jerome BAUR - M. Hubert BEAUFILS 58,76 49 92

 7 3 A NS 28 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 57,26 44 0 

8 7 A NS 23 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 56,41 39 0 

9 11 A NS 20 M. Patrick VANDEPUTTE - Mme Martine VANDEPUTTE 54,06 36 13 

10 14 A NS 16 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 53,85 32 20 

11 24 A NS 7 M. Laurent DESCHAMPS - M. Gérard COUCHOT 53,37 29 54 

12 26 A NS 26 M. Patrick MARTINEZ - M. Jacques COHEN 52,99 26 55 

13 28 A NS 3 M. Jean-Philippe PHILIPPARIE - M. Jean-Louis FERRON 52,16 24 56 

14 22 A NS 22 M. Dominique ILLARINE - M. Raymond MONIER 52,14 21 30 

14 14 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 52,14 21 3 

16 21 A NS 21 Mme Nicole GOMIS - M. Christophe BERLIOZ 50,21 17 18 

17 23 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 50,00 14 21 

18 18 A NS 12 M. Roland ALLERIT - M. Yvon BARRIET 49,79 11 2 

19 20 A NS 11 Mme Sabine PEYTAVI - Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM 45,91 8 4 

20 4 A NS 27 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 45,30 4 0 

21 18 A NS 18 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 43,38 0 0 

22 5 A NS 5 Mme Jacqueline DISEZ - M. Jean Marie DAUTREMANT 42,79 0 0 

23 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 42,07 0 0

 24 7 A NS 24 Mme Josiane MANI - Mme Claudine SOURON 39,10 0 0 

25 29 A NS 29 M. Daniel HOCHART - Mme Marilène HOCHART 37,98 0 10 

26 27 A NS 4 M. Antoine SCISCO - M. Daniel PILLEREL 37,39 0 3 

27 11 A NS 19 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Monique TRUCY 36,75 0 0

 28 14 A NS 13 Mme Anne WESTHEAD - Mme Sabine POISSONNIER 36,06 0 0

 29 7 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 35,10 0 0