Résultat Simultané FFB du lundi 28 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

81 706 1 A EO 9 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - M. Guy Henri KLEINER 60,08 202 68 

197 336 2 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 56,29 128 10 

253 70 3 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 54,92 109 0 

327 336 4 A NS 5 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 52,88 91 2 

328 952 5 A EO 2 M. Marc CHAUVIN - M. Hubert BRO 52,86 90 23 

331 706 6 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 52,80 90 14 

335 215 7 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 52,77 89 0

 391 831 8 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,74 77 14 

396 170 9 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,65 76 0 

411 70 10 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 51,47 73 0 

426 806 11 A EO 6 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 51,14 70 11

 514 777 12 A NS 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 49,38 53 7 

564 590 13 A NS 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 48,46 42 1 

642 336 14 A EO 5 M. François COUDERC - M. Albert QUATTRINI 47,04 13 0 

759 486 15 A NS 7 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 44,38 0 0 

798 706 16 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 43,42 0 0

 851 903 17 A NS 4 Mme Claude PLESSY - Mme Sylvie YVON 41,69 0 1

 931 920 18 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Anne PUNGIER 37,03 0 0

Résultat Simultanet du vendredi 25 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
115237MASSE GilbertCLAVERYS Solange68.06%68.06%27460
225313BEAUBIAT Marie-franceFRANCOIS Evelyne66.97%66.97%21658
329272DEMARET JosianePANCHOT Marguerite66.10%66.10%20145
497172PENSEREAU MoniquePENSEREAU Philippe61.53%61.53%996
5114152BEAUFILS HubertTORTORA Jean paul60.59%60.59%873
6164297DE BOHAN Jean-lucPOIMBOEUF Jean-marie57.84%57.84%566
7198297YVON SylvieLOMBARD Marie-christine55.64%55.64%334
8262196TULOUP NicoleLAJARGE Michel52.26%52.26%00

Résultat Régularité Téléthon du jeudi 24 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,90 188 92

 1 4 A NS 7 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 61,90 188 128 

3 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 57,44 108 0 

4 9 A NS 6 Mme Danièle BARBIER - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 54,17 76 134 

4 5 A NS 9 M. Gérard RASTELLO - M. Ramon WEIL 54,17 76 34

6 2 A NS 5 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Danielle TERLIER 47,92 50 0 

7 7 A NS 8 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 45,24 36 4 

8 6 A NS 11 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 43,45 16 0 

9 10 A NS 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 41,37 0 18

 9 11 A NS 2 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,37 0 34 

11 7 A NS 10 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 41,07 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 62,20 224 94 

2 8 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - M. Michel GERMAIN 58,63 148 206 

3 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,65 110 0 

4 5 A EO 9 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 54,46 86 34 

5 11 A EO 2 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 54,17 68 144 

6 8 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 49,70 52 46 

7 4 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 48,21 36 0 

8 2 A EO 3 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 44,35 16 0 

9 10 A EO 4 Mme Josiane DEMARET - Mme Denise COTTE 43,75 0 16 

10 7 A EO 10 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 41,07 0 0 

11 6 A EO 11 Mme Cathy RASTELLO - Mme Annie ALPHONSE 37,80 0 0

Résultat Simultané FFB du mercredi 23 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

199 234 1 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Pierre ARMANVILLE 54,86 109 3

 214 38 2 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 54,42 104 0 

225 507 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 54,18 100 15 

241 269 4 A NS 3 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 53,88 95 2 

359 397 5 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Jerome BAUR 50,79 64 2 

368 234 6 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 50,59 61 0 

486 540 7 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 47,94 26 2 

512 567 8 A EO 2 M. Alfred SCHWENCK - M. Erick PAPILLON 47,11 0 2 

517 567 9 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 47,04 0 1 

700 746 10 A NS 2 M. Marc CHAUVIN - M. Dominique GUILPIN 39,20 0 1

Résultat Régularité du lundi 21 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 7 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 67,92 115 101

 2 5 A NS 6 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 51,25 72 81 

3 6 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,42 50 68 

4 7 A NS 2 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 49,17 34 58

 5 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 45,42 19 0

 6 3 A NS 5 M. François COUDERC - M. Albert QUATTRINI 45,00 0 0 

7 1 A NS 1 Mme Monique DAUMAS - M. Denis DAUMAS 40,83 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Michel LAJARGE 61,67 115 71

2 2 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - Mme Corinne POITOU 55,83 72 6

 3 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,58 50 0

 4 3 A EO 5 Mme Nelly BRISELIN - Mme Danielle TERLIER 52,50 34 0 

5 5 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 44,58 19 2 

6 6 A EO 4 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - M. Guy Henri KLEINER 42,92 0 0 

7 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Anne PUNGIER 37,92 0 0

Résultat Régularité du vendredi 18 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 4 Mme Josiane DEMARET - M. Pierre FUMAT 61,83 93 136 

2 2 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 54,67 58 6 

3 4 A NS 7 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 49,13 40 21 

4 2 A NS 5 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Josiane HODEZ 48,42 28 0

 5 7 A NS 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Evelyne FRANCOIS 46,25 16 29 

6 1 A NS 1 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 46,17 0 0 

7 5 A NS 2 M. François COSQUER - Mme Annick REYNES 43,50 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 2 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 59,13 93 60

 2 4 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Guy Henri KLEINER 55,83 58 47 

3 1 A EO 1 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 55,33 40 0 

4 2 A EO 3 M. Paul COUSSEN - M. Lionel BERTRAND 54,83 28 0 

5 6 A EO 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 52,58 16 15 

6 5 A EO 6 Mme Cathy RASTELLO - M. Jean Paul TORTORA 46,08 0 0 

7 7 A EO 5 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 26,58 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 17 novembre

RangLigneJoueursMoyennePointslocalglobalthéo   ExpertBonus

19752EORASTELLO GerardWEIL Ramon 65.49% 593 128

246199EOGINOUX JosetteLEBLIN Genevieve 62.93% 303 24

3217271NSRIGAULT ChristianWATEL Christine 57.23% 149 5

4332307NSPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul 55.22% 117 1

53521216EOBRISELIN NellyTORTORA Jean paul 54.81% 113 27

64801165EOKLEINERGuyhenriGERMAINMichel 52.98% 90 17

7498271NSVANKERREBROUCKJacquesTERLIERDanielle 52.67% 88 0

87011001EORASTELLO CathyALPHONSE Annie 50.39% 60 59

9251340EOGUILPIN DominiqueCAMIN Jean 47.39% 19 6

109871340NSDARNE AlainVARACHE Francine 46.57% 0 4

11056630NSFERRY DeniseBAILLET Marie therese 45.31% 0 0

1210761001EOMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele 44.84% 0 0

1312371303NSDEMARET JosianeCOTTE Denise 41.62% 0 1

1412431165NSCOSQUER FrancoisPUNGIER Anne 41.40% 0 0

151249752NSGRASSINI FrancoiseGRASSINIGerard 41.26% 0 0

1613031165EOFAHRNER IngridREYNES Annick 39.89% 0 0

Résultat Régularité Coupe des Clubs T4

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 6 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 63,78 280 196 

2 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 58,78 182 0 

3 6 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Brigitte DONNART 54,32 132 138 

4 8 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 54,05 98 158 

5 3 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 52,01 72 0

 6 4 A NS 7 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 46,40 46 0 

7 7 A NS 2 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 40,83 0 2 

8 2 A NS 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 29,85 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 7 A EO 2 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 58,57 280 366 

2 4 A EO 6 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 55,48 182 114 

3 3 A EO 5 Mme Françoise JOANIN - Mme Brigitte BOUDARD 55,24 132 14 

4 2 A EO 3 Mme Monique DAUMAS - M. Denis DAUMAS 53,37 98 0 

5 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 53,10 72 0 

6 9 A EO 9 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Jerome BAUR 48,61 46 92 

7 5 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 48,30 0 0 

8 5 A EO 4 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 38,89 0 0 

9 8 A EO 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 37,48 0 0

Résultat Simultané FFB du lundi 14 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

189 364 1 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,93 158 11 

343 236 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,91 113 0 

379 110 3 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 54,35 106 0 

464 787 4 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 53,22 91 9 

479 188 5 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - Mme Laurence PAULEAU 53,08 88 0 

558 1209 6 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,90 77 14 

572 709 7 A NS 7 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 51,56 75 3 

593 988 8 A NS 6 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - M. Guy Henri KLEINER 51,23 72 8

 683 1101 9 A EO 4 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 50,11 60 7 

717 481 10 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. François COUDERC 49,72 55 0 

730 1101 11 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 49,59 53 6 

761 885 12 A EO 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 49,18 48 2 

1202 744 13 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nelly BRISELIN 41,45 0 0 

1211 988 14 A EO 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 41,33 0 0 

1301 1324 15 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Anne PUNGIER 38,14 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 11 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

1 15 1 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 72,84 616 41 

4 52 2 A EO 3 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 62,16 326 75

 16 69 3 A EO 8 M. Alfred SCHWENCK - M. Wolfgang MAIER 57,50 162 36 

55 78 4 A NS 10 Mme Ingrid FAHRNER - M. Gérard RASTELLO 50,60 58 6

 65 81 5 A EO 9 Mme Cathy RASTELLO - M. Jean Paul TORTORA 48,35 40 4 

74 59 6 A NS 2 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 46,94 13 0

 85 66 7 A NS 4 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 45,41 0 0 

86 98 8 A EO 7 Mme Josiane DEMARET - Mme Denise COTTE 44,99 0 2 

96 98 9 A EO 11 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 43,11 0 0 

99 66 10 A NS 6 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 42,06 0 0 

104 57 11 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - Mme Marguerite BOUQUET 38,63 0 0

Résultat Régularité du jeudi 10 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 62,65 106 34

 2 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,14 69 0 

3 7 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Marie-Christine LOMBARD 53,81 51 76

 4 4 A NS 2 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 53,01 39 5

 5 9 A NS 6 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 50,57 30 59

 6 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - Mme Marie Thérèse BAILLET 48,75 22 0 

7 5 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - M. Jeremy ARMITAGE 48,63 13 0 

8 6 A NS 9 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 42,32 0 0

 9 8 A NS 4 Mme Danièle DUVAL - Mme Ginette MARET 33,33 0 0

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 3 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Jacqueline DISEZ 57,86 106 12 

2 9 A EO 7 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 57,45 69 148 

3 2 A EO 4 M. Gérard LESIEUR - Mme Marielle BALLAND 57,01 51 0 

4 5 A EO 10 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Paul TORTORA 54,25 39 19 

5 9 A EO 2 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 50,10 30 58 

6 7 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 49,73 22 16 

7 8 A EO 1 Mme Josiane DEMARET - Mme Denise COTTE 48,01 13 14

 8 5 A EO 8 Mme Solange CLAVERYS - M. Gilbert MASSE 45,24 0 0 

9 3 A EO 5 M. Gérard RASTELLO - M. Ramon WEIL 41,85 0 0 

10 4 A EO 9 Mme Cathy RASTELLO - Mme Annie ALPHONSE 39,73 0 0

Résultat Simultané FFB du mercredi 9 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

46 266 1 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 61,84 241 39

 98 342 2 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 58,89 168 26 

191 24 3 A NS 1 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 55,38 116 0

 208 266 4 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 54,76 110 5 

230 437 5 A EO 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Brigitte DONNART 53,94 102 11 

269 562 6 A EO 6 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 52,78 91 13 

286 40 7 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 52,46 86 0 

352 724 8 A EO 4 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 50,55 69 13 

449 609 9 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 48,60 46 5 

499 760 10 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Jerome BAUR 47,72 31 7 

587 342 11 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Josiane HODEZ 45,32 0 0 

590 639 12 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 45,22 0 1 

624 90 13 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 44,30 0 0 

662 780 14 A NS 2 M. Marc CHAUVIN - Mme Fabienne PHAN MELINGUE 43,17 0 2 

669 304 15 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 42,96 0 0

 694 185 16 A NS 3 Mme Françoise JOANIN - Mme Brigitte BOUDARD 42,11 0 0

Résultat Régularité du lundi 7 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 64,55 129 62 

2 7 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 55,39 83 199 

3 2 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 54,17 61 0

 4 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Nelly BRISELIN 53,96 46 7 

5 5 A NS 9 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 50,80 33 5 

6 8 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 48,84 21 49 

7 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Michèle MARI 48,39 0 0 

8 6 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 40,27 0 0

 9 9 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 32,92 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 60,80 129 105 

2 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,24 83 0 

3 3 A EO 7 M. François COUDERC - M. Albert QUATTRINI 54,88 61 10 

4 2 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - Mme Corinne POITOU 51,99 46 0 

5 5 A EO 9 M. Alfred SCHWENCK - M. Philippe CONVERS 50,00 33 7

 6 7 A EO 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 48,21 21 27 

7 8 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 46,99 0 24 

8 6 A EO 8 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 43,13 0 0

 9 9 A EO 2 M. Erick PAPILLON - Mme Claude PLESSY 35,74 0 0

Résultat Régularité du vendredi 4 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 60,00 91 11 

2 7 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 53,33 57 146 

3 2 A NS 5 M. Gilbert MASSE - M. Jean JULLIEN 50,83 40 0

 4 5 A NS 3 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Annick REYNES 48,33 27 24 

5 3 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Nicole TULOUP 47,08 16 0

 6 5 A NS 7 Mme Monique PENSEREAU - Mme Claude PLESSY 45,42 0 0 

7 5 A NS 2 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 45,00 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 67,50 91 11 

2 6 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Denise COTTE 50,83 57 118 

3 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Marguerite BOUQUET 50,42 40 0 

4 3 A EO 6 M. Alfred SCHWENCK - M. Philippe PENSEREAU 48,75 27 0 

5 4 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - M. Michel LAJARGE 47,08 16 0 

6 6 A EO 7 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Isabelle D'ERCEVILLE 44,17 0 0

 7 5 A EO 4 Mme Josiane DEMARET - M. Pierre FUMAT 41,25 0 0

Résultat Octopus du jeudi 4 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
12236NSRIGAULT ChristianWATEL Christine58.60%1669
22560NSFERRY ClaudeZUNINO Louis57.84%15517
33554EOBERTRAND LionelGRAMAGE Jose pierre56.27%1278
444100NSGRASSINI FrancoiseGRASSINI Gerard55.53%10816
545155NSDEMARET JosianeCOTTE Denise54.76%10728
661100EOPENSEREAU MoniquePENSEREAU Philippe52.84%828
773116EOWEIL RamonALPHONSE Annie51.96%678
87775EOBEAUFILS HubertHODEZ Josiane51.78%630
979140EOFURNARI FrancoiseDUVAL Daniele51.64%6010
108182EOQUATTRINI AlbertLAJARGE Michel51.24%581
11104150EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele47.29%276
12106159EOREDON DanielMARET Ginette47.13%226
13121100NSTERLIER DanielleBEAUBIAT Marie-france45.24%00
1412791NSFERRY DeniseBAILLET Marie therese44.48%00
15154124NSCOSQUER FrancoisFAHRNER Ingrid38.35%00
16159159NSGUILPIN DominiqueCAMIN Jean35.04%00

Résultat Régularité Coupe des Clubs T3

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 57,08 238 32

 2 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 54,58 150 104

 3 7 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 53,33 104 292

 4 4 A NS 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Nicole GOMIS 48,75 72 10 

5 2 A NS 3 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 46,67 40 0 

6 6 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 46,25 0 2 

7 5 A NS 6 M. Christophe BERLIOZ - Mme Brigitte DONNART 43,33 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Lionel BERTRAND 64,17 238 134

 2 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 63,33 150 0

 3 6 A EO 4 Mme Christiane MORLOT - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 53,33 104 222

 4 4 A EO 7 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 49,58 72 6 

5 5 A EO 6 M. Alfred SCHWENCK - M. Guy Henri KLEINER 43,75 40 6 

6 3 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 43,33 0 0 

7 7 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 32,50 0 0

Résultat Simultané FFB du lundi 31 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

102 173 1 A EO 1 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 58,73 177 10 

200 628 2 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 55,48 123 24 

209 227 3 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - Mme Corinne POITOU 55,29 120 3

 272 459 4 A NS 7 M. André MARTY - Mme Françoise FURNARI 53,79 100 9 

325 854 5 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,78 87 19 

376 278 6 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 51,90 76 0 

425 828 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 51,01 66 12 

430 432 8 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Nelly BRISELIN 50,85 65 1

 501 112 9 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre ARMANVILLE 49,29 50 0 

532 660 10 A NS 6 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - Mme Josiane HODEZ 48,87 43 3

 582 802 11 A EO 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 47,78 29 5 

603 854 12 A NS 2 Mme Solange ARVIEU - Mme Marie-France BEAUBIAT 47,29 19 5

 819 364 13 A NS 5 M. François COUDERC - M. Albert QUATTRINI 41,68 0 0 

907 660 14 A EO 6 M. Alfred SCHWENCK - Mme Mariane DORANCE 35,27 0 0