Résultat Atout Simultané du vendredi 28 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 7 38 1 A EO 2 Mme Josette GINOUX - Mme Geneviève LEBLIN 61,43 315 28 

40 180 2 A EO 5 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 56,25 129 34 

54 114 3 A EO 3 M. Alfred SCHWENCK - Mme Françoise FURNARI 54,56 105 12 

62 95 4 A NS 6 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 53,70 94 6 

88 190 5 A EO 6 Mme Isabelle D'ERCEVILLE - Mme Ingrid FAHRNER 51,12 66 13 

89 155 6 A EO 1 Mme Cathy RASTELLO - M. Jean Paul TORTORA 50,96 65 8

 119 134 7 A NS 1 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 48,52 32 2 

124 114 8 A EO 4 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 48,00 25 0 

144 180 9 A NS 2 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 45,65 0 3 

148 180 10 A NS 3 Mme Josiane DEMARET - Mme Denise COTTE 45,23 0 3 

149 95 11 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise MENEZ 45,22 0 0 

181 163 12 A NS 4 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 39,10 0 0

Résultat Régularité du jeudi 27 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 10 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 60,30 106 230 

2 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,79 69 0 

3 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 56,64 51 7 

4 4 A NS 7 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 55,06 39 5

 5 2 A NS 3 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 54,79 30 0 

6 7 A NS 8 M. Michel GERMAIN - M. Guy Henri KLEINER 50,60 22 16 

7 5 A NS 9 M. Alfred SCHWENCK - M. Mirko MARTINOVIC 47,53 13 0 

8 8 A NS 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 47,20 0 1 

9 8 A NS 6 Mme Josiane DEMARET - Mme Denise COTTE 40,51 0 0 

10 6 A NS 10 M. François COSQUER - Mme Marie-France QUINQUIS 27,47 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A EO 3 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Lionel BERTRAND 67,17 106 37 

2 1 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,40 69 0 

3 4 A EO 10 M. Gérard RASTELLO - M. Ramon WEIL 57,71 51 25 

4 4 A EO 8 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 49,82 39 4 

5 8 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 49,67 30 47

 6 10 A EO 2 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 46,58 22 55 

7 3 A EO 7 Mme Jeanne ALAZIA - M. Albert QUATTRINI 46,43 13 0 

8 9 A EO 4 Mme Maryse BASTOUL - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 41,58 0 12 

9 6 A EO 5 Mme Cathy RASTELLO - Mme Annie ALPHONSE 41,40 0 0 

10 7 A EO 9 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 38,10 0 0

Résultat Simultané FFB du mercredi 26 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

68 409 1 A EO 5 M. Alfred SCHWENCK - M. Philippe CONVERS 59,54 187 43

130 388 2 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Jerome BAUR 56,70 133 20 

148 33 3 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 55,81 123 0 

182 129 4 A EO 3 Mme Christine WATEL - M. Georges PUPPO 54,80 107 0 

194 77 5 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 54,37 103 0

 222 236 6 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,42 93 2

 259 531 7 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,16 81 12

 287 236 8 A EO 6 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 51,46 73 0 

322 353 9 A EO 8 Mme Françoise BONNEAU - Mme Nicole GOMIS 50,41 63 2 

384 129 10 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Brigitte BOUDARD 48,83 45 0 

490 236 11 A EO 7 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 45,82 0 0 

512 236 12 A NS 6 Mme Danièle PROTCHE - M. Jean JULLIEN 45,04 0 0 

517 272 13 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 44,88 0 0

 552 558 14 A EO 2 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 43,40 0 0 

588 672 15 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 41,73 0 2 

592 491 16 A NS 4 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 41,64 0 0

Résultat Régularité du lundi 24 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 56,52 109 171 

2 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,42 67 0 

3 4 A NS 6 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 51,25 45 31 

4 2 A NS 5 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 45,92 27 0 

5 2 A NS 3 Mme Laurence PAULEAU - Mme Claude PLESSY 45,75 0 0 

6 6 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 45,42 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Françoise BONNEAU - M. Jean Pierre MEUNIER 63,91 109 11

 2 3 A EO 6 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 61,25 67 38 

3 5 A EO 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 46,33 45 59 

4 3 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - M. François COUDERC 45,00 27 0 

5 6 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 42,50 0 

20 6 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 41,58 0 0

Résultat Régularité AG 2022 du samedi 22 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 B NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 61,43 144 77 

2 16 A NS 6 Mme Solange CLAVERYS - Mme Françoise FURNARI 59,03 98 176 

3 2 B NS 1 Mme Ghislaine PLANTEC - M. Jean RIFFAUD 58,67 77 0

4 4 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 57,35 63 8 

5 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Monique LEULIEUX 56,81 54 0 

6 10 B NS 7 Mme Laurence DUSSERT-VIDALET - M. Raymond DUSSERT-VIDALET 56,78 46 42 

7 14 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 56,29 40 64 

8 10 A NS 7 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 55,07 35 21 

9 3 B NS 3 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Hubert BEAUFILS 54,33 30 0 

10 8 A NS 9 Mme Anna GUELFI - M. Louis ZUNINO 54,01 26 0 

11 12 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 50,49 22 10 

12 7 A NS 2 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 49,46 17 0 

13 14 B NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 47,32 13 8 

14 18 B NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 44,73 6 25 

15 4 A NS 3 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 42,91 0 0 

16 12 B NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 42,62 0 0 

17 20 A NS 10 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 40,85 0 16 

18 10 B NS 9 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 40,00 0 0 

19 19 B NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Marie-France BEAUBIAT 33,63 0 0 

20 16 B NS 10 M. François COSQUER - Mme Claude PLESSY 31,95 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 12 B EO 8 M. Michel GERMAIN - Mme Nicole GOMIS 65,53 144 154 

2 10 A EO 7 Mme Annie ALPHONSE - M. Ramon WEIL 60,10 98 105 

3 10 A EO 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 59,79 77 85 

4 3 B EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 58,99 63 0 

5 6 B EO 10 M. Christophe BERLIOZ - M. Pierre MEYER 57,44 54 16 

6 5 B EO 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 57,03 46 0 

7 4 A EO 1 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Jean Marie DAUTREMANT 53,78 40 0 

8 8 A EO 10 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 52,15 35 4 

9 1 B EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,81 30 0 

10 7 B EO 7 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 49,67 26 0 

11 16 A EO 5 Mme Josiane DEMARET - M. Thierry BERNARD 47,41 22 38 

12 14 B EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,14 17 16 

13 8 B EO 9 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean Paul TORTORA 43,97 13 0 

14 16 B EO 2 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 43,79 6 14

 15 18 A EO 8 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 43,31 0 18 

16 1 A EO 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 43,29 0 0 

17 14 A EO 4 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Jeanine LEGENDRE 41,65 0 0 

18 13 A EO 6 Mme Dolores ALBERTINI - Mme Marie Jeanne ALLEGRE 41,17 0 0 

19 19 A EO 2 Mme Sylvie YVON - Mme Maryse BASTOUL 34,10 0 0

Résultat Régularité du vendredi 21 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 5 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 66,67 100 23 

2 3 A NS 8 M. Alain BONNANGE - M. Philippe PENSEREAU 58,10 64 74

 3 3 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - Mme Marguerite BOUQUET 55,09 46 14

 4 3 A NS 3 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Josiane HODEZ 49,07 33 0 

5 5 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Monique PENSEREAU 46,06 22 5 

6 8 A NS 7 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 42,82 10 69 

7 5 A NS 6 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean Paul TORTORA 42,36 0 0 

8 7 A NS 4 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 39,81 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 20 octobre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
151280NSPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul62.99%28236
294250NSRIGAULT ChristianWATEL Christine60.80%21619
3135206EORIFFAUD JeanDE BOISFLEURY Bernadette59.24%1829
4170250NSVANKERREBROUCK JacquesTERLIER Danielle58.24%1638
5201466EOBEAUFILS HubertMORLOT Christiane57.51%15017
6312983EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange55.27%11727
7358668NSGRASSINI FrancoiseGRASSINI Gerard54.42%10712
8521492EOQUATTRINI AlbertLAJARGE Michel52.04%790
96311137NSBRISELIN NellyTORTORA Jean paul50.35%6311
10672920EORASTELLO CathyALPHONSE Annie49.76%575
117501257NSDARNE AlainVARACHE Francine48.64%459
12852668EOPENSEREAU MoniquePENSEREAU Philippe47.29%220
13865250EOGRAMAGE Jose pierreBOUDARD Brigitte47.01%170
14891920NSMENEZ FrancoiseFURNARI Francoise46.56%01
15912668EORASTELLO GerardWEIL Ramon46.21%00
16934592NSLE SAUX Marie moniqueSCHWENCK Alfred45.85%00
179861085EOKLEINER Guy henriGERMAIN Michel44.90%02
1810381272EOYVON SylvieBASTOUL Maryse44.04%03
1910411085NSALAZIA JeanneLEGENDRE Jeanine44.02%01
201123920NSLOMBARD Marie-christineCOSQUER Francois42.29%00
2111401257EOGUILPIN DominiqueCAMIN Jean41.89%01
221192557NSFERRY DeniseBAILLET Marie therese40.68%00

Résultat Régularité Coupe des Clubs T2 du mercredi 19 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,14 232 84 

1 2 A NS 3 Mme Brigitte BOUDARD - Mme Françoise JOANIN 57,14 232 84 

3 4 A NS 7 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 56,55 132 58 

4 7 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 53,57 102 124 

5 5 A NS 9 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 52,98 78 8 

6 9 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 52,08 56 100 

7 6 A NS 10 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise MENEZ 48,51 32 0 

8 1 A NS 1 M. Denis DAUMAS - Mme Monique DAUMAS 45,54 0 0 

9 10 A NS 2 M. Dominique GUILPIN - M. Marc CHAUVIN 40,77 0 26 

10 8 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 35,71 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 60,71 276 138 

2 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 58,63 180 20 

3 8 A EO 6 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - Mme Christiane MORLOT 54,76 134 228 

4 10 A EO 2 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 52,08 102 238

 5 6 A EO 10 M. Christophe BERLIOZ - Mme Brigitte DONNART 48,21 78 42 

6 5 A EO 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Nicole GOMIS 47,62 56 0 

7 7 A EO 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Françoise FURNARI 44,94 18 4

 7 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 44,94 18 0 

9 9 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Guy Henri KLEINER 44,05 0 0 

9 3 A EO 7 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 44,05 0 0

Résultat Simultané FFB du lundi 17 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

94 205 1 A EO 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 60,94 207 14 

141 337 2 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,92 171 16 

234 205 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danielle TERLIER 56,61 131 1 

370 62 4 A NS 1 M. Denis DAUMAS - Mme Monique DAUMAS 54,14 97 0 

385 274 5 A EO 5 Mme Françoise BONNEAU - M. Jean Pierre MEUNIER 53,85 94 0 

448 205 6 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 52,71 83 0

 584 895 7 A EO 9 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 50,39 61 7 

595 895 8 A NS 2 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 50,22 60 7 

617 799 9 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 49,77 56 4 

669 719 10 A NS 6 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 48,89 47 1 

710 1074 11 A NS 4 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 48,19 40 7 

792 96 12 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 46,79 15 0

 838 1033 13 A NS 8 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 46,10 0 3

 839 895 14 A EO 2 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,10 0 

1 880 653 15 A EO 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 45,41 0 0 

1053 993 16 A NS 7 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 40,90 0 0 

1103 719 17 A EO 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 38,85 0 0

Résultat Simultanet du vendredi 14 octobre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
144228EOTULOUP NicolePUNGIER Anne68.88%27776
228122EOPENSEREAU MoniquePENSEREAU Philippe66.47%18822
32167NSFERRY ClaudeFERRY Denise64.14%1485
4106203NSALAZIA JeanneLEGENDRE Jeanine63.48%13923
5160212NSFAHRNER IngridPANCHOT Marguerite60.10%8610
610995EOTERLIER DanielleMENEZ Francoise59.37%750
7206249EOYVON SylvieBASTOUL Maryse58.44%608
8162183EORASTELLO CathyTORTORA Jean paul58.07%553
9176165EOSCHWENCK AlfredPLESSY Claude57.75%492
10188143NSLE SAUX Marie moniqueHODEZ Josiane53.79%00
1117987NSBEAUFILS HubertBOUQUET Marguerite53.63%00
12220154NSRASTELLO GerardMASSE Gilbert51.86%00

Résultat Régularité du jeudi 13 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 64,29 104 35 

2 4 A NS 2 M. Gérard GRASSINI - Mme Françoise GRASSINI 57,74 59 50

 2 4 A NS 7 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 57,74 59 50 

4 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 57,44 37 0 

5 6 A NS 8 Mme Cathy RASTELLO - Mme Annie ALPHONSE 47,02 27 17 

6 3 A NS 5 Mme Marie Thérèse BAILLET - Mme Denise FERRY 46,73 17 0 

7 9 A NS 4 Mme Sylvie YVON - Mme Claude PLESSY 41,07 0 25

 8 7 A NS 9 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Jeanine LEGENDRE 40,77 0 0 

9 8 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 37,20 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A EO 4 M. Daniel REDON - Mme Danielle TERLIER 57,44 104 84

 2 2 A EO 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 57,14 67 8 

3 8 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 55,06 49 96 

4 1 A EO 1 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 53,27 37 0 

5 4 A EO 8 M. Alfred SCHWENCK - Mme Françoise FURNARI 51,49 27 0 

6 9 A EO 7 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Isabelle D'ERCEVILLE 45,83 17 40 

7 6 A EO 9 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 44,64 0 0 

8 7 A EO 6 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Marie-Christine LOMBARD 43,45 0 0 

9 4 A EO 5 M. Gérard RASTELLO - M. Ramon WEIL 41,67 0 0

Résultat Simultané FFB du mercredi 12 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

24 49 1 A EO 1 M. Denis DAUMAS - Mme Monique DAUMAS 63,08 303 14 

111 215 2 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - M. Pierre ARMANVILLE 57,40 147 13

 121 30 3 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 56,95 140 0 

247 316 4 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise MENEZ 52,80 86 5 

277 640 5 A NS 6 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 52,20 77 17 

346 606 6 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - M. Jerome BAUR 50,27 58 10

 365 252 7 A NS 5 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 49,79 53 0 

375 516 8 A NS 2 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 49,40 50 5

 427 561 9 A EO 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,14 33 4

467 681 10 A EO 6 M. Marc CHAUVIN - M. Dominique GUILPIN 46,53 0 6 

549 414 11 A EO 4 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 43,71 0 0

 572 337 12 A EO 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Nicole GOMIS 42,74 0 0

 689 215 13 A EO 3 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 31,16 0 0

Résultat Régularité du lundi 10 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,50 119 82 

2 5 A NS 6 M. Christophe BERLIOZ - M. Guy Henri KLEINER 53,75 74 94 

3 2 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - M. Jean Pierre MEUNIER 52,08 44 0 

3 1 A NS 1 M. Denis DAUMAS - Mme Monique DAUMAS 52,08 44 0 

5 6 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,75 20 21

 6 6 A NS 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 43,33 0 1 

7 4 A NS 7 Mme Josiane HODEZ - M. Hubert BEAUFILS 42,50 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A EO 3 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 61,25 119 47

 2 7 A EO 2 M. Jerome BAUR - M. Claude COQUARD 57,50 75 151

 3 3 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 53,75 52 4 

4 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 50,00 36 0

 5 5 A EO 6 Mme Monique BOURGEOIS - M. Bernard BOURGEOIS 44,17 20 2 

6 6 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 42,50 0 0 

7 3 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - M. François COUDERC 40,83 0 0

Résultat Régularité du vendredi 7 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 69,55 96 9 

2 2 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 58,01 61 6 

3 5 A NS 8 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 52,26 44 39 

4 4 A NS 7 Mme Josiane HODEZ - M. Michel LAJARGE 50,03 32 3

 5 7 A NS 4 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Jeanine LEGENDRE 48,51 21 29 

6 6 A NS 2 M. François COSQUER - Mme Claude PLESSY 45,56 10 1 

7 8 A NS 6 M. Thierry BERNARD - Mme Denise COTTE 40,36 0 12

 8 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Michel GERMAIN 35,54 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 55,77 96 58 

2 7 A EO 2 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Isabelle D'ERCEVILLE 54,38 61 107 

3 7 A EO 4 Mme Sylvie YVON - Mme Evelyne FRANCOIS 51,25 44 73

 4 2 A EO 3 M. Jeremy ARMITAGE - Mme Marie Thérèse BAILLET 50,65 32 0 

5 6 A EO 6 Mme Françoise FURNARI - Mme Solange CLAVERYS 49,32 21 15

 6 3 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - M. Guy Henri KLEINER 48,30 10 0 

7 1 A EO 1 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Monique DELOM 46,80 0 0

 8 5 A EO 8 Mme Cathy RASTELLO - M. Jean Paul TORTORA 43,42 0 0

Résultat Coupe des Clubs T1 du mercredi 5 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 61,07 290 82

 2 5 A NS 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 59,11 188 158 

3 5 A NS 2 M. Alfred SCHWENCK - Mme Christine WATEL 53,26 140 94 

4 5 A NS 4 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 52,60 108 46

 5 7 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 51,43 82 72 

6 10 A NS 9 M. Claude COQUARD - Mme Agnès BARBIER 51,30 60 122 

7 3 A NS 5 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 44,92 34 0 

8 9 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 44,27 0 28

 9 1 A NS 10 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 42,97 0 0 

10 8 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 39,06 0 0

Résultat Simultané FFB du lundi 3 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

208 273 1 A NS 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,69 128 5 

251 761 2 A EO 5 Mme Françoise MENEZ - M. Claude COQUARD 54,89 114 23 

265 367 3 A EO 1 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 54,57 110 6

 304 996 4 A EO 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 53,69 100 26 

347 367 5 A EO 3 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 52,96 90 2 

390 367 6 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - M. François COUDERC 52,16 81 0 

564 851 7 A NS 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 49,05 48 6

 570 642 8 A EO 4 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 49,00 47 2 

883 811 9 A NS 4 Mme Agnès BARBIER - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 42,56 0 0 

994 761 10 A NS 5 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 35,44 0 0

Résultat Simultanet du vendredi 30 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

8 730 1 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 68,05 1 038 192 

438 647 2 A EO 1 Mme Josiane HODEZ - Mme Danielle TERLIER 53,89 167 10 

568 1457 3 A NS 2 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 52,12 136 29 

775 926 4 A EO 5 M. Alfred SCHWENCK - Mme Solange CLAVERYS 49,89 94 5 

869 877 5 A EO 3 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 49,04 73 1 

998 1219 6 A NS 4 Mme Denise FERRY - Mme Annick REYNES 47,63 30 5

 1010 1033 7 A NS 5 M. François COSQUER - Mme Nicole TULOUP 47,49 20 1 

1214 1499 8 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Evelyne FRANCOIS 44,50 0 5 

1215 608 9 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 44,49 0 0 

1294 1384 10 A EO 4 Mme Josiane DEMARET - M. Thierry BERNARD 42,90 0 2