Résultat Régularité AG 2022 du samedi 22 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 B NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 61,43 144 77 

2 16 A NS 6 Mme Solange CLAVERYS - Mme Françoise FURNARI 59,03 98 176 

3 2 B NS 1 Mme Ghislaine PLANTEC - M. Jean RIFFAUD 58,67 77 0

4 4 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 57,35 63 8 

5 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Monique LEULIEUX 56,81 54 0 

6 10 B NS 7 Mme Laurence DUSSERT-VIDALET - M. Raymond DUSSERT-VIDALET 56,78 46 42 

7 14 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 56,29 40 64 

8 10 A NS 7 Mme Françoise GRASSINI - M. Gérard GRASSINI 55,07 35 21 

9 3 B NS 3 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Hubert BEAUFILS 54,33 30 0 

10 8 A NS 9 Mme Anna GUELFI - M. Louis ZUNINO 54,01 26 0 

11 12 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 50,49 22 10 

12 7 A NS 2 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 49,46 17 0 

13 14 B NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 47,32 13 8 

14 18 B NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 44,73 6 25 

15 4 A NS 3 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 42,91 0 0 

16 12 B NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 42,62 0 0 

17 20 A NS 10 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 40,85 0 16 

18 10 B NS 9 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 40,00 0 0 

19 19 B NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Marie-France BEAUBIAT 33,63 0 0 

20 16 B NS 10 M. François COSQUER - Mme Claude PLESSY 31,95 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 12 B EO 8 M. Michel GERMAIN - Mme Nicole GOMIS 65,53 144 154 

2 10 A EO 7 Mme Annie ALPHONSE - M. Ramon WEIL 60,10 98 105 

3 10 A EO 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 59,79 77 85 

4 3 B EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 58,99 63 0 

5 6 B EO 10 M. Christophe BERLIOZ - M. Pierre MEYER 57,44 54 16 

6 5 B EO 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 57,03 46 0 

7 4 A EO 1 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Jean Marie DAUTREMANT 53,78 40 0 

8 8 A EO 10 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 52,15 35 4 

9 1 B EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,81 30 0 

10 7 B EO 7 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 49,67 26 0 

11 16 A EO 5 Mme Josiane DEMARET - M. Thierry BERNARD 47,41 22 38 

12 14 B EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,14 17 16 

13 8 B EO 9 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean Paul TORTORA 43,97 13 0 

14 16 B EO 2 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 43,79 6 14

 15 18 A EO 8 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 43,31 0 18 

16 1 A EO 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 43,29 0 0 

17 14 A EO 4 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Jeanine LEGENDRE 41,65 0 0 

18 13 A EO 6 Mme Dolores ALBERTINI - Mme Marie Jeanne ALLEGRE 41,17 0 0 

19 19 A EO 2 Mme Sylvie YVON - Mme Maryse BASTOUL 34,10 0 0