Résultat Simultané du jeudi 28 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

116 203 1 A NS 1 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 59,84 348 18

 119 677 2 A EO 7 Mme Christine WATEL - Mme Solange CLAVERYS 59,67 344 67 

274 354 3 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danielle TERLIER 56,74 230 9

 356 429 4 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 55,48 198 7 

407 594 5 A NS 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 54,71 182 11

 423 223 6 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 54,50 178 0

 446 971 7 A EO 10 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 54,25 171 23 

567 913 8 A EO 5 M. Jeremy ARMITAGE - M. Gerard LERIDON 52,76 143 13

 712 1377 9 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 51,02 114 19

 863 814 10 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 49,38 85 0 

899 1533 11 A EO 4 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 48,93 78 14

 977 1564 12 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 48,18 60 12

 1014 594 13 A NS 9 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Christiane MORLOT 47,83 49 0 

1036 1377 14 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Anne DECHAZAL 47,52 41 7 

1041 1320 15 A EO 8 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jean Pierre SALLERAS 47,48 38 6 

1299 1036 16 A NS 10 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 44,19 0 0 

1313 1433 17 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 43,85 0 2 

1382 1194 18 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Claude PLESSY 42,54 0 0 

1429 913 19 A EO 9 M. Daniel GREGOIRE - Mme Elisabeth JURAIN 41,29 0 0 

1481 1550 20 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 39,85 0 1

Résultat Régularité du mercredi 27 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 2 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,81 113 74 

1 1 A NS 9 M. Georges PUPPO - Mme Christine WATEL 57,81 113 15

 3 2 A NS 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,86 65 0 

4 8 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 55,21 50 85 

5 7 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 55,08 38 41

 6 10 A NS 5 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 48,31 28 67 

7 4 A NS 7 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 46,88 16 0 

8 6 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 43,75 0 0

 9 9 A NS 10 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 41,41 0 0 

10 5 A NS 8 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Nicole TULOUP 37,89 0 0

Résultat Régularité du lundi 25 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 61,25 126 137

 2 4 A NS 5 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 53,75 83 40 

3 3 A NS 2 M. Jean RIFFAUD - M. Jean Christophe MIGOT 51,88 62 5

 4 2 A NS 4 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 51,25 44 0

 4 9 A NS 9 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 51,25 44 67 

6 1 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 50,63 29 0 

7 6 A NS 1 Mme Nelly BRISELIN - M. Albert QUATTRINI 48,75 20 0

 8 10 A NS 10 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 46,88 10 20 

9 10 A NS 7 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 45,63 0 10

 10 4 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 45,00 0 0 

11 7 A NS 11 M. Guy Henri KLEINER - M. Alfred SCHWENCK 43,75 0 0

Résultat Simultané du vendredi 22 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 59 1523 1 A NS 3 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 62,56 482 211 

318 1651 2 A NS 2 Mme Sylvie YVON - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 56,85 221 69 

618 1576 3 A EO 4 Mme Josiane DEMARET - M. Pierre FUMAT 52,80 143 29 

620 1039 4 A EO 6 Mme Christiane MORLOT - M. Michel LAJARGE 52,77 142 13

 844 1039 5 A NS 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 50,54 102 5 

853 531 6 A NS 1 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 50,33 101 0 

937 1099 7 A NS 4 Mme Denise FERRY - Mme Françoise MENEZ 49,43 86 4 

1009 1163 8 A NS 7 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 48,61 72 4 

1088 987 9 A EO 1 M. Guy Henri KLEINER - M. Alfred SCHWENCK 47,80 53 0 

1108 1621 10 A EO 7 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 47,56 47 9 

1260 1099 11 A EO 5 M. Arnaud MORBACH - Mme Magali MORBACH 45,63 0 0 

1262 1316 12 A NS 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 45,53 0 1

 1263 1686 13 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Maryse BASTOUL 45,53 0 7 

1388 1039 14 A EO 3 Mme Ingrid FAHRNER - M. Alain BONNANGE 44,07 0 0

Résultat Simultané du jeudi 21 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

57 499 1 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 62,36 488 77 

96 1387 2 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 60,94 390 157 

231 672 3 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 57,71 261 34

 329 920 4 A NS 9 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 56,25 216 33 

525 257 5 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 53,85 161 0 

562 722 6 A NS 7 M. Ramon WEIL - M. Daniel GREGOIRE 53,40 153 7 

603 257 7 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Michelle ABATE 52,98 145 0 

769 583 8 A EO 5 M. Claude MORLOT - Mme Mireille MORLOT 51,09 114 0 

774 1563 9 A EO 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Christian DADAT 51,05 113 20 

858 583 10 A NS 5 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Josiane HODEZ 50,18 99 0 

1095 1506 11 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,58 49 8 

1107 1632 12 A EO 2 Mme Maryse BASTOUL - Mme Claude PLESSY 47,48 45 10 

1347 1314 13 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 44,52 0 0 

1365 332 14 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 44,17 0 0 

1419 1632 15 A NS 2 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 43,31 0 3 

1511 1506 16 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 41,81 0 0 

1526 1563 17 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 41,45 0 1

 1587 1090 18 A EO 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 39,86 0 0

Résultat Régularité du mercredi 20 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 8 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 59,72 126 184

 2 1 A NS 2 Mme Christine WATEL - M. Georges PUPPO 56,02 80 0 

3 3 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 53,24 57 7

 4 2 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 49,07 42 0 

5 5 A NS 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 48,38 28 4 

6 8 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 47,22 13 36

 7 7 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 45,60 0 0 

8 3 A NS 1 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 40,74 0 0

Résultat Régularité du lundi 18 septembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 56,25 120 102

 2 6 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,47 76 109 

3 3 A NS 5 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 50,69 48 6 

3 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 50,69 48 0

 5 2 A NS 3 M. Jean JULLIEN - Mme Brigitte BOUDARD 50,35 27 0 

6 6 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 49,31 12 2 

7 5 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 39,24 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Jean RIFFAUD 61,90 99 70

1 4 A EO 7 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 61,90 99 102 

3 2 A EO 3 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 60,32 54 0

 4 1 A EO 1 Mme Christine WATEL - M. Albert QUATTRINI 57,54 39 0 

5 8 A EO 8 M. Erick PAPILLON - Mme Claude PLESSY 48,41 26 54 

6 5 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 44,05 12 0 

7 5 A EO 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 36,11 0 0 

8 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 29,76 0 0

Résultat Régularité du vendredi 15 septembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 2 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 53,75 87 45 

2 1 A NS 1 M. Claude MORLOT - Mme Mireille MORLOT 52,50 53 0 

3 5 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 52,08 36 51

 4 3 A NS 3 M. Gérard GRASSINI - Mme Françoise GRASSINI 51,67 22 0

 5 4 A NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Francine VARACHE 48,75 0 0 

6 6 A NS 5 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 41,25 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 1 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 57,92 87 45 

2 6 A EO 2 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 54,17 53 120 

3 1 A EO 3 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 50,83 36 0 

4 4 A EO 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 48,33 22 3 

5 4 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,92 0 0 

6 3 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Raymonde BARBOUX 40,83 0 0

Résultat Simultané du mercredi 13 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

15 18 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 61,48 404 12

 26 92 2 A EO 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 58,25 298 61 

31 49 3 A EO 5 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 57,33 267 17 

42 40 4 A EO 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,06 215 2

 67 13 5 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 50,62 133 0 

74 79 6 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 50,23 113 3 

75 54 7 A EO 6 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 49,47 110 0 

82 99 8 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,74 89 6 

96 49 9 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 46,18 16 0 

103 44 10 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Nicole GOMIS 44,85 0 0 

123 58 11 A NS 4 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 39,84 0 0 

129 54 12 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 37,96 0 0

Résultat Simultané du jeudi 14 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

22 353 1 A NS 4 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Danielle TERLIER 66,32 684 

87 49 432 2 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 63,68 491 77

 96 217 3 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,14 367 24 

263 1199 4 A NS 5 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 56,60 226 61 

286 890 5 A EO 5 Mme Christiane MORLOT - M. Michel LAJARGE 56,28 216 38 

545 807 6 A EO 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 52,51 139 10 

579 1311 7 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 52,07 132 25 

756 1059 8 A NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Nicole TULOUP 50,01 95 9

 840 1438 9 A EO 2 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 48,98 77 14 

848 1395 10 A EO 3 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 48,83 75 13 

1029 275 11 A EO 1 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Brigitte BOUDARD 46,57 0 0 

1233 1466 12 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 43,49 0 4 

1296 1358 13 A EO 4 Mme Michèle GROSS - Mme Danièle DUVAL 42,30 0 1

 1320 1311 14 A EO 6 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 41,73 0 0 

1328 1420 15 A NS 7 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,59 0 1

 1500 1311 16 A EO 7 Mme Annick REYNES - Mme Ingrid FAHRNER 27,08 0 0

Résultat Régularité du lundi 11 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 10 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 59,55 155 47 

2 1 A NS 12 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 55,82 103 0 

3 9 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 54,91 79 156 

4 4 A NS 13 Mme Brigitte BOUDARD - M. Jean JULLIEN 53,08 63 9 

5 8 A NS 1 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 53,00 51 66 

6 6 A NS 6 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 52,27 41 5 

7 12 A NS 11 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 52,00 33 90 

8 3 A NS 8 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,73 24 0

 9 4 A NS 4 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 48,00 14 0 

10 7 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 45,36 0 0 

11 10 A NS 9 Mme Nicole TULOUP - M. Guy Henri KLEINER 44,45 0 0 

12 10 A NS 3 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 40,82 0 0

 13 12 A NS 7 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 40,73 0 0

Résultat Simultané Simultanet du vendredi 8 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

48 881 1 A EO 1 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 63,82 487 154 

309 1365 2 A NS 5 Mme Josiane DEMARET - Mme Sylvie THIBAULT 56,35 201 60 

793 1047 3 A EO 6 Mme Danielle TERLIER - Mme Simone BAUDILLON 49,36 80 7 

796 1269 4 A EO 7 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 49,33 79 12 

995 680 5 A EO 4 Mme Claudine VIVANT - M. Albert QUATTRINI 46,83 0 0

 1059 1269 6 A NS 3 Mme Annick REYNES - Mme Jeanne ALAZIA 45,67 0 4 

1094 1382 7 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 45,08 0 5

 1182 1382 8 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 43,07 0 3

Résultat Simultané Roy René du jeudi 7 septembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

35 193 1 A NS 1 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 63,05 536 45

 119 216 2 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 59,46 313 17 

202 1091 3 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Michèle GROSS 57,32 241 71

 263 412 4 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 55,94 209 12 273 

1271 5 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 55,78 204 62 

279 1042 6 A NS 9 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Christiane MORLOT 55,70 202 47 

314 274 7 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,17 188 1 

478 713 8 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 52,44 138 10 

583 1133 9 A EO 8 Mme Annick REYNES - Mme Ingrid FAHRNER 50,98 112 18 

676 1242 10 A EO 2 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 49,89 90 16 

784 1042 11 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 48,11 61 7 

827 1171 12 A EO 6 M. Christian DADAT - Mme Solange ARVIEU 47,46 46 8 

846 1200 13 A EO 5 Mme Marie Jeanne LANES - M. Jean Pierre SALLERAS 47,12 36 8 

847 1171 14 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 47,09 35 8 

998 747 15 A NS 3 M. Gérard GRASSINI - Mme Françoise GRASSINI 44,92 0 0 

1098 1200 16 A EO 4 Mme Solange CLAVERYS - M. Erick PAPILLON 43,17 0 2 

1101 477 17 A NS 4 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Josiane HODEZ 43,03 0 0 

1109 820 18 A EO 9 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 42,79 0 0 

1156 340 19 A EO 10 Mme Danielle TERLIER - M. Jose Pierre GRAMAGE 41,50 0 0 

1224 1042 20 A NS 7 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Jeanne ALAZIA 39,09 0 0

Résultat Régularité du mercredi 6 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 63,13 132 69 

2 1 A NS 2 M. Jean RIFFAUD - Mme Françoise JOANIN 58,13 86 0 

3 5 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,88 65 53

 4 7 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 55,63 50 65 

5 8 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 54,38 40 57

 6 3 A NS 10 Mme Brigitte BOUDARD - M. Jean JULLIEN 47,50 30 0 

7 2 A NS 11 Mme Christine FLAMENT - Mme Françoise BONNEAU 46,25 17 0 

7 10 A NS 9 Mme Monique BOURGEOIS - M. Bernard BOURGEOIS 46,25 17 46 

9 9 A NS 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 43,75 0 0 

10 10 A NS 5 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 42,50 0 0 

11 6 A NS 4 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 35,63 0 0

Résultat Régularité du lundi 4 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 2 M. Jean RIFFAUD - M. Jean Christophe MIGOT 67,97 130 45

 2 9 A NS 8 M. Wolfgang MAIER - M. Jean Paul TORTORA 59,90 85 112 

3 7 A NS 10 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 58,33 63 58

 4 5 A NS 6 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 53,91 48 16 

5 3 A NS 1 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 46,48 37 0 

6 10 A NS 7 M. Erick PAPILLON - Mme Sylvie THIBAULT 45,57 27 40 

7 2 A NS 4 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 45,31 16 0

 8 6 A NS 3 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 43,75 0 0

 9 1 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 39,45 0 0 

10 7 A NS 5 Mme Nicole TULOUP - M. Guy Henri KLEINER 39,32 0 0

Résultat Régularité du vendredi 1 septembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 5 M. Gérard VIALLE - M. Pierre MEYER 73,96 108 19

 2 5 A NS 3 Mme Josiane HODEZ - M. Jean Paul TORTORA 58,33 70 107 

3 2 A NS 9 M. Pierre ARMANVILLE - M. Jose Pierre GRAMAGE 57,03 52 0

 4 4 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Christine WATEL 55,99 40 9 

5 6 A NS 1 M. Guy Henri KLEINER - M. Louis ZUNINO 52,60 30 28

 6 3 A NS 6 Mme Françoise MENEZ - M. Albert QUATTRINI 44,79 22 0 

7 9 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 42,71 13 42 

8 9 A NS 10 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,15 0 19

 9 6 A NS 2 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 39,71 0 0 

10 8 A NS 8 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 33,72 0 0