Résultat Régularité du lundi 30 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - M. Pierre MEYER 61,31 125 46 

2 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 55,65 69 37 

2 1 A NS 1 Mme Michèle ANCESSY - M. Arnaud ANCESSY 55,65 69 0 

4 4 A NS 7 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 54,76 42 4 

5 5 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - M. Jean JULLIEN 54,17 28 3 

6 7 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 46,73 13 19 

7 6 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 36,31 0 0 

8 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - M. Christian DADAT 35,42 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 59,82 126 149

 2 7 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 56,55 80 149 

3 4 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 53,27 57 32 

4 3 A EO 5 M. Jean Pierre MEUNIER - M. Alfred SCHWENCK 51,79 42 0 

5 6 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 49,11 28 21 

6 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 47,92 13 0 

7 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre ARMANVILLE 44,94 0 0 

8 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 36,61 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 27 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

3 221 1 A NS 6 Mme Sylvie THIBAULT - M. Christian DADAT 65,37 492 193 

24 118 2 A NS 1 M. Albert QUATTRINI - M. Louis ZUNINO 59,10 188 36 

26 211 3 A NS 2 Mme Maryse BASTOUL - Mme Marie-Christine LOMBARD 58,75 180 63 

29 196 4 A EO 7 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 58,58 170 53 

61 211 5 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 55,27 109 27 

105 213 6 A EO 1 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 51,73 65 12 

113 172 7 A NS 5 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 51,26 58 6 

122 155 8 A NS 3 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 49,95 51 4 

163 139 9 A EO 3 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 45,51 0 0

 174 128 10 A EO 4 M. Alfred SCHWENCK - M. Philippe CONVERS 44,15 0 0 

212 196 11 A EO 5 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 38,08 0 0 

217 201 12 A NS 4 Mme Josiane DEMARET - M. Pierre FUMAT 36,79 0 0 

230 228 13 A EO 6 M. Roger GATTI - Mme Diane SULTANA 30,34 0 0

Résultat Régularité du jeudi 26 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 7 A NS 6 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 58,90 115 111 

2 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 58,72 76 0 

3 4 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 54,52 57 19

 4 2 A NS 8 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,45 44 0 

5 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - M. Pierre MEYER 52,68 35 0

 6 9 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 51,43 26 31 

7 5 A NS 10 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 51,40 18 0 

8 6 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 47,14 9 0 

9 10 A NS 2 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 41,61 0 8 

10 8 A NS 9 M. François COSQUER - Mme Claude PLESSY 30,42 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 11 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 63,51 115 180 

2 8 A EO 8 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 59,66 76 96 

3 1 A EO 1 M. Jean François MARZAL - Mme Jacqueline DISEZ 55,24 57 0 

4 6 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 54,46 44 28 

5 6 A EO 3 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Philippe PENSEREAU 51,73 35 14 

6 5 A EO 9 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 45,78 26 0 

7 3 A EO 11 M. Alfred SCHWENCK - M. Raymond DUSSERT-VIDALET 45,34 18 0 

8 10 A EO 4 Mme Annick REYNES - Mme Ingrid FAHRNER 44,35 9 19 

9 4 A EO 6 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 42,99 0 0 

10 9 A EO 10 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 42,21 0 0 

11 2 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - Mme Brigitte DONNART 41,50 0 0

Résultat Coupe des Clubs T2 du mercredi 25 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - Mme Viviane QUELAVOINE 60,07 246 32 

2 4 A NS 7 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 56,94 156 164 

3 4 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,78 112 76 

4 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,65 82 0 

5 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 45,83 54 0

 6 6 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 45,14 26 4 

7 7 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 39,58 0 2 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 58,33 246 36

 2 5 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 53,57 156 232

 3 7 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,38 112 258 

4 3 A EO 3 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 51,19 82 0

 5 6 A EO 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 50,40 54 54 

6 2 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - M. Pierre ARMANVILLE 49,21 26 0 

7 8 A EO 8 M. Erick PAPILLON - M. Christian DADAT 45,24 0 44

 8 3 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 39,68 0 0

Résultat Régularité du lundi 23 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 63,80 133 79 

2 9 A NS 9 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 55,73 87 92

 3 5 A NS 10 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 53,91 64 26 

4 8 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 53,52 49 42 

5 7 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 51,82 37 20 

6 4 A NS 7 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 49,87 27 0 

7 9 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 49,48 16 17 

8 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 41,67 0 0

 9 1 A NS 6 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 41,54 0 0 

10 2 A NS 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 38,67 0 0

Résultat Régularité du vendredi 20 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Nicole GOMIS - M. Zoran LEMONNIER 60,83 87 12 

2 4 A NS 6 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 55,00 53 78 

3 2 A NS 3 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 51,25 36 0 

4 5 A NS 4 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Francine VARACHE 50,00 22 28

 5 2 A NS 5 Mme Solange ARVIEU - Mme Marie Jeanne LANES 42,92 0 0

 6 6 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 40,00 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 3 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 62,92 87 11

 2 4 A EO 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 61,25 53 78 

3 4 A EO 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 52,92 36 33 

4 2 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Raymonde BARBOUX 47,08 22 0 

5 6 A EO 1 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 38,75 0 22 

6 3 A EO 6 Mme Claude PLESSY - M. Roger VALBUENA 37,08 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 19 octobre

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
18376EORIFFAUD JeanBERTRAND Lionel68.92%64370
228253NSLEBLIN Genevi?veGINOUX Josette65.14%38639
332441NSFERRY DeniseFERRY Claude64.89%36560
4761314EOMESTRE MichelMESTRE Catherine62.02%254115
51421433EOBEAUBIAT Marie-franceBASTOUL Maryse59.80%19283
63031202EOCOQUARD ClaudeFROMENTIN Jacqueline55.81%13134
7412786EOMIGOT Jean christopheBOYADJIAN Claude54.46%10812
8483124EOMARZAL Jean fran?oisDISEZ Jacqueline53.68%970
9559317NSRIGAULT ChristianWATEL Christine52.70%860
10641653NSBAILLET Marie th?r?seARMITAGE Jeremy51.81%761
11813952EOTULOUP NicoleLAJARGE Michel49.53%553
12826507EOVANKERREBROUCK JacquesHODEZ Josiane49.39%530
138711065NSLE SAUX Marie moniqueBRISELIN Nelly48.84%473
14902269EOPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul48.37%430
1512001007NSMENEZ Fran?oiseFURNARI Fran?oise44.45%00
1612921314EOREYNES AnnickFAHRNER Ingrid43.15%00
1714461459NSGERMAIN MichelTHIBAULT Sylvie39.20%00
1814531314NSDEMARET JosianeMARTI Daniel39.03%00
191523834NSSCHWENCK AlfredKLEINER Guy henri35.68%00
2015251481EODADAT ChristianYVON Sylvie35.61%00
2115451314NSCOSQUER Fran?oisPUNGIER Anne31.22%00

Résultat Régularité du mercredi 18 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 7 A NS 7 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 60,16 136 145 

2 2 A NS 4 M. Gabriel NIRLO - Mme Michèle CORNIC 57,16 89 9 

3 7 A NS 10 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 55,99 66 74 

4 3 A NS 2 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,61 50 0 

5 1 A NS 9 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 49,48 38 0

 6 10 A NS 5 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,83 28 51 

7 7 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 47,92 16 3 

8 4 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 47,79 0 0 

9 9 A NS 1 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 42,06 0 0 

10 5 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,02 0 0

Résultat Régularité du lundi 16 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 58,54 117 106 

2 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,42 73 10 

3 5 A NS 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 52,75 51 70 

4 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Monique DAUMAS 47,71 35 0 

5 4 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 44,67 20 0 

6 5 A NS 4 Mme Monique BOURGEOIS - M. Bernard BOURGEOIS 39,39 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 2 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 60,45 117 200 

2 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 59,88 73 0 

3 3 A EO 5 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,70 51 9 

4 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,30 35 0 

5 3 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 46,84 20 0 

6 6 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 42,60 0 0 

7 7 A EO 6 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 39,00 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 13 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

2 167 1 A NS 1 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 67,21 623 161 

78 199 2 A NS 2 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 54,17 102 20 

97 177 3 A EO 1 M. Arnaud MORBACH - Mme Magali MORBACH 52,57 85 11

 117 254 4 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 51,51 70 16

 121 264 5 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 51,29 67 16 

143 254 6 A NS 4 M. Jean Paul TORTORA - Mme Sylvie THIBAULT 49,07 51 10 

150 216 7 A NS 3 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie-France BEAUBIAT 48,70 46 6 

167 267 8 A EO 4 Mme Anne PUNGIER - M. Erick PAPILLON 47,88 31 8 

175 239 9 A NS 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Ingrid FAHRNER 47,48 21 5 

239 260 10 A EO 3 Mme Maryse BASTOUL - M. Christian DADAT 41,27 0 1 

262 233 11 A EO 5 Mme Elisabeth JURAIN - Mme Solange CLAVERYS 35,54 0 0

Résultat Régularité du jeudi 12 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 64,58 130 20

 2 2 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 59,52 85 16 

3 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Jose Pierre GRAMAGE 54,46 63 12 

4 7 A NS 9 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 50,30 48 95 

5 5 A NS 8 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 49,70 37 7 

6 10 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 49,40 27 99 

7 4 A NS 6 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Marie Monique LE SAUX 47,02 16 0 

8 8 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 45,83 0 2 

9 6 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 43,45 0 0 

10 9 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 35,71 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 63,39 130 65 

2 1 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 59,52 85 0 

3 5 A EO 7 Mme Josiane DEMARET - M. Daniel MARTI 58,93 63 76 

4 4 A EO 9 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 51,79 48 11 

5 7 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 51,49 37 60 

6 9 A EO 2 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 46,13 27 76 

7 3 A EO 10 Mme Nicole TULOUP - M. Alfred SCHWENCK 45,54 16 0 

8 8 A EO 5 M. Claude COQUARD - M. Erick PAPILLON 45,24 0 0 

9 9 A EO 4 Mme Maryse BASTOUL - Mme Sylvie YVON 40,77 0 0 

10 5 A EO 8 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 37,20 0 0

Résultat Régularité du lundi 9 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 56,96 93 165 

2 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,33 58 0 

3 2 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 53,58 40 0 

4 6 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 48,26 28 40 

5 2 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Jean RIFFAUD 47,83 16 0 

6 5 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 45,08 0 0

 7 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 42,17 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - M. Christophe BERLIOZ 60,33 93 70 

2 1 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Guy Henri KLEINER 59,08 58 0 

3 1 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 59,00 40 0 

4 5 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 47,17 28 21 

5 5 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 43,42 16 3 

6 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 40,58 0 15

 7 4 A EO 7 M. Alfred SCHWENCK - Mme Claude PLESSY 39,55 0 0

Résultat Simultané Octopus du mercredi 11 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

 24 1 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 67,69 328 57 

16 37 2 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christine WATEL 57,09 138 20 

21 59 3 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 55,06 115 27 

24 50 4 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 54,41 105 17 

34 26 5 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 50,86 77 0 

48 13 6 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Claudine BRAMAUD 48,50 46 0 

49 71 7 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 48,23 43 7 

53 21 8 A EO 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 47,79 33 0 

54 59 9 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 47,32 30 2 

57 50 10 A EO 7 M. Guy Henri KLEINER - M. Jean-Pierre JOLIN 46,81 20 0

 64 29 11 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 45,63 0 0

 65 32 12 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 45,54 0 0 

74 64 13 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 42,83 0 0 

75 82 14 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 42,25 0 2

Résultat Régularité du vendredi 6 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 3 M. Jean Pierre SALLERAS - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 61,11 96 123 

2 2 A NS 8 Mme Danielle TERLIER - M. Guy Henri KLEINER 56,02 61 5 

3 3 A NS 1 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Monique LE SAUX 52,31 44 5 

4 5 A NS 2 Mme Elisabeth JURAIN - Mme Jeanine LEGENDRE 52,08 32 17 

5 7 A NS 5 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Maryse BASTOUL 50,00 21 27

 6 1 A NS 6 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 47,45 10 0 

7 4 A NS 7 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Solange CLAVERYS 45,83 0 0 

8 8 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 35,19 0 0

Résultat Régularité Coupe des Clubs T1 du mercredi 4 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 62,59 252 24 

2 6 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 55,74 160 242

 3 5 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 53,07 114 108 

4 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,52 84 0 

5 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 51,28 56 0

 6 6 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 50,31 26 4 

7 3 A NS 5 Mme Monique DAUMAS - Mme Françoise MENEZ 42,05 0 0 

8 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Marie-France BEAUBIAT 33,45 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 60,92 252 156 

2 4 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,84 160 128 

3 1 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 54,04 114 0 

4 7 A EO 4 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 47,29 84 134 

5 8 A EO 2 M. Marc CHAUVIN - Mme Mariane DORANCE 46,61 56 120 

6 5 A EO 8 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 46,34 26 0 

7 6 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 44,55 0 0 

8 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 41,58 0 0

Résultat Régularité du lundi 2 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 8 A NS 5 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 62,50 124 194 

2 1 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 61,88 81 0 3 

3 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Jean Christophe MIGOT 60,62 61 7 

4 3 A NS 4 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 57,50 47 0 

5 2 A NS 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,88 37 0

 6 5 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 53,75 28 0 

7 8 A NS 7 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 47,50 20 18

 8 10 A NS 10 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 41,88 9 28 

9 11 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 38,75 0 25 

10 6 A NS 11 Mme Solange CLAVERYS - M. Jean-Pierre JOLIN 34,38 0 0

 10 7 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - Mme Nicole TULOUP 34,38 0 0

Résultat Régularité AG du dimanche 1 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A NS 9 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 67,71 138 78 

2 2 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 63,62 93 12 

3 4 A NS 7 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 56,76 72 23 

4 1 A NS 1 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 54,66 59 0 

5 16 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 54,32 50 132 

6 7 A NS 13 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christine WATEL 53,30 42 17 

7 15 A NS 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - M. Erick PAPILLON 49,58 36 84

 8 6 A NS 11 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 48,50 30 0

 9 8 A NS 15 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 47,59 25 0 

10 12 A NS 10 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Francine VARACHE 46,99 20 20 

11 14 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Claude PLESSY 46,59 14 26 

12 8 A NS 16 M. Daniel GREGOIRE - Mme Elisabeth JURAIN 46,57 7 0 

13 2 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Jacques VANKERREBROUCK 44,64 0 0 

14 10 A NS 14 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 41,97 0 0 

15 11 A NS 12 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 40,08 0 0 

16 12 A NS 8 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 36,99 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A EO 7 Mme Alice TONI - M. Claude BOYADJIAN 64,52 138 61 

2 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 61,52 93 0

 3 5 A EO 9 M. Christophe BERLIOZ - M. Pierre MEYER 59,26 72 36 

4 5 A EO 11 M. Jeremy ARMITAGE - Mme Marie Thérèse BAILLET 56,80 59 19 

5 14 A EO 8 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 54,50 50 110

 6 12 A EO 10 M. Guy Henri KLEINER - M. Louis ZUNINO 53,57 42 71

 7 2 A EO 3 M. Thierry HUBERT - Mme Nicole GOMIS 52,82 36 0 

8 9 A EO 14 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 52,13 30 13 

9 14 A EO 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 50,41 25 48 

10 8 A EO 15 Mme Simone GALIAY - Mme Christiane GARCIA 49,57 20 0 

11 12 A EO 12 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 48,80 14 10

 12 3 A EO 5 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Monique LEULIEUX 46,36 7 0 

13 16 A EO 4 M. Michel GERMAIN - Mme Sylvie THIBAULT 44,24 0 23 

14 7 A EO 13 M. Alain BONNANGE - Mme Ingrid FAHRNER 42,64 0 0 

15 9 A EO 16 Mme Cécile HARDY - M. Jean-Pierre HARDY 40,76 0 0 

16 11 A EO 17 M. Alfred SCHWENCK - M. Roger GATTI 36,80 0 0 

17 17 A EO 2 Mme Maryse BASTOUL - M. Christian DADAT 36,23 0 0