Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 27 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Marie-Christine LOMBARD 66,67 49 35

 2 3 A NS 4 M. Claude MSIKA - M. Jean-Claude LOINSARD 55,56 27 25 

3 1 A NS 1 Mme Chantal DANIEL - Mme Marie-France QUINQUIS 44,44 14 0 

4 3 A NS 3 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 33,33 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 26 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 14 A NS 14 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 67,53 107 87 

2 8 A NS 11 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 61,98 72 39 

3 10 A NS 9 M. Jean JULLIEN - M. Alfred SCHWENCK 60,50 56 41 

4 10 A NS 10 M. Daniel MOURE - M. Philippe DEFFRENE 60,03 46 33 

5 12 A NS 6 M. Rémy PUICHAULT - M. Gérard BESSUEILLE 54,34 39 35 

6 12 A NS 5 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 51,17 33 28 

7 6 A NS 12 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 50,95 29 0 

8 16 A NS 1 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 49,61 24 32 

9 4 A NS 3 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 49,48 21 0 

10 2 A NS 16 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 48,89 17 0 

11 16 A NS 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,87 13 17 

12 3 A NS 15 M. Gérard VIALLE - M. Jean RIFFAUD 47,18 9 0 

13 5 A NS 4 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 44,49 0 0 

14 8 A NS 8 M. Jean Pierre GOURDON - Mme Agnès MAUREL 44,31 0 0 

15 1 A NS 18 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 43,45 0 0 

16 15 A NS 13 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 43,12 0 0 

17 8 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 43,10 0 0 

18 18 A NS 17 M. Christian MIKEC - Mme Véronique MIKEC 30,99 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 24 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 32 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 67,53 146 15 

2 7 A NS 28 M. Francis DELAPEYRIERE - Mme Odile DELAPEYRIERE 63,37 101 34 

3 16 A NS 19 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 63,02 80 70 

4 5 A NS 5 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 60,76 68 12 

5 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 60,59 59 11 

5 4 A NS 31 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 60,59 59 2

 7 16 A NS 17 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 56,77 47 41 

7 34 A NS 34 M. Jean-Yves SALVAT - M. Claude DURAND 56,77 47 113 

9 22 A NS 11 M. Maurice GERON - Mme Brigitte VALLE 55,56 39 53 

10 16 A NS 20 M. Ian DAVEY - M. Gérard LE CLERRE 55,03 36 26 

10 13 A NS 13 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 55,03 36 15 

12 30 A NS 30 Mme Laure VIAL - M. Philippe VIAL 54,51 30 63 

13 25 A NS 26 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 51,91 28 42 

14 28 A NS 29 Mme Evelyne LONDOT - Mme Pascale BERGEROT 51,74 25 46 

15 22 A NS 22 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 51,04 23 24 

16 9 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 49,83 21 0 

17 27 A NS 8 Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM - Mme Sabine PEYTAVI 49,65 19 31 

17 9 A NS 10 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,65 19 0 

19 19 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 48,96 15 2 

20 16 A NS 18 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 48,61 13 0 

21 12 A NS 23 Mme Monique TRUCY - M. Jacques VANKERREBROUCK 48,09 11 0 

22 31 A NS 4 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 47,92 8 24 

23 22 A NS 12 Mme Marie Josee MONDOR - Mme Annie MALRIC 47,22 5 0 

24 8 A NS 27 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 44,97 0 0 

25 22 A NS 21 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 44,44 0 0 

26 11 A NS 24 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 43,92 0 0 

27 2 A NS 2 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 42,36 0 0 

28 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 41,15 0 0 

29 25 A NS 25 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 40,62 0 0 

29 20 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 40,62 0 0 

31 32 A NS 3 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 38,19 0 2 

32 28 A NS 7 Mme Frédérique BOIRON - Mme Chris AMENGUAL 37,15 0 0 

33 13 A NS 14 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 36,63 0 0

 34 32 A NS 33 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 35,76 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 20 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 9 A NS 10 Mme Madeleine BISMUTH - Mme Danielle DELANNOY 64,68 99 91

 2 4 A NS 13 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 63,89 67 25 

3 2 A NS 14 M. Louis LA SELVE - M. Jean Pierre CRINER 63,49 52 0 

4 15 A NS 16 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 55,56 42 90 

5 6 A NS 6 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 53,57 35 11

 5 9 A NS 8 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 53,57 35 33 

5 2 A NS 2 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 53,57 35 0 

8 5 A NS 5 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 51,19 21 0 

9 2 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean Marie DAUTREMANT 48,81 17 0 

10 12 A NS 11 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 47,22 12 12 

11 9 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 46,43 7 0 

12 14 A NS 4 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 42,86 0 10 

13 9 A NS 7 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Brigitte DONNART 42,46 0 0

 14 16 A NS 15 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 41,27 0 9 

15 13 A NS 3 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 37,30 0 0 

16 9 A NS 12 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 34,13 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 17 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 2 Mme Josselyne ALLUT - M. Alain COUTON 67,19 157 15 

2 17 A NS 17 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 61,81 109 134 

3 9 A NS 10 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 61,63 87 58

 4 5 A NS 5 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 61,33 73 19 

5 7 A NS 30 Mme Annie CAILLARD - Mme Evelyne PATUREL 61,11 64 25

 6 11 A NS 26 M. Alain MAROT - M. Jean Claude BENHAMOU 59,90 57 43 

7 6 A NS 6 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 58,51 51 3 

8 9 A NS 29 M. Alain PERALTA - Mme Claire POIRISSE 57,99 46 15 

9 14 A NS 13 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 56,25 42 37 

10 9 A NS 9 M. Pierre SPAENLEHAUER - Mme Gabrielle ZIMMERMANN 54,30 39 2 

11 18 A NS 18 Mme Thérèse QUERNIARD - M. Stephan MARIE 53,12 36 45 

12 3 A NS 34 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 52,78 33 0 

13 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 52,15 30 0 

14 25 A NS 11 Mme Hélène MICHELS - Mme Christiane VEGLIA 51,56 28 60 

15 3 A NS 33 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 51,39 26 0 

16 27 A NS 28 Mme Sabine PEYTAVI - Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM 50,00 23 56 

16 25 A NS 12 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 50,00 23 47 

18 19 A NS 20 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 49,31 19 8 

19 20 A NS 15 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 49,22 17 8 

20 14 A NS 22 M. Denis ATTALI - Mme Nicole COINTET 49,13 15 0 

21 16 A NS 21 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 48,78 13 0 

22 23 A NS 23 Mme Frédérique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 47,92 11 7 

23 14 A NS 14 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 47,05 8 0 

24 33 A NS 3 M. Patrick MARTINEZ - M. Jacques COHEN 46,29 4 36 

25 12 A NS 25 M. Christian RIGAULT - Mme Corinne POITOU 45,49 0 0

 26 34 A NS 35 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 45,31 0 30 

27 34 A NS 4 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 44,10 0 26 

28 23 A NS 16 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 43,75 0 0 

29 28 A NS 27 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 42,53 0 0 

30 29 A NS 7 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 42,38 0 0 

31 23 A NS 24 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 41,15 0 0 

32 32 A NS 31 M. Marcel CHEVENEMENT - M. Georges NICOLAI 39,06 0 0 

33 30 A NS 8 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 38,89 0 0 

34 20 A NS 19 M. Claude BOYADJIAN - M. Hubert BEAUFILS 35,07 0 0

 35 31 A NS 32 Mme Anne CASSEL - Mme Christine CAZIER 34,55 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 13 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 6 Mme Annick LAPLACE - Mme Luce BLANQUART 68,06 69 48 

2 8 A NS 3 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 60,74 45 48 

3 2 A NS 8 M. Jean-Philippe REYMOND - M. Rémy MACE 53,33 33 0 

4 9 A NS 9 M. Hervé DESTREBECQ - M. Gilles CASTELLANI 53,12 24 30 

5 6 A NS 4 Mme Marie-France QUINQUIS - Mme Nicole HOCHARD 51,04 18

 6 6 1 A NS 1 M. Daniel LAMBERT - Mme Jacqueline BOITEAU 48,12 12 0 

7 4 A NS 7 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Sylvie YVON 46,53 0 0

 8 6 A NS 5 M. Patrick JANSSENS - Mme Elisabeth JANSSENS 42,71 0 0

 9 2 A NS 2 M. Claude LAUTHIER - M. Alain MAILLE 26,39 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 12 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 2 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 67,29 123 14 

2 3 A NS 22 M. Louis LA SELVE - M. Jean Pierre CRINER 60,45 84 13 

3 7 A NS 18 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 59,55 66 29 

4 15 A NS 16 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 59,48 55 64 

5 11 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - M. Jean Claude ZEGRE 56,73 48 35

 6 14 A NS 12 M. Mathieu DES ROBERT - Mme Marie-Christine PFEIFFER 56,24 42 42 

7 15 A NS 15 M. Bernard BARAGNON - Mme Paulette BECHIR 55,66 37 40 

8 22 A NS 4 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 55,00 33 63 

9 20 A NS 19 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 53,08 29 48 

10 5 A NS 5 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 51,35 26 0 

11 11 A NS 11 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 49,98 23 3 

12 8 A NS 17 Mme Josiane HODEZ - M. Pierre MEYER 49,63 20 0

 13 19 A NS 20 Mme Evelyne LONDOT - Mme Pascale BERGEROT 49,27 17 22 

14 23 A NS 24 M. Jean-Yves SALVAT - M. Jesus DIZ 48,89 14 31

 15 11 A NS 10 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 48,42 11 0

 16 9 A NS 9 Mme Jeanine SACHY - Mme Véronique TRANCHAND 48,28 8 0

 17 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Gabriel NIRLO 47,54 0 0 

18 21 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 43,50 0 9 

19 4 A NS 21 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 43,25 0 0 

20 23 A NS 23 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 42,10 0 9 

21 17 A NS 7 M. Michel LAJARGE - M. Hubert BEAUFILS 40,77 0 0 

22 11 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 40,56 0 0 

23 6 A NS 6 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 37,05 0 0 

24 18 A NS 8 Mme Chantal ROBREAU - M. Guy STUMPEL 35,93 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 10 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 13 A NS 21 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 64,29 153 100

 2 3 A NS 30 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 63,29 105 17 

3 3 A NS 29 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 61,71 84 10 

4 21 A NS 19 M. Claude BOYADJIAN - M. Hubert BEAUFILS 58,73 71 114

 5 11 A NS 22 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 57,74 61 43 

6 13 A NS 14 M. Roger PLAT - M. Denis ATTALI 57,34 54 47 

7 7 A NS 26 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 56,94 49 7 

8 1 A NS 2 Mme Josselyne ALLUT - M. Alain COUTON 55,75 44 0 

9 30 A NS 4 M. Patrick MARTINEZ - M. Jacques COHEN 54,56 40 109 

10 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 54,24 36 0 

11 17 A NS 16 M. Alfred SCHWENCK - Mme Brigitte DONNART 53,57 33 32 

12 8 A NS 9 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 52,46 30 0 

13 6 A NS 6 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 51,19 27 0

 14 5 A NS 5 M. Thierry HUBERT - M. Jean Paul MORINEAU 50,45 25 0 

14 31 A NS 31 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,45 25 73 

16 10 A NS 10 M. Alain MAROT - M. Jean Claude BENHAMOU 50,20 20 0 

17 17 A NS 15 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 49,11

 18 3 18 24 A NS 24 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 47,22 15 24 

19 21 A NS 12 Mme Claude IZARN - M. Michel COULOMBEL 45,83 13 9

 20 16 A NS 17 M. Michel AUBINEAU - Mme Annick CONRAUX 45,63 10 0

 21 13 A NS 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 45,54 6 0 

22 24 A NS 23 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 44,25 0 8 

23 27 A NS 28 Mme Nicole GOMIS - M. Bernard MELKI 43,45 0 14 

24 8 A NS 25 M. Pierre SPAENLEHAUER - Mme Gabrielle ZIMMERMANN 43,25 0 0

 25 13 A NS 18 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 43,06 0 0 

26 26 A NS 8 Mme Sabine PEYTAVI - Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM 42,46 0 1

 27 21 A NS 11 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 42,41 0 0 28 

28 A NS 27 M. Jean Louis CARUSO - Mme Sylviane RAMON 42,26 0 0 

29 19 A NS 20 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 42,06 0 0 

30 24 A NS 7 Mme Frédérique BOIRON - Mme Claire FLAMENS 38,84 0 0 

31 29 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 38,62 0 0

Résultat Régularité réservé Réal Bridge du jeudi 6 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 4 Mme Maryse BASTOUL - Mme Marie-Christine LOMBARD 70,00 50 24 

2 5 A NS 5 M. Roger GATTI - M. Erick PAPILLON 55,00 30 28 

3 6 A NS 6 M. Hervé DESTREBECQ - M. Gilles CASTELLANI 50,00 20 23 

4 3 A NS 3 Mme Annick LAPLACE - Mme Luce BLANQUART 46,67 12 0 

5 1 A NS 2 Mme Nicole DELOM - Mme Paule BOURGOGNON 41,67 0 0 

6 1 A NS 1 Mme Claude PLESSY - M. Christophe BERLIOZ 36,67 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 5 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 22 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 60,06 128 23 

2 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 59,92 88 1 

3 17 A NS 7 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 59,17 69 93 

4 4 A NS 5 M. Louis LA SELVE - M. Jean Pierre CRINER 58,80 58 6

 5 20 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 55,39 50 87

 6 20 A NS 19 M. Jacques COHEN - M. Michel ECK 53,97 43 77

 7 15 A NS 15 M. Alfred SCHWENCK - M. Jean JULLIEN 53,51 38 43

 8 18 A NS 8 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 53,31 34 50 

9 7 A NS 18 Mme Monique MARTINEZ - Mme Josette ARFI 53,28 30 0 

10 9 A NS 9 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 53,21 27 0 

11 7 A NS 17 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,58 24 0

 12 2 A NS 2 Mme Roxane FRANÇOIS - Mme Yolande CELIEMARD 51,38 21 0 

13 12 A NS 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Raymonde DEMESLIER 51,33 18 0 

14 23 A NS 24 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 49,77 15 34 

15 15 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 48,59 12 2 

16 19 A NS 20 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 45,82 8 11 

17 15 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 45,41 0 0 

18 4 A NS 21 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 45,25 0 0 

19 13 A NS 11 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 45,06 0 0 

20 24 A NS 23 M. Jean-Yves SALVAT - Mme Christine GUILLE 44,90 0 12 

21 22 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 41,09 0 3

 22 9 A NS 10 Mme Sylvie GUERBET - Mme Claudine LORRAIN 40,75 0 0 

23 6 A NS 6 M. Michel HOURCADE - Mme Rose Marie BELMONTE 40,70 0 0 

24 11 A NS 14 M. Christian L'HERMITTE - Mme Anna GUELFI 37,74 0 0

Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 3 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 2 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 62,50 128 14 

2 1 A NS 1 Mme Roxane FRANÇOIS - M. Alain LOUVET 60,31 88 1 

3 3 A NS 22 M. Denis ATTALI - M. Michel DONNADIEU 60,00 69 11 

4 14 A NS 12 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 59,72 58 108 

5 5 A NS 5 Mme Chantal GRIFFON - M. Jerome RENE 59,69 49 9 

6 8 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,25 43 25 

7 8 A NS 17 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 54,44 38 15 

8 11 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,17 33 29 

9 13 A NS 11 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 50,00 30 35 

9 15 A NS 16 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 50,00 30 50

 11 17 A NS 7 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 49,38 23 45 

12 4 A NS 21 Mme Evelyne PATUREL - Mme Annie CAILLARD 48,89 20 0 

12 6 A NS 6 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 48,89 20 0 

12 10 A NS 10 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 48,89 20 0 

15 18 A NS 8 M. Bernard MELKI - Mme Nicole GOMIS 48,06 10 20 

16 20 A NS 19 M. Christophe BERLIOZ - Mme Martine BRUN 46,11 5 24 

17 23 A NS 23 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 45,00 0 34 

18 22 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 44,17 0 22 

19 8 A NS 18 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 43,89 0 0 

20 19 A NS 20 M. Rémy PUICHAULT - Mme Guylaine MEYSENQ 43,06 0 0 

21 21 A NS 3 Mme Danielle DEROUX - Mme Martine MERELLE 42,81 0 0 

22 16 A NS 15 Mme Eliane COLAS - M. Jean Claude FICQUET 40,94 0 0 

23 11 A NS 13 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 31,25 0 0