Résultat Régularité Réal Bridge du lundi 24 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 32 Mme Françoise PRADOURA - M. Miroslaw SWIECA 67,53 146 15 

2 7 A NS 28 M. Francis DELAPEYRIERE - Mme Odile DELAPEYRIERE 63,37 101 34 

3 16 A NS 19 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 63,02 80 70 

4 5 A NS 5 M. Eric QUILLERY - Mme Nadine JOFFROY 60,76 68 12 

5 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 60,59 59 11 

5 4 A NS 31 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 60,59 59 2

 7 16 A NS 17 Mme Georgette MANCHON - Mme Mireille MAURE 56,77 47 41 

7 34 A NS 34 M. Jean-Yves SALVAT - M. Claude DURAND 56,77 47 113 

9 22 A NS 11 M. Maurice GERON - Mme Brigitte VALLE 55,56 39 53 

10 16 A NS 20 M. Ian DAVEY - M. Gérard LE CLERRE 55,03 36 26 

10 13 A NS 13 M. Thierry BEAULIEU - M. Frédéric RZEZUCHA 55,03 36 15 

12 30 A NS 30 Mme Laure VIAL - M. Philippe VIAL 54,51 30 63 

13 25 A NS 26 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 51,91 28 42 

14 28 A NS 29 Mme Evelyne LONDOT - Mme Pascale BERGEROT 51,74 25 46 

15 22 A NS 22 M. Henri DAADOUN - Mme Sophie ROUSSEAU 51,04 23 24 

16 9 A NS 9 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 49,83 21 0 

17 27 A NS 8 Mme Joelle GUENIER-AMSALLEM - Mme Sabine PEYTAVI 49,65 19 31 

17 9 A NS 10 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 49,65 19 0 

19 19 A NS 16 M. Albert QUATTRINI - M. Michel LAJARGE 48,96 15 2 

20 16 A NS 18 M. Daniel RIGAL - Mme Irène RIGAL 48,61 13 0 

21 12 A NS 23 Mme Monique TRUCY - M. Jacques VANKERREBROUCK 48,09 11 0 

22 31 A NS 4 Mme Patricia MOLLE - Mme Josiane HODEZ 47,92 8 24 

23 22 A NS 12 Mme Marie Josee MONDOR - Mme Annie MALRIC 47,22 5 0 

24 8 A NS 27 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 44,97 0 0 

25 22 A NS 21 Mme Rina BREDA - M. Vincent BACHARD 44,44 0 0 

26 11 A NS 24 M. Maurice BARNEON - Mme Gisèle MARTINEZ 43,92 0 0 

27 2 A NS 2 M. Alain LOUVET - Mme Roxane FRANÇOIS 42,36 0 0 

28 1 A NS 1 M. Bernard DELANGUE - Mme Liliane GLOT 41,15 0 0 

29 25 A NS 25 M. Bernard BARAGNON - M. François PERRONNE 40,62 0 0 

29 20 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 40,62 0 0 

31 32 A NS 3 M. Antoine SCISCO - M. Claude FERRARI 38,19 0 2 

32 28 A NS 7 Mme Frédérique BOIRON - Mme Chris AMENGUAL 37,15 0 0 

33 13 A NS 14 Mme Claude IZARN - M. Robert BOUISSOU 36,63 0 0

 34 32 A NS 33 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 35,76 0 0