Résultat Trophée du Voyage du jeudi 16 mai

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
112807NSANDRE JacquesLAJARGE Michel66.81%500152
2190248NSRIGAULT ChristianTERLIER Danielle57.79%1486
3191300NSFERRY DeniseFERRY Claude57.77%1478
4211863EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange57.21%14033
5228174NSPUPPO GeorgesCOUSSEN Paul56.84%1340
6429409EOBEAUFILS HubertMORLOT Christiane52.86%871
7471228EOLECROSNIER JamesZUNINO Louis52.20%800
8626133EOLEBLIN GenevieveDISEZ Jacqueline49.85%560
9713575NSMIGOT Jean christopheQUATTRINI Albert48.59%410
107401163NSDARNE AlainVARACHE Francine48.23%357
11745656EOPENSEREAU PhilippePENSEREAU Monique48.16%340
127741050NSDADAT ChristianLE SAUX Marie monique47.75%265
13813748EOHODEZ JosianeFAHRNER Ingrid47.06%00
149701050EOGERMAIN MichelBARBIER Daniele43.63%01
1510071113NSYVON SylvieBEAUBIAT Marie-france42.74%01
161071329EOGREGOIRE DanielJEGARD Eugene, jean-noel41.04%00
171074748NSWEIL RamonALPHONSE Annie40.76%00
1810751199EOFAVARD IsabelleTHIBAULT Sylvie40.73%01

Résultat Régularité du mercredi 15 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 56,67 112 167 

2 2 A NS 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 52,92 70 7 

3 5 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,50 49 48 

4 2 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 51,67 33 0 

5 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Christian DADAT 50,83 19 0 

6 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 45,00 0 0 

7 7 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,42 0 0 

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 57,92 112 71 

2 1 A EO 1 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 55,83 70 0 

3 4 A EO 7 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 54,58 49 27

 4 5 A EO 4 M. Guy Henri KLEINER - Mme Marie-France BEAUBIAT 52,08 33 21 

5 7 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 44,58 19 36 

6 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 44,17 0 0 

7 6 A EO 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claude PLESSY 40,83 0 0

Résultat Régularité du lundi 13 mai

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 7 Mme Laurence PAULEAU - M. Olivier MILLES 63,33 148 113

 2 3 A NS 2 M. Claude BOYADJIAN - Mme Françoise LAFON 61,67 99 44 

3 2 A NS 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 59,17 75 0 

4 7 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 52,92 60 79 

5 5 A NS 11 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 52,50 49 10 

6 11 A NS 12 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 52,08 39 98 

7 1 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 51,67 31 0 

8 6 A NS 10 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 50,42 23 0 

9 8 A NS 13 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 47,08 14 0 

10 9 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 44,17 0 0 

11 12 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 43,75 0 15 

12 10 A NS 8 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 40,00 0 0 

13 13 A NS 9 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 31,25 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 10 mai

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

19 71 1 A NS 10 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 59,52 195 27 

28 60 2 A NS 6 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 58,13 158 14 

58 178 3 A EO 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 53,28 99 24 

71 150 4 A EO 7 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 52,23 83 13 

94 166 5 A EO 9 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 49,42 59 9 

119 114 6 A NS 3 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 47,79 32 0 

121 172 7 A EO 4 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 47,67 29 5 

122 184 8 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 47,63 27 6 

132 172 9 A EO 1 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 46,62 0 4 

186 178 10 A NS 8 M. Michel GERMAIN - Mme Ingrid FAHRNER 37,72 0 0

Résultat Coupe des Clubs T14 du mercredi 8 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 7 A NS 2 Mme Mariane DORANCE - Mme Mauricette MANIERE 61,67 234 388 

2 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 55,83 146 114 

3 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Viviane QUELAVOINE 55,00 102 0 

4 2 A NS 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 50,42 70 0 

5 5 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Claude BOYADJIAN 48,33 40 4

 6 6 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,50 0 2 

7 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 31,25 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,58 234 82 

2 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 53,33 146 0 

3 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 52,92 102 52 

4 7 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 50,00 70 116 

5 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,75 40 34 

6 3 A EO 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 42,92 0 0 

7 5 A EO 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Monique LE SAUX 42,50 0 0

Résultat Régularité du lundi 6 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,82 121 54 

2 6 A NS 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 50,60 77 143 

3 4 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,70 55 36 

4 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Sylvie THIBAULT 48,81 29 104 

4 4 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 48,81 29 5 

4 1 A NS 1 M. James LECROSNIER - Mme Laurence PAULEAU 48,81 29 0 

7 3 A NS 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 47,62 0 0 

8 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 45,83 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 58,04 123 17 

2 2 A EO 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 55,65 78 8 

3 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - M. Albert QUATTRINI 53,57 56 8 

4 5 A EO 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 51,79 41 29 

5 6 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 48,81 27 25 

6 7 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,02 13 21 

7 4 A EO 7 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 46,13 0 0 

8 7 A EO 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 38,99 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 3 mai

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

33 203 1 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 57,20 160 50 

43 167 2 A EO 7 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 56,37 138 30 

44 49 3 A NS 1 Mme Danielle TERLIER - M. James LECROSNIER 55,94 136 3 

45 86 4 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 55,67 134 11 

73 136 5 A EO 1 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 53,37 96 10 

86 145 6 A NS 2 Mme Marie-Christine LOMBARD - M. Alfred SCHWENCK 51,97 83 8

 92 224 7 A NS 4 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 51,55 78 17 

94 115 8 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - M. Albert QUATTRINI 51,44 76 3 

101 230 9 A EO 8 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 51,03 70 15 

104 235 10 A NS 3 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 50,71 68 15 

105 119 11 A EO 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 50,62 67 2 

115 198 12 A NS 8 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 50,02 59 9 

184 182 13 A EO 2 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 44,20 0 0 

208 209 14 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 41,74 0 0 

226 224 15 A NS 6 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 39,32 0 0 

229 227 16 A EO 4 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 38,82 0 0

Résultat Coupe des Clubs T13 du mercredi 1 mai

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,58 238 196 

2 4 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,08 150 276 

3 3 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 51,67 104 22 

4 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 48,75 72 0 

5 5 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 46,67 40 8 

6 6 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 43,75 0 4 

7 7 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 42,50 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 61,67 238 42 

2 3 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,00 150 156 

3 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 52,92 104 0 

4 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 52,50 72 14 

5 5 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,83 40 14 

6 7 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 38,75 0 70 

7 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 38,33 0 0