Résultat Régularité Réal Bridge du mercredi 17 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 2 Mme Annie CAILLARD - M. Jean Paul MORINEAU 64,09 277 20 

2 25 A NS 25 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 62,90 191 297 

3 16 A NS 17 M. Daniel MOURE - M. Philippe DEFFRENE 59,92 152 165 

4 14 A NS 14 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,35 128 123

 5 10 A NS 9 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Lionel BERTRAND 55,56 111 65 

5 16 A NS 15 Mme Cécile HARDY - M. Jean Pierre MEUNIER 55,56 111 127

 7 10 A NS 20 M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD - Mme Catherine GLAUX 54,96 88 39 

7 4 A NS 27 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 54,96 88 0 

9 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 54,56 72 0 

10 10 A NS 10 M. Jean RIFFAUD - M. Gérard VIALLE 54,17 65 9 

11 7 A NS 23 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,37 59 0 

12 4 A NS 28 Mme Solange PEDOUSSAUD - M. Francis GARINO 52,98 54 0

 13 16 A NS 18 M. Albert QUATTRINI - Mme Mireille MAURE 51,98 49 29 

14 7 A NS 24 Mme Anna GUELFI - Mme Christine FLAMENT 50,99 44 0 

15 4 A NS 5 M. Joel MARTIN - Mme Béatrice VIGUET 50,60 39 0 

16 29 A NS 29 M. Claude FERRARI - M. Antoine SCISCO 50,00 35 91 

16 19 A NS 12 Mme Sophie ROUSSEAU - M. Henri DAADOUN 50,00 35 25 

18 21 A NS 21 M. Dominique GUIBORAT - M. Claude ANDRE 49,80 25 23

 19 13 A NS 13 M. Jean JULLIEN - Mme Monique MARTINEZ 48,61 20 0 

20 27 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 48,21 14 44

 21 6 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 48,02 0 0

 22 28 A NS 3 M. Jacques COHEN - M. Patrick MARTINEZ 47,62 0 36

 23 20 A NS 11 Mme Françoise BONNEAU - M. Claude COQUARD 45,24 0 0 

24 23 A NS 7 M. Mahefoud BOUMEDINE - Mme Corinne GALLARDO 45,04 0 0 

25 16 A NS 16 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 43,85 0 0 

26 12 A NS 19 M. Alfred SCHWENCK - Mme Danielle DULOR 41,67 0 0 

27 29 A NS 30 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 40,28 0 11 

28 23 A NS 8 M. Alain LACOUSTASSE - M. Bernard MELKI 38,49 0 0

 29 23 A NS 22 M. Robert GARIN - Mme Marie Claude GARIN 37,70 0 0 

30 26 A NS 26 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 32,54 0 0