Résultat Coupe des Clubs T3 du mercredi 1 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 66,25 268 126

 2 4 A NS 7 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 54,08 174 178 

3 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 53,39 126 0 

4 6 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 51,01 96 130 

5 6 A NS 8 M. Guy Henri KLEINER - M. Michel LAJARGE 50,18 70 62 

6 3 A NS 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 47,95 44 0 

7 9 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Jerome BAUR 45,37 0 90 

8 4 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - Mme Françoise MENEZ 44,32 0 0 

9 8 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 37,65 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,07 268 216 

2 2 A EO 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 57,29 174 30 

3 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 54,73 126 0 

4 3 A EO 5 M. Gabriel NIRLO - Mme Mariane DORANCE 52,35 96 0 

5 7 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 49,97 70 112

 6 7 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 46,93 44 52 

7 6 A EO 8 M. Wolfgang MAIER - M. Alfred SCHWENCK 44,91 0 0 

8 9 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 44,73 0 42 

9 5 A EO 9 M. Jean RIFFAUD - M. Jean Christophe MIGOT 40,42 0 0