Résultat Régularité du jeudi 9 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 58,36 135 163 

2 2 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 56,67 89 12 

3 7 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Anne PUNGIER 53,51 66 100 

4 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 53,47 52 0 

5 1 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Geneviève LEBLIN 53,39 41 0

 6 4 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 52,98 31 0

 7 5 A NS 9 Mme Elisabeth JURAIN - M. Daniel GREGOIRE 51,79 22 0 

8 8 A NS 6 Mme Josiane DEMARET - Mme Marguerite PANCHOT 45,06 10 2

 9 9 A NS 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,52 0 1 

10 9 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Claude PLESSY 33,48 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,75 135 44 

2 5 A EO 9 Mme Solange ARVIEU - M. Michel LAJARGE 55,44 89 89 

3 1 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 54,38 66 0 

4 6 A EO 11 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 53,67 52 48 

5 3 A EO 7 M. Zoran LEMONNIER - Mme Nicole GOMIS 52,89 41 0 

6 8 A EO 10 Mme Claudine VIVANT - M. Erick PAPILLON 49,05 31 36 

7 11 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 48,69 22 65

 8 10 A EO 4 Mme Françoise MENEZ - M. Daniel DUVAL 47,76 10 32 

9 7 A EO 8 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Nicole TULOUP 46,73 0 0

 10 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 41,39 0 0

11 9 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 38,98 0 0