Résultat Tournoi du Pétoulet du mercredi 12 juin

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 7 B NS 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 66,36 142 101

2 10 B NS 9 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 65,22 96 118

3 3 B NS 3 Mme Josette GINOUX - M. Pierre MEYER 60,00 75 10

4 2 B NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. James LECROSNIER 56,63 62 0

5 13 A NS 8 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Jeanne LANES 52,69 52 91

6 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 51,75 44 0

7 4 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 50,56 38 0

8 5 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 50,40 33 0

9 11 B NS 8 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 49,18 27 20

10 15 B NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Ingrid FAHRNER 49,06 22 42

11 13 B NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,84 17 17

12 9 A NS 9 M. Michel GERMAIN - M. Daniel GREGOIRE 46,40 12 0

13 8 A NS 7 M. Louis ZUNINO - Mme Anna GUELFI 45,38 0 0

14 17 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 45,03 0 20

15 18 B NS 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 42,42 0 19

16 13 A NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Jeanine LEGENDRE 41,35 0 0

17 6 B NS 5 Mme Cécile HARDY - Mme Nicole GOMIS 40,17 0 0

18 16 A NS 4 M. Marc CHAUVIN - Mme Christiane DANTON 38,50 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,29 142 28

2 1 B EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Jacqueline DISEZ 60,43 96 0

3 10 A EO 9 M. Albert QUATTRINI - Mme Anne PUNGIER 58,81 75 95

4 6 A EO 7 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 58,18 62 31

5 11 A EO 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 56,68 52 71

6 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Michelle ABATE 56,57 44 0

7 5 B EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,15 38 0

8 14 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 54,00 33 55

9 4 B EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,78 27 0

10 17 B EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 51,61 22 58

11 18 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 49,56 17 52

12 6 A EO 5 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 48,69 12 0

13 8 B EO 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 47,69 0 0

14 13 B EO 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 40,67 0 0

15 9 B EO 9 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 40,32 0 0

16 12 B EO 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 38,31 0 0

17 16 B EO 4 M. Jean-Pierre HARDY - Mme Marie Jose DAVOINE 35,56 0 0

18 14 A EO 4 Mme Claude PLESSY - Mme Danièle DUVAL 34,17 0 0