Résultat Coupe de Provence S6 du mercredi 19 juin

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

24 85 1 A EO 7 M. Patrick MALBO - Mme Christiane MORLOT 58,36 175 31

28 23 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 57,93 161 2

33 23 3 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 57,18 146 0

35 65 4 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 56,86 141 13

38 155 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 56,72 135 39

42 31 6 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 55,75 127 0

66 13 7 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 53,98 91 0

87 109 8 A EO 9 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 51,02 69 4

99 147 9 A NS 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 50,27 57 7

109 135 10 A NS 7 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 49,26 47 4

114 192 11 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 48,83 41 10

115 101 12 A NS 9 M. Gilbert MASSE - M. Philippe MASSE 48,66 40 0

142 65 13 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 46,17 0 0

146 188 14 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - Mme Marie Monique LE SAUX 45,83 0 4

154 155 15 A EO 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,92 0 0

175 128 16 A NS 4 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 41,64 0 0

177 178 17 A EO 4 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claude PLESSY 40,53 0 0

191 169 18 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 36,10 0 0