Résultat Régularité du Pétoulet du mercredi 15 juin

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 62,12 131 29 

2 4 A NS 7 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 61,55 88 41 

3 2 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,85 68 0 

4 6 A NS 11 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 58,52 56 32

 5 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 55,11 46 0

 6 8 A NS 15 Mme Anna GUELFI - M. Louis ZUNINO 53,60 39 27 

7 13 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,41 33 64

 8 6 A NS 13 M. Albert QUATTRINI - M. François COUDERC 50,57 27 0 

9 4 A NS 16 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 47,92 22 0

 10 12 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Ginette MARET 46,21 16 19 

11 16 A NS 14 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 45,08 10 41

 12 10 A NS 12 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Martine BRUN 44,51 0 0 

13 11 A NS 10 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Françoise MENEZ 44,32 0 0 

14 9 A NS 9 Mme Simone GALIAY - Mme Christiane GARCIA 42,42 0 0 

15 15 A NS 2 M. Jean CAMIN - Mme Sylvie THIBAULT 37,50 0 0 

16 14 A NS 4 M. Marc CHAUVIN - Mme Dorothée SCHAPMAN 37,31 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 10 A EO 14 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 62,50 131 162 

2 3 A EO 5 M. Pierre MEYER - Mme Nicole GOMIS 60,80 88 25 

3 5 A EO 11 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 55,49 62 35 

3 8 A EO 16 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 55,49 62 77 

5 7 A EO 13 M. Jacques VANKERREBROUCK - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 53,98 46 29 

6 11 A EO 12 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 53,60 39 58 

7 1 A EO 3 Mme Corinne POITOU - Mme Claudine BRAMAUD 53,22 33 0 

8 14 A EO 6 Mme Michèle GROSS - M. Jerome BAUR 51,52 27 60

 9 5 A EO 9 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Monique DELOM 51,33 22 0

 10 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Ghislaine PLANTEC 50,76 16 0 

11 8 A EO 15 M. Alfred SCHWENCK - M. Guy Henri KLEINER 47,54 10 0 

12 13 A EO 8 Mme Monique JABOULEY - Mme Bernadette DURNEY 45,45 0 8 

13 12 A EO 10 Mme Cécile HARDY - Mme Claude PLESSY 42,05 0 0 

14 5 A EO 7 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 40,72 0 0 

14 15 A EO 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Marie-France QUINQUIS 40,72 0 8 

16 16 A EO 2 Mme Fabienne PHAN MELINGUE - Mme Christiane DANTON 34,85 0 0