Résultat Régularité du lundi 20 juin

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 6 Mme Laurence PAULEAU - M. Pierre MEYER 64,38 135 34 

2 6 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - M. Michel LAJARGE 58,13 89 83 

3 9 A NS 10 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 57,50 66 107 

4 1 A NS 8 Mme Monique DAUMAS - M. Denis DAUMAS 51,88 52 0 

5 5 A NS 9 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 50,63 41 4 

6 8 A NS 11 Mme Nelly BRISELIN - M. Albert QUATTRINI 49,38 31 28 

7 10 A NS 5 Mme Annick RAHARIJAONA - Mme Marie France GUIRAUD 47,50 22 36 

8 4 A NS 4 Mme Françoise BONNEAU - M. Jean Pierre MEUNIER 45,63 0 0 

8 3 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 45,63 0

 0 10 7 A NS 2 M. Alfred SCHWENCK - M. Guy Henri KLEINER 43,13 0 0 

11 11 A NS 1 Mme Solange ARVIEU - M. Jerome BAUR 36,25 0 0