Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 65,48 294 130
2 2 A NS 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 55,06 194 34
3 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 54,76 144 0
4 5 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,27 112 80
5 6 A NS 11 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 52,98 88 70
6 9 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - Mme Françoise MENEZ 52,68 68 158
7 7 A NS 10 M. Erick PAPILLON - Mme Danielle TERLIER 47,92 46 10
8 4 A NS 9 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 45,83 22 0
9 11 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 43,15 0 80
10 10 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 41,37 0 2
11 8 A NS 8 Mme Patricia BASNIER-COUDERC - M. François COUDERC 37,50 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 3 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 63,69 294 210
2 2 A EO 3 Mme Corinne POITOU - Mme Jacqueline DISEZ 61,90 194 34
3 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 59,23 144 0
4 8 A EO 8 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,49 112 256
5 9 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 50,60 88 234
6 5 A EO 9 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 49,11 68 0
7 4 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 47,92 46 0
8 7 A EO 10 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 45,83 22 0
9 9 A EO 6 Mme Claude PLESSY - Mme Sylvie THIBAULT 43,75 0 0
10 5 A EO 11 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 38,99 0 0
11 11 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 37,50 0 0