Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Evelyne PATUREL 57,99 120 15
2 9 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 56,69 79 179
3 3 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Danielle TERLIER 56,67 59 9
4 5 A NS 7 M. Jacques ANDRE - M. Christian RIGAULT 56,09 46 26
5 2 A NS 9 Mme Josette GINOUX - Mme Jacqueline DISEZ 49,21 36 0
6 3 A NS 5 M. Claude FERRY - M. Paul COUSSEN 47,01 28 0
7 7 A NS 8 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Albert QUATTRINI 46,97 19 3
8 9 A NS 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 45,86 9 15
9 6 A NS 10 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 42,89 0 0
10 7 A NS 6 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Michel LAJARGE 40,74 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A EO 5 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 67,01 120 41
2 1 A EO 1 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 64,93 79 0
3 6 A EO 6 Mme Josiane HODEZ - Mme Ingrid FAHRNER 54,17 59 72
4 5 A EO 9 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 51,54 46 26
5 8 A EO 2 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 51,37 36 57
6 4 A EO 3 M. Michel OHLER - Mme Edith ZARKA 48,41 28 0
7 10 A EO 11 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Michel GERMAIN 48,33 19 45
8 11 A EO 10 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 45,65 9 41
9 6 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - M. Christian DADAT 41,67 0 0
10 9 A EO 8 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 39,84 0 0
11 3 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 35,49 0 0