Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A NS 6 M. Claude FERRY - M. Albert QUATTRINI 71,25 107 29
2 7 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 68,75 71 94
3 5 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - M. Jacques ANDRE 61,25 53 38
4 6 A NS 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 56,88 41 32
5 3 A NS 11 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,88 32 0
6 4 A NS 9 M. Patrick MALBO - Mme Danielle TERLIER 44,38 25 0
7 10 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Marie Jeanne LANES 43,75 17 32
8 9 A NS 3 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 42,50 8 11
9 1 A NS 10 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 41,25 0 0
10 8 A NS 8 Mme Marguerite PANCHOT - M. Jean-Pierre DE LARY 35,00 0 0
11 11 A NS 5 M. Christian DADAT - M. Michel GERMAIN 33,13 0 0