Résultat Régularité des Présidents du mardi 17 juin

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Marie GOUBET - M. Christian GOUBET 60,42 88 16 

1 2 A NS 5 M. Bernard PATERNE - Mme Michèle PATERNE 60,42 88 60 

3 2 A NS 3 M. Michel CONQ - Mme Isabelle LE DOLLEY 55,65 48 0 

4 6 A NS 6 Mme Viviane GRASSINI - M. Henri PEZZOLI 54,17 35 61 

5 5 A NS 8 Mme Jacqueline FOUGEROUZE - Mme Danielle TERLIER 50,60 23 4 

6 8 A NS 2 Mme Veronique MASSONNET - M. Patrick HENNEKINNE 42,56 11 46 

7 7 A NS 4 Mme Martine SEGUIN - M. René SEGUIN 41,07 0 1 

8 4 A NS 7 Mme Cécile HARDY - Mme Christiane GARCIA 35,12 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 62,50 107 60 

2 3 A EO 7 Mme Christiane MORLOT - M. Christian RIGAULT 60,71 68 46 

3 1 A EO 1 M. Philippe CHARLES - M. Albert QUATTRINI 53,27 49 0 

4 7 A EO 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Christian DADAT 52,98 35 88 

5 5 A EO 8 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 47,32 24 5 

6 6 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Sylviane BIANCHI 43,15 11 0 

7 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Georges PUPPO 41,67 0 0 

8 8 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 38,39 0 0