Résultat Régularité du jeudi 7 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,61 112 17

2 2 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 59,23 74 14

3 2 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 55,95 55 0

4 7 A NS 10 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 55,65 43 76

5 4 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - M. Albert QUATTRINI 51,19 34 0

6 5 A NS 9 M. Jeremy ARMITAGE - M. Gerard LERIDON 50,00 26 0

7 11 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 49,70 18 72

8 6 A NS 11 Mme Nicole TULOUP - Mme Nelly BRISELIN 47,62 8 0

9 9 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - M. Michel GERMAIN 44,05 0 2

10 8 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 42,56 0 0

11 10 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 32,44 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 61,90 112 50

2 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,52 74 0

3 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 55,06 55 9

4 11 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 54,76 43 167

5 8 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 52,08 34 68

6 4 A EO 7 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 50,00 26 0

7 6 A EO 11 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 47,02 18 0

8 9 A EO 4 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 46,43 8 18

9 9 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 44,35 0 0

10 7 A EO 10 Mme Françoise FURNARI - Mme Jacqueline FROMENTIN 43,15 0 0

11 5 A EO 9 M. Christian DADAT - Mme Josiane HODEZ 35,71 0 0