Résultat Atout Simultané du vendredi 29 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

39 105 1 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 56,74 151 19 

47 160 2 A EO 4 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 55,95 135 26

 61 116 3 A EO 1 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 54,43 115 11 

84 217 4 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Annick REYNES 52,32 90 19 

117 232 5 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 50,46 63 12 

127 168 6 A NS 5 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 49,66 55 4 

138 131 7 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Gérard RASTELLO 49,05 46 0 

144 211 8 A NS 4 Mme Marie Louise POLITO - Mme Marguerite PANCHOT 48,85 41 6

 154 211 9 A NS 3 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 48,30 31 5 

161 196 10 A EO 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 47,81 22 3 

183 204 11 A NS 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claudine VIVANT 45,60 0 2 

229 160 12 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 40,83 0 0

Résultat Régularité Téléthon du jeudi 28 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,82 111 41

2 7 A NS 8 Mme Claudine VIVANT - M. Jacques ANDRE 58,93 72 129

3 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 56,25 54 0

4 6 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 55,65 41 43

5 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 53,27 31 0

6 5 A NS 9 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 50,30 23 0

7 9 A NS 4 M. Michel GERMAIN - Mme Jeanne ALAZIA 47,92 13 30

8 4 A NS 7 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 43,45 0 0

9 8 A NS 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Danièle DUVAL 39,29 0 0

10 10 A NS 2 Mme Solange ARVIEU - M. Michel ICARDI 35,12 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A EO 1 M. Jean François MARZAL - Mme Jacqueline DISEZ 62,20 111 14

2 2 A EO 3 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 59,52 72 11

3 9 A EO 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 52,98 54 133

4 4 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 50,30 41 7

5 5 A EO 9 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 49,11 31 4

6 7 A EO 8 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 48,51 23 18

7 7 A EO 6 M. Christian DADAT - Mme Danièle BARBIER 47,62 13 4

8 10 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 47,32 0 28

9 6 A EO 10 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 41,67 0 0

10 3 A EO 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 40,77 0 0

Résultat Coupe de Provence S1 du mercredi 27 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

3 45 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 67,21 595 36 

14 327 2 A EO 6 M. Erick PAPILLON - M. Denis ROUSSILLAT 63,14 304 128 

30 244 3 A EO 9 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 59,98 214 60 

35 143 4 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 59,51 198 30 

105 244 5 A EO 10 Mme Josiane HODEZ - Mme Marie-Christine LOMBARD 54,51 106 16 

160 161 6 A NS 9 M. Albert QUATTRINI - Mme Christiane MORLOT 51,32 74 1

 200 20 7 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 49,09 54 0 

213 82 8 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 48,57 47 0 

216 143 9 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 48,31 45 0 

224 327 10 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 47,99 41 6 

250 143 11 A EO 7 M. Christophe BERLIOZ - Mme Danièle PROTCHE 46,95 21 0

 253 125 12 A NS 5 Mme Danielle TERLIER - Mme Christine WATEL 46,85 18 0 

257 374 13 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 46,70 10 6 

267 59 14 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 46,08 0 0 

304 336 15 A NS 4 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Indiana BOULEIGE 44,49 0 1

 307 268 16 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 44,40 0 0 

314 345 17 A EO 4 Mme Claude PLESSY - M. Bernard BOULEIGE 44,01 0 1 

349 383 18 A EO 8 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 41,59 0 1 

363 345 19 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 39,70 0 0

Résultat Régularité du lundi 25 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 6 A NS 2 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Mariane DORANCE 58,63 132 273 

2 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Françoise LAFON 54,61 85 0 

3 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,69 62 0 

4 4 A NS 7 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Jean Pierre MEUNIER 53,24 47 9 

5 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - Mme Christiane MORLOT 52,98 34 0 

6 6 A NS 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 45,74 22 4 

7 8 A NS 8 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 42,95 0 27 

8 5 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 38,04 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - Mme Viviane QUELAVOINE 58,54 129 23 

2 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 56,97 83 58 

3 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,99 61 0 

4 7 A EO 2 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 55,14 45 105 

5 4 A EO 7 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 54,35 33 0 

6 6 A EO 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,54 15 6 

6 5 A EO 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 48,54 15 0 

8 8 A EO 8 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,51 0 0 

9 9 A EO 9 Mme Sylvie YVON - Mme Marie-France BEAUBIAT 30,34 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 22 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

5 239 1 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 64,88 413 161 

22 65 2 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 60,50 209 19 

30 90 3 A NS 3 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 59,43 179 20 

54 80 4 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 55,71 128 6 

57 190 5 A EO 7 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 55,29 124 24 

90 168 6 A NS 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 52,56 89 10 102 

225 7 A NS 6 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 51,84 79 13 

142 225 8 A EO 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Danièle DUVAL 48,92 49 7 

157 206 9 A EO 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 48,32 37 4 

176 239 10 A NS 2 Mme Sylvie YVON - Mme Claude PLESSY 46,72 6 4 

192 261 11 A EO 8 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 45,80 0 4 

196 168 12 A EO 3 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 45,38 0 0 

237 180 13 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 40,62 0 0 

247 239 14 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 37,88 0 0 

261 206 15 A NS 7 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claudine VIVANT 33,40 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 21 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
178357NSFERRY DeniseFERRY Claude61.95%23731
2251582EOZUNINO LouisQUATTRINI Albert56.92%13516
33091059EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele55.64%11928
4338421NSBERTRAND LionelCOUSSEN Paul55.21%1134
5532309EORIFFAUD JeanMORLOT Christiane52.30%790
6604261NSRIGAULT ChristianWATEL Christine51.08%690
76111198NSGERMAIN MichelPAPILLON Erick51.01%6812
8628544NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy50.69%660
9630686EOANDRE JacquesTERLIER Danielle50.67%662
10647724NSLOMBARD Marie-christineHODEZ Josiane50.47%632
11797897NSBRISELIN NellyTORTORA Jean paul48.11%412
128611198EOTHIBAULT SylvieEMERY Nicole47.30%275
138651111NSALAZIA JeanneFAHRNER Ingrid47.16%264
149581198NSDARNE AlainVARACHE Francine45.73%03
151045949EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange44.40%00
161052261EOBEAUFILS HubertPROTCHE Daniele44.33%00
171059949EOMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele44.24%00
1811281258EOARVIEU SolangeICARDI Michel42.79%02

Résultat Régularité du lundi 18 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 Mme Françoise LAFON - Mme Evelyne PATUREL 72,32 124 19

2 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,85 69 13

2 3 A NS 5 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 56,85 69 55

4 7 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jeanine LEGENDRE 49,11 41 102

5 4 A NS 7 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie YVON 47,02 28 0

6 4 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 41,07 0 0

6 7 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 41,07 0 28

8 6 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 35,71 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 3 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 62,50 125 117

2 2 A EO 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 62,20 80 11

3 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 55,36 57 0

4 6 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 52,68 42 69

5 4 A EO 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Mariane DORANCE 48,21 28 0

6 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 42,86 0 27

6 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 42,86 0 0

8 8 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 33,33 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 15 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

21 160 1 A NS 5 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 58,05 180 50 

28 173 2 A NS 10 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 57,67 154 42 

36 79 3 A NS 1 M. Albert QUATTRINI - Mme Danielle TERLIER 56,54 132 11 

44 121 4 A NS 11 Mme Denise FERRY - Mme Françoise MENEZ 55,51 116 16 

52 160 5 A EO 9 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 55,13 103 19 

76 148 6 A EO 8 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Claudine VIVANT 52,19 73 9

 91 169 7 A EO 3 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 50,66 57 8 

116 148 8 A EO 4 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 47,89 25 3 

155 125 9 A NS 2 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 42,05 0 0 

165 169 10 A NS 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claude PLESSY 40,21 0 0 

180 166 11 A EO 7 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 34,10 0 0

Résultat Coupe des Clubs S4 du mercredi 13 novembre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Corinne POITOU - Mme Viviane QUELAVOINE 73,18 296 56 

2 3 A NS 9 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 64,10 198 124 

3 3 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 58,00 150 42 

4 1 A NS 12 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 57,09 120 0 

5 9 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 55,73 98 248 

6 6 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 54,64 78 14 

7 7 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 48,18 62 14 

8 7 A NS 13 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 47,58 46 0 

9 11 A NS 10 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,67 28 96 

10 13 A NS 6 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 43,27 0 124 

11 10 A NS 8 M. Denis ROUSSILLAT - Mme Mariane DORANCE 38,73 0 0 

12 12 A NS 7 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 34,73 0 0 

13 5 A NS 11 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 30,73 0 0

Résultat Régularité du lundi 11 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 67,92 110 105

2 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 60,42 69 0

3 6 A NS 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 50,83 48 71

4 4 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,92 33 3

5 2 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - Mme Jeanine LEGENDRE 46,25 19 0

6 7 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 38,75 0 16

7 3 A NS 5 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie YVON 37,92 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 65,83 110 9

2 7 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 62,50 69 135

3 4 A EO 7 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 51,25 48 27

4 2 A EO 3 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole GOMIS 48,33 33 0

5 5 A EO 4 Mme Nicole TULOUP - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 44,17 19 3

6 3 A EO 5 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 41,67 0 0

7 5 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 36,25 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 8 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

36 230 1 A EO 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 57,79 154 56 

43 164 2 A EO 7 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 56,43 139 31 

46 96 3 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 56,31 134 14 

56 185 4 A NS 9 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 55,22 118 27 

60 216 5 A EO 4 Mme Claude PLESSY - M. Bernard PASQUALINI 55,03 112 30 

69 185 6 A EO 9 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 54,16 102 20 

80 148 7 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 53,27 90 11 

101 132 8 A EO 3 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 51,37 71 4 

122 138 9 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - Mme Marie-France BEAUBIAT 49,49 54 2 

136 148 10 A NS 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 48,64 42 2 

138 82 11 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - Mme Marguerite BOUQUET 48,63 41 0 

149 195 12 A EO 8 Mme Marie Jeanne ALLEGRE - Mme Dolores ALBERTINI 47,44 29 4 

163 207 13 A NS 8 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 46,64 0 4 

165 216 14 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Annick REYNES 46,22 0 4 

189 222 15 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Alain DARNE 43,97 0 2 

195 222 16 A NS 6 Mme Jeanne ALAZIA - M. Jerome BAUR 43,26 0 2 

197 177 17 A NS 7 Mme Solange ARVIEU - M. Jacques AGOSTINI 43,16 0 0 

200 226 18 A NS 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Sylvie YVON 42,99 0 2

Résultat Régularité du jeudi 7 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,61 112 17

2 2 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 59,23 74 14

3 2 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 55,95 55 0

4 7 A NS 10 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 55,65 43 76

5 4 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - M. Albert QUATTRINI 51,19 34 0

6 5 A NS 9 M. Jeremy ARMITAGE - M. Gerard LERIDON 50,00 26 0

7 11 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 49,70 18 72

8 6 A NS 11 Mme Nicole TULOUP - Mme Nelly BRISELIN 47,62 8 0

9 9 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - M. Michel GERMAIN 44,05 0 2

10 8 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 42,56 0 0

11 10 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 32,44 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 61,90 112 50

2 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,52 74 0

3 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 55,06 55 9

4 11 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 54,76 43 167

5 8 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 52,08 34 68

6 4 A EO 7 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 50,00 26 0

7 6 A EO 11 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 47,02 18 0

8 9 A EO 4 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 46,43 8 18

9 9 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 44,35 0 0

10 7 A EO 10 Mme Françoise FURNARI - Mme Jacqueline FROMENTIN 43,15 0 0

11 5 A EO 9 M. Christian DADAT - Mme Josiane HODEZ 35,71 0 0

Résultat Régularité du mercredi 6 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 58,33 114 109 

2 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,92 70 8 

3 4 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 51,67 47 37 

4 1 A NS 1 Mme Christine WATEL - Mme Michèle MARI 50,42 28 0 

5 4 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 47,50 0 0 

6 6 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 34,17 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 60,83 114 12

 2 4 A EO 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 59,17 70 85 

3 5 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,92 47 69 

4 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danièle PROTCHE 47,50 28 0 

5 6 A EO 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 43,75 0 24 

6 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 40,83 0 0

Résultat Régularité du lundi 4 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A NS 10 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 63,18 136 237 

2 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 51,79 89 39 

3 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 50,68 66 0 

4 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 50,39 50 0 

5 6 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 48,60 38 24

 6 5 A NS 9 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Jean Pierre MEUNIER 48,10 28 0 

7 10 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 47,74 16 50

 8 4 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Jean RIFFAUD 47,65 0 0 

9 7 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,43 0 0 

10 9 A NS 4 Mme Françoise FURNARI - Mme Jeanine LEGENDRE 45,03 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 3 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 71,31 136 16 

2 3 A EO 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 56,25 89 40

 3 6 A EO 10 M. Michel LAJARGE - Mme Nicole TULOUP 55,83 66 80 

4 5 A EO 9 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 52,35 50 28 

5 4 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 50,89 38 0 

6 1 A EO 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Françoise LAFON 49,32 28 0 

7 9 A EO 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 46,93 16 36 

8 7 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 40,98 0 0 

9 10 A EO 8 Mme Isabelle FAVARD - Mme Pierrette HEROUARD 38,30 0 16 

10 7 A EO 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 37,41 0 0