Résultat Coupe de Provence 2 du mercredi 23 février

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

13 22 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 62,31 273 13

 30 56 2 A NS 5 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 59,76 183 13

 32 101 3 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 59,58 177 27

 47 111 4 A EO 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 57,28 143 19 

74 77 5 A EO 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,50 107 2 

80 56 6 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Jose Pierre GRAMAGE 53,87 101 0

 83 34 7 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Josette GINOUX 53,74 98 0 

88 56 8 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 53,45 94 0

 89 111 9 A NS 9 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 53,43 93 5 

124 221 10 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 50,88 66 11 

152 174 11 A EO 8 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 49,45 46 3 

159 255 12 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Sylvie MESTRE 48,85 41 9 

162 193 13 A NS 6 M. Alfred SCHWENCK - Mme Anne PUNGIER 48,43 39 3 

169 185 14 A EO 6 M. Christophe BERLIOZ - Mme Josiane HODEZ 47,98 32 2 

171 259 15 A NS 2 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Florence PRUVOST 47,66 30 8 

199 89 16 A EO 7 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Alain BONNANGE 45,81 0 0 

206 127 17 A NS 10 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 45,28 0 0 

248 121 18 A EO 10 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 40,56 0 0 

268 255 19 A EO 4 Mme Marie-France QUINQUIS - Mme Marguerite PANCHOT 35,77 0 0 

273 179 20 A NS 8 M. François COSQUER - Mme Brigitte MEYRAN 31,41 0 0