Résultat Régularité AG du samedi 23 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 5 Mme Chantal GRIFFON - M. Hervé GRIFFON 66,29 131 32

 2 4 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 64,39 88 44

 3 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 56,25 68 0

 4 12 A NS 10 Mme Françoise GRASSINI - M. Marc CHAUVIN 54,73 56 117 

5 10 A NS 14 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 53,98 46 70

 6 6 A NS 11 Mme Agnès BARBIER - M. Pierre MEYER 53,22 39 6 

7 13 A NS 8 Mme Jacqueline FROMENTIN - M. Jerome BAUR 52,08 33 70

 8 2 A NS 3 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 50,95 27 0 

9 5 A NS 9 Mme Laurence PAULEAU - M. Christophe BERLIOZ 49,43 22 0 

10 6 A NS 13 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 48,86 16 0 

11 8 A NS 15 M. Alfred SCHWENCK - Mme Nicole TULOUP 44,13 10 0 

12 11 A NS 12 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 42,61 0 0 

13 14 A NS 6 Mme Sylvie MESTRE - M. Michel MESTRE 42,23 0 9 

14 9 A NS 16 Mme Simone GALIAY - Mme Christiane GARCIA 41,10 0 0 

15 16 A NS 2 Mme Mariane DORANCE - Mme Fabienne PHAN MELINGUE 40,34 0 7 

16 15 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Claude PLESSY 39,39 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A EO 3 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Jean Marie DAUTREMANT 59,85 131 50 

2 5 A EO 11 M. Jeremy ARMITAGE - Mme Marie Thérèse BAILLET 56,44 88 61 

3 11 A EO 8 Mme Dolores ALBERTINI - Mme Marie Jeanne ALLEGRE 56,06 68 127 

4 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Ghislaine PLANTEC 55,87 56 0 

5 3 A EO 5 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 53,22 46 0 

6 8 A EO 15 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 52,84 39 30 

7 9 A EO 14 M. François COSQUER - Mme Elisabeth JURAIN 51,52 33 27

 8 5 A EO 9 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Monique DELOM 49,81 27 0 

9 13 A EO 6 M. Jean Paul TORTORA - Mme Maryse BASTOUL 49,24 22 41 

10 3 A EO 7 M. Jacques VANKERREBROUCK - M. Hubert BEAUFILS 49,05 16 0 

11 7 A EO 13 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 48,67 10 0 

12 10 A EO 12 Mme Marie Monique LE SAUX - M. Guy Henri KLEINER 46,21 0 0

 13 16 A EO 16 Mme Florence PRUVOST - M. Erick PAPILLON 45,83 0 25 

14 14 A EO 4 Mme Dorothée SCHAPMAN - Mme Michèle CREUSOT 44,32 0 0 

15 11 A EO 10 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 43,56 0 0 

16 15 A EO 2 M. Dominique GUILPIN - M. Jean CAMIN 37,50 0 0