Résultat Atout Simultané du vendredi 12 décembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 7 40 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 61,54 328 26 

21 125 2 A EO 5 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 58,11 195 37

 23 167 3 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 57,44 186 47

 56 207 4 A EO 6 M. Arnaud MARBACH - M. Michel GERMAIN 54,28 110 25 93

 68 5 A EO 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 51,42 70 0 

107 177 6 A NS 2 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 50,44 57 7

 138 192 7 A EO 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 47,88 24 4

 148 205 8 A NS 6 Mme Isabelle FAVARD - Mme Sylvie THIBAULT 47,03 0 4

156 99 9 A NS 3 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Claudine VIVANT 46,04 0 0

 158 87 10 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 45,95 0 0 

164 137 11 A EO 7 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 45,47 0 0 

186 114 12 A EO 2 Mme Danielle TERLIER - Mme Solange CLAVERYS 42,81 0 0

 201 187 13 A NS 5 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 40,68 0 0

Résultat Régularité du jeudi 11 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A NS 5 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 60,60 111 73

 2 2 A NS 3 M. Michel OHLER - M. Albert QUATTRINI 56,93 72 11 

3 3 A NS 7 M. Claude FERRY - M. Erick PAPILLON 56,40 54 8 

4 1 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Corinne POITOU 54,40 41 0 

5 6 A NS 8 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 51,34 31 22

 6 5 A NS 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 49,20 23 0 

7 8 A NS 2 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Sylviane NAVARRO 47,17 13 17

8 7 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 42,11 0 0

 9 9 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 31,79 0 1

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 64,64 111 15

 2 9 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 56,22 72 187

 3 1 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 55,17 54 0 

4 10 A EO 8 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 52,82 41 123 

5 4 A EO 5 M. Jacques ANDRE - M. Paul COUSSEN 49,29 31 0

 6 5 A EO 7 Mme Josiane HODEZ - Mme Ingrid FAHRNER 49,18 23 0

 7 7 A EO 6 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 46,67 13 4

 8 3 A EO 10 M. Hubert BEAUFILS - M. Guy Henri KLEINER 43,74 0 0 

9 7 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Nicole TULOUP 40,24 0 0 

10 6 A EO 9 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 40,10 0 0

Résultat Régularité du mercredi 10 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 59,75 98 10

 2 3 A NS 5 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 56,65 58 41

 3 2 A NS 3 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 54,40 36 0

 4 5 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 40,75 15 26 

5 4 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 38,02 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 60,40 98 54

 2 5 A EO 2 Mme Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 52,75 58 111

 3 4 A EO 4 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 51,15 36 34 

4 3 A EO 5 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 44,25 15 0 

5 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Marie-France BEAUBIAT 41,15 0 0

Résultat Régularité du lundi 8 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,92 119 108 

2 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 56,50 75 0 

3 2 A NS 5 M. Georges PUPPO - M. Albert QUATTRINI 50,75 52 0

 4 4 A NS 2 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,17 36 4

 5 6 A NS 6 M. Wolfgang MAIER - M. Guy Henri KLEINER 45,83 20 27

 6 4 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 41,83 0 0

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 2 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 59,20 119 204

 2 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 56,50 75 0

3 2 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 50,40 52 0

 4 4 A EO 7 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 49,50 36 4 

5 7 A EO 6 M. Erick PAPILLON - Mme Francine VARACHE 46,00 20 53

 6 2 A EO 3 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 44,60 0 0

 7 6 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 42,50 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 5 décembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 33 193 1 A EO 5 M. Guy Henri KLEINER - M. Louis ZUNINO 57,09 164 41

 45 77 2 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 56,13 138 8 

51 218 3 A NS 3 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 55,73 128 30

 60 209 4 A EO 8 Mme Claudine VIVANT - Mme Sophie BOUQUET 54,65 115 24

 63 181 5 A NS 5 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 54,36 111 18

 81 224 6 A EO 2 M. Erick PAPILLON - M. Arnaud MARBACH 52,88 92 18

 87 193 7 A EO 7 M. Christian DADAT - Mme Solange CLAVERYS 52,25 86 12

 106 99 8 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - Mme Christine MORENO 51,00 70 0 

139 218 9 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Francine VARACHE 48,91 44 6 

142 138 10 A EO 3 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 48,82 41 0

 144 242 11 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Pierrette HEROUARD 48,57 39 7

 148 209 12 A EO 6 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 48,48 36 4

 188 202 13 A NS 8 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 45,65 0 1

 190 104 14 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 45,47 0 0

 226 209 15 A NS 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Sylvie YVON 40,45 0 0 

234 163 16 A EO 4 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 39,17 0 0

Résultat Coupe des Clubs S5 du mercredi 3 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,14 278 120

 2 8 A NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 54,46 180 266

 3 4 A NS 9 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 53,57 134 50

 4 6 A NS 10 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,68 102 74

 5 9 A NS 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 51,49 78 124

 6 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 50,89 58 0 

7 7 A NS 8 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,62 34 4

 8 4 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 46,43 0 0 

9 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 45,83 0 0 

10 10 A NS 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 39,88 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A EO 10 M. Denis ROUSSILLAT - M. Thierry LENZINI 76,49 278 264

 2 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - Mme Jacqueline DISEZ 58,63 180 0

 3 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 56,55 134 0 

4 9 A EO 4 M. Erick PAPILLON - Mme Francine VARACHE 52,98 102 172 

5 3 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 49,70 78 0 

6 3 A EO 7 Mme Françoise BONNEAU - M. Christian L'HERMITTE 44,94 58 0

 7 10 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Christian DADAT 43,75 34 80

 8 7 A EO 8 Mme Jeanine LEGENDRE - Mme Françoise MENEZ 43,45 0 0 

9 5 A EO 9 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 41,07 0 0

 10 7 A EO 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claude PLESSY 32,44 0 0

Résultat Régularité du lundi 1 décembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 64,58 133 229

 2 5 A NS 9 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 60,71 87 79 

3 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 60,48 64 0

 4 4 A NS 7 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 52,41 49 6 

5 2 A NS 3 Mme Corinne POITOU - M. Jean Christophe MIGOT 51,99 37 0

 6 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 42,38 27 0 

7 7 A NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 41,85 16 2 

8 6 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 38,78 0 0

 9 8 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Marie-France BEAUBIAT 36,79 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 5 A EO 10 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 60,03 133 119

 2 5 A EO 9 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 58,84 87 78 

3 2 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Georges PUPPO 56,36 64 0 

4 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 52,80 49 0 

5 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 51,99 37 0 

6 8 A EO 4 M. Wolfgang MAIER - M. Guy Henri KLEINER 50,10 27 34 

7 7 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 45,07 16 3 

8 4 A EO 7 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 43,95 0 0

 9 9 A EO 2 Mme Elisabeth JURAIN - Mme Marion BONNET 43,61 0 0

10 10 A EO 8 M. Arnaud MARBACH - Mme Magali MARBACH 36,60 0 0