Résultat Atout Simultané du vendredi 28 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 16 92 1 A EO 3 M. Louis ZUNINO - M. Albert QUATTRINI 59,06 199 39 

21 76 2 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 57,97 173 24

 41 136 3 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Nicole TULOUP 54,55 116 23 

50 160 4 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 53,21 100 22 

57 167 5 A EO 2 M. Michel ICARDI - Mme Isabelle FAVARD 52,14 90 20 60 

102 6 A NS 3 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 51,80 86 8

 61 143 7 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 51,78 84 14 

73 121 8 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Jeanne LANES 50,66 70 7

 94 151 9 A EO 4 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 49,14 45 

7 95 64 10 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 48,98 44 0 

101 151 11 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 48,03 36 6 

106 143 12 A EO 6 M. Erick PAPILLON - Mme Solange CLAVERYS 47,86 28 4

 154 113 13 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 40,86 0 0 

167 73 14 A EO 7 Mme Alice TONI - Mme Aline ZUNINO 33,96 0 0

Résultat Régularité du jeudi 27 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 6 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 62,20 117 127 

2 3 A NS 5 M. Claude FERRY - M. Louis ZUNINO 61,61 77 19

 3 7 A NS 10 Mme Josiane HODEZ - Mme Jeanne ALAZIA 58,33 58 50 

4 4 A NS 7 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 54,76 45 4 

5 8 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 51,19 35 31 

6 11 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 50,00 27 44 

7 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Josette GINOUX 47,02 19 0

 8 6 A NS 11 Mme Christiane MORLOT - Mme Marie Louise POLITO 45,54 9 0

 9 5 A NS 9 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 42,56 0 0 

10 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - Mme Danielle TERLIER 41,96 0 0 

11 10 A NS 4 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 34,82 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A EO 9 M. Jacques ANDRE - M. Paul COUSSEN 60,42 117 67

 2 11 A EO 2 M. Michel GERMAIN - M. Arnaud MARBACH 58,33 77 122

 3 3 A EO 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,44 58 

4 4 8 A EO 8 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 55,95 45 45

5 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 51,79 35 0

 6 2 A EO 3 Mme Corinne POITOU - M. Jean Christophe MIGOT 50,89 27 0 

7 7 A EO 10 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 49,70 19 2 

8 1 A EO 1 Mme Françoise LAFON - Mme Michèle MARI 47,62 9 0

 9 6 A EO 11 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Albert QUATTRINI 45,24 0 0 

10 9 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 41,96 0 0 

11 10 A EO 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 30,65 0 0

Résultat Coupe de Provence S1 du mercredi 26 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 17 50 1 A EO 3 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 61,67 277 18 

38 24 2 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 59,17 189 1

 41 378 3 A EO 2 M. Yves MARGUTTI - Mme Arielle MARGUTTI 59,06 182 74 

49 155 4 A EO 9 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,39 166 23

 93 90 5 A EO 5 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 55,75 114 1 

101 90 6 A NS 5 M. René VIRE - Mme Marie Ange CHASSIN DU GUERNY 55,32 108 0 

102 24 7 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 55,26 107 0 

108 146 8 A NS 9 M. Jean-Jacques ARZALIER - Mme Edith RESTEN 54,92 103 5

 147 224 9 A EO 8 Mme Josiane HODEZ - Mme Nicole TULOUP 52,47 79 7 

155 90 10 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 51,97 75 0

 185 224 11 A NS 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 50,50 60 3 

219 137 12 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 48,87 42 0

227 308 13 A EO 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,25 37 5

267 155 14 A NS 7 M. Jean GAMAIN - Mme Françoise JOANIN 45,93 0 0

 333 308 15 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 41,41 0 0

 361 338 16 A EO 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 37,82 0 0 

366 351 17 A NS 2 M. Erick PAPILLON - M. Arnaud MARBACH 36,49 0 0 

380 308 18 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 26,75 0 0

Résultat Régularité du lundi 24 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 60,42 126 45 

2 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,55 80 36 

3 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 55,65 57 0 

4 8 A NS 2 Mme Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 51,79 42 87 

5 6 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,11 28 21

 6 4 A NS 7 M. Erick PAPILLON - M. Albert QUATTRINI 44,64 13 0 

7 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 43,45 0 1

 8 5 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 38,39 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 55,65 131

 45 2 5 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 54,17 83 90

 3 4 A EO 7 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 52,98 60 31

 4 8 A EO 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 49,40 43 87

 5 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 49,11 29 0 

6 7 A EO 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 48,21 0 17 

6 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 48,21 0 0 

8 5 A EO 8 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 42,26 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 21 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

7 201 1 A EO 7 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 62,24 354 118

 12 112 2 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 61,03 277 51

 27 139 3 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Louis ZUNINO 57,77 188 35 

40 160 4 A NS 5 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Annick REYNES 57,11 152 28

 59 232 5 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 55,16 121 29

 87 88 6 A EO 1 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 53,36 90 1

 120 232 7 A EO 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Sylviane NAVARRO 51,14 64 10 

138 210 8 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 49,97 51 6 

167 227 9 A NS 6 M. Michel ICARDI - Mme Claudine VIVANT 48,07 24 4 

183 143 10 A NS 3 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 46,36 0 0

 185 219 11 A EO 8 Mme Marie Louise POLITO - Mme Marguerite PANCHOT 46,32 0 2

 200 227 12 A EO 6 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 45,32 0 2

 226 167 13 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 42,67 0 0

 253 249 14 A NS 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Sylvie YVON 36,30 0 0 

254 254 15 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Pierrette HEROUARD 36,09 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 20 novembre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
1145NSHUBERT ThierryPATUREL Evelyne74.86%142923
241287NSRIFFAUD JeanBERTRAND Lionel64.63%31540
386287EORIGAULT ChristianWATEL Christine61.85%22924
4159378NSFERRY ClaudeTORTORA Jean paul59.17%17217
5217797NSBRISELIN NellyTULOUP Nicole57.84%14731
62231218NSDARNE AlainVARACHE Francine57.78%14550
7319677NSLEGENDRE JeanineQUATTRINI Albert56.16%11815
8392637EOHODEZ JosianeLOMBARD Marie-christine54.91%1039
95141176EOPANCHOT MargueriteNAVARRO Sylviane52.57%8317
10593637EOANDRE JacquesLAJARGE Michel51.60%722
11696116EOPOITOU CorinneDISEZ Jacqueline49.85%580
12703797EOMORLOT ChristianeEMERY Nicole49.73%572
13878962EOVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele46.94%262
149611288EOGERMAIN MichelMARBACH Magali45.67%05
151120903EOMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele42.97%00
161133637NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy42.72%00
171159962EOPLESSY ClaudeTHIBAULT Sylvie42.13%00
1812021020NSDADAT ChristianYVON Sylvie41.02%00
191248712EOKRAMMER MichelGOVAERT Jean-pierre39.03%00
2012861128NSARVIEU SolangeICARDI Michel37.68%00
211320797NSMESTRE MichelMESTRE Catherine35.69%00
2213301128NSALAZIA JeanneFAHRNER Ingrid35.20%00

Résultat Coupe des Clubs S4 du mercredi 19 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 58,08 238 48

 2 2 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 58,00 150 34

 3 4 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,50 104 130

 4 5 A NS 2 Mme Françoise MENEZ - Mme Jeanine LEGENDRE 49,08 72 108 

5 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 47,67 40 0

 6 6 A NS 6 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 35,67 0 4 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - Mme Jacqueline DISEZ 71,00 238 44 

2 3 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 61,30 150 162

 3 2 A EO 3 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 51,70 104 0

 4 5 A EO 2 Mme Claude PLESSY - Mme Sylvie THIBAULT 50,60 72 102 

5 7 A EO 6 Mme Isabelle FAVARD - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 40,80 40 176

 6 4 A EO 7 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 36,00 0 0

 7 5 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 34,40 0 0

Résultat Régularité du lundi 17 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 3 Mme Christine WATEL - M. Albert QUATTRINI 57,50 112 149

 2 3 A NS 5 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 55,42 69 114 

3 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 51,67 46 0

 4 4 A NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 50,00 28 7 

5 5 A NS 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 43,33 0 3 

6 6 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - Mme Magali MARBACH 42,08 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 Mme Françoise LAFON - Mme Solange PEDOUSSAUD 65,00 112 30

 2 2 A EO 3 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 57,50 69 20 

3 3 A EO 5 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,25 46 10

 4 3 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,67 28 0 

5 5 A EO 4 M. Wolfgang MAIER - M. Guy Henri KLEINER 44,17 0 0

 6 6 A EO 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 35,42 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 14 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 11 203 1 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Erick PAPILLON 60,86 267 103

 38 134 2 A NS 3 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 56,62 142 24

 39 82 3 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 56,59 139 12

 46 156 4 A EO 6 Mme Magali MARBACH - Mme Danielle TERLIER 55,43 126 23 

50 98 5 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 55,02 119 10

 99 199 6 A EO 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 51,22 65 11

 131 199 7 A EO 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 48,39 34 6 

150 148 8 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 46,55 0 0 

152 191 9 A NS 4 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 46,46 0 3

 175 142 10 A NS 5 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 44,27 0 0

 199 134 11 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - Mme Sylviane NAVARRO 39,40 0 0

 201 183 12 A NS 6 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 39,18 0 0

Résultat Régularité du jeudi 13 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Guy Henri KLEINER 62,62 115 82 

2 5 A NS 9 M. Jacques ANDRE - M. Paul COUSSEN 61,55 76 70

 3 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,17 57 0

 4 3 A NS 5 M. Claude FERRY - M. Louis ZUNINO 58,15 44 0

 5 1 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Jacqueline DISEZ 52,17 35 0

 6 9 A NS 10 Mme Sylviane NAVARRO - Mme Marguerite PANCHOT 51,01 26 43 

7 8 A NS 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 47,86 18 15

 8 9 A NS 8 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 42,62 9 13

 9 7 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 36,13 0 0

 10 6 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - M. Christian DADAT 29,11 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A EO 11 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 61,73 115 127

 2 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 59,26 76 0 

3 2 A EO 3 Mme Danielle TERLIER - M. Jose Pierre GRAMAGE 53,78 57 0

 4 7 A EO 8 Mme Josiane HODEZ - Mme Ingrid FAHRNER 51,80 44 54 

5 5 A EO 9 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Albert QUATTRINI 51,43 35 3 

6 11 A EO 10 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 50,34 26 70 

7 8 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 49,80 18 16 

8 9 A EO 4 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 47,89 9 13 

9 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 47,31 0 0 

10 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 40,95 0 0 

11 10 A EO 2 M. Michel GERMAIN - Mme Claude PLESSY 35,48 0 0

Résultat Régularité du mercredi 12 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Christian L'HERMITTE - Mme Françoise BONNEAU 57,50 94 38

 1 6 A NS 7 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 57,50 94 154

 3 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 57,08 49 4 

4 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 56,25 34 0 

5 4 A NS 6 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 50,00 19 0 

6 4 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 37,50 0 0 

7 7 A NS 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Sylvie YVON 34,17 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - M. Erick PAPILLON 72,08 114 8

 2 4 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 48,75 71 55 

3 6 A EO 7 Mme Francine VARACHE - Mme Claude PLESSY 47,92 43 63 

3 6 A EO 4 M. Denis ROUSSILLAT - Mme Marie Hélène DUPRIEZ 47,92 43 63 

5 2 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 46,67 19 0

 6 6 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 45,00 0 0 

7 3 A EO 5 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 41,67 0 0

Résultat Régularité du lundi 10 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 64,58 117 11

 2 5 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,75 73 91

 3 7 A NS 2 M. Wolfgang MAIER - M. Guy Henri KLEINER 52,08 51 100

 4 2 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 50,42 35 0

 5 6 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,33 20 20 

6 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 40,83 0 0

 7 4 A NS 7 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 40,00 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A EO 5 M. Erick PAPILLON - M. Albert QUATTRINI 59,58 117 78

 2 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,33 73 6 

3 4 A EO 7 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 57,08 51 29 4

6 A EO 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 50,00 35 45

 5 4 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,25 20 0

 6 7 A EO 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Francine VARACHE 43,75 0 16 

7 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 35,00 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 7 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

3 129 1 A NS 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 67,57 506 96

 11 223 2 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 61,68 282 102 

31 95 3 A NS 3 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 57,96 170 18

 36 203 4 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Sophie BOUQUET 57,42 157 39 

62 194 5 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 55,32 113 20 

70 56 6 A NS 1 M. Claude FERRY - M. Albert QUATTRINI 54,66 103 0

 83 223 7 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 53,21 90 17 

98 73 8 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 52,56 77 0

 162 213 9 A EO 4 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 47,64 18 3

 192 185 10 A EO 7 M. Erick PAPILLON - Mme Claude PLESSY 44,79 0 0 

197 95 11 A EO 3 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 43,60 0 0

 234 236 12 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Sylvie YVON 37,13 0 0

 243 194 13 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Solange CLAVERYS 33,26 0 0

 245 161 14 A EO 5 M. Michel KRAMMER - Mme Marie-France BEAUBIAT 33,22 0 0

Résultat Rondes de France du jeudi 6 novembre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

13 207 1 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 63,59 414 59 

115 40 2 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 57,50 154 0

 153 207 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 56,49 132 6 

197 411 4 A NS 7 Mme Jeanne ALAZIA - M. Michel LAJARGE 55,01 113 14

 202 473 5 A EO 8 Mme Françoise FURNARI - Mme Nicole TULOUP 54,72 111 17

 229 140 6 A NS 3 M. Paul COUSSEN - M. Claude FERRY 53,96 102 0 

331 51 7 A NS 1 Mme Josette GINOUX - Mme Evelyne PATUREL 51,54 73 0

 363 411 8 A EO 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Albert QUATTRINI 50,75 66 2

 399 501 9 A EO 6 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 49,95 57 4 

431 392 10 A EO 5 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 49,10 49 0

 573 720 11 A NS 2 M. Alain DARNE - M. Michel GERMAIN 46,00 0 3

 604 533 12 A NS 4 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 44,99 0 0

 638 411 13 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Josiane HODEZ 43,96 0 0 

674 572 14 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 42,57 0 0 

730 501 15 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 40,02 0 0 

734 672 16 A EO 2 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 39,84 0 0

Résultat Coupe des Clubs S3 du 5 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 6 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 56,25 274 298

 2 5 A NS 8 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,65 176 156 

3 3 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 54,46 128 12

 4 7 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 51,19 96 116

 5 2 A NS 3 Mme Françoise LAFON - Mme Solange PEDOUSSAUD 49,40 70 0

 6 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 49,11 32 0 

6 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 49,11 32 0

 8 8 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,05 0 2

 9 9 A NS 9 Mme Isabelle FAVARD - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 40,77 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 68,75 280 26 

2 8 A EO 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 54,76 182 298 

3 4 A EO 7 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,46 132 50

 4 7 A EO 6 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 54,17 98 114 

5 5 A EO 8 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 52,68 72

 6 6 2 A EO 3 Mme Corinne POITOU - Mme Jacqueline DISEZ 49,70 46 0 

7 3 A EO 5 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 44,64 0 0

 8 5 A EO 9 M. Jean JULLIEN - Mme Brigitte BOUDARD 39,88 0 0

 9 9 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 30,95 0 0

Résultat Régularité du lundi 3 novembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 5 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 57,08 117 59 

2 5 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 55,42 73 120

 3 6 A NS 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 52,08 51 100

 4 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,17 35 0

 5 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 48,75 20 0

 6 4 A NS 7 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 46,67 0 0

 7 7 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,83 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Viviane QUELAVOINE 60,83 117 13

 2 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,58 73 8 

3 3 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 52,50 51 8

 4 6 A EO 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 49,58 35 59

 5 5 A EO 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 46,25 20 4

 6 7 A EO 2 Mme Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 43,33 0 21 

7 4 A EO 7 Mme Françoise FURNARI - M. Jean JULLIEN 42,92 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 31 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

 12 155 1 A NS 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 60,53 233 80

 14 22 2 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Catherine GARDENAT 60,00 216 8 

31 102 3 A NS 7 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 56,69 141 22 

44 79 4 A NS 3 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 54,64 112 9

 58 152 5 A NS 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 53,08 91 16

 65 79 6 A EO 3 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel LAJARGE 52,17 82 3

 70 139 7 A EO 8 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 51,50 76 10

 75 49 8 A EO 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 51,00 70 0 

78 128 9 A NS 8 M. Michel ICARDI - Mme Alice TONI 50,73 66 7 101 

92 10 A EO 5 M. Erick PAPILLON - M. Albert QUATTRINI 48,08 40 0 

111 170 11 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Pierrette HEROUARD 46,73 24 6 

140 157 12 A EO 4 M. Arnaud MARBACH - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 44,33 0 1 

149 85 13 A NS 5 Mme Danielle TERLIER - Mme Claude PLESSY 43,25 0 0

 150 112 14 A EO 7 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 43,17 0 0 

153 161 15 A EO 2 Mme Magali MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 42,74 0 1

 161 152 16 A EO 6 Mme Elisabeth JURAIN - Mme Solange CLAVERYS 40,79 0 0