Résultat Atout Simultané du vendredi 28 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

19 110 1 A EO 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 59,09 211 35 

25 142 2 A NS 3 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 58,41 184 37 

43 102 3 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 56,59 136 13 

50 186 4 A EO 4 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 55,91 124 25 

63 210 5 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 54,48 106 22 

133 153 6 A EO 6 M. Gilbert MASSE - M. Gérard RASTELLO 48,78 40 2 

141 205 7 A EO 2 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 48,22 32 5 

152 133 8 A EO 5 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Albert QUATTRINI 47,02 13 0 

166 69 9 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - M. Jose Pierre GRAMAGE 45,86 0 0 

189 172 10 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Jeanne LANES 43,97 0 0 

194 133 11 A NS 5 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 43,33 0 0 

221 186 12 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 38,35 0 0

Résultat Régularité du jeudi 27 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 62,05 111 34

2 1 A NS 1 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 60,98 72 0

3 3 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 58,93 54 6

4 6 A NS 8 M. Jacques ANDRE - M. Jean Christophe MIGOT 56,76 41 36

5 4 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 43,99 31 0

6 8 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 43,75 23 28

7 8 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 43,33 13 14

8 6 A NS 6 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 41,67 0 0

9 5 A NS 9 M. Hubert BEAUFILS - M. Alain MAGENTIE 38,48 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 7 A EO 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 65,14 111 150

2 5 A EO 9 Mme Nelly BRISELIN - Mme Nicole TULOUP 55,00 72 68

3 9 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 54,01 54 112

4 1 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 52,35 41 0

5 1 A EO 1 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 50,86 31 0

6 3 A EO 5 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Françoise BONNEAU 50,42 23 0

7 4 A EO 7 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 44,49 13 0

8 8 A EO 4 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 44,12 0 0

9 10 A EO 8 Mme Solange ARVIEU - M. Michel ICARDI 43,13 0 12

10 6 A EO 10 M. Michel GERMAIN - Mme Brigitte MEYRAN 40,37 0 0

Résultat Coupe des Clubs S11 du mercredi 26 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 67,26 262 42

2 4 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 55,06 170 198

3 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 53,57 124 22

4 2 A NS 3 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 49,11 82 0

4 9 A NS 2 M. Denis ROUSSILLAT - M. Erick PAPILLON 49,11 82 336

6 5 A NS 9 Mme Mariane DORANCE - Mme Françoise BONNEAU 46,73 44 0

7 8 A NS 4 M. Marc CHAUVIN - Mme Mauricette MANIERE 45,54 0 52

8 7 A NS 6 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 45,24 0 0

9 6 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 38,39 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 61,31 264 46

2 2 A EO 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 59,52 170 34

3 4 A EO 7 M. Jean RIFFAUD - Mme Sylvie THIBAULT 57,14 124 92

4 5 A EO 9 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 55,65 94 80

5 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 51,79 68 0

6 6 A EO 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 45,24 44 12

7 9 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 44,35 0 102

8 7 A EO 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 38,69 0 0

9 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 36,31 0 0

Résultat Régularité du lundi 24 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 7 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 59,43 118 155 

2 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 57,77 75 0 

3 2 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 57,26 54 0 

4 6 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 53,48 39 64 

5 2 A NS 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 48,84 26 0 

6 8 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 47,53 12 49 

7 6 A NS 6 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 37,83 0 0 

8 5 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 37,27 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 67,23 118 63 

2 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 57,83 75 0 

3 4 A EO 7 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie YVON 54,94 54 44 

4 5 A EO 8 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 51,88 39 34 

5 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christine WATEL 45,03 26 0 

6 7 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jeanine LEGENDRE 43,42 12 24 

7 5 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 41,93 0 0 

8 8 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 37,27 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 21 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

20 93 1 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 60,39 236 29 

36 163 2 A NS 3 M. Erick PAPILLON - Mme Danielle TERLIER 58,87 177 32 

48 143 3 A EO 1 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 57,83 152 20 

108 281 4 A EO 4 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 53,09 88 17 116 

258 5 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 52,81 82 13

 139 195 6 A NS 5 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 51,31 67 5 

196 153 7 A EO 3 Mme Ingrid FAHRNER - M. Albert QUATTRINI 47,43 28 0 

214 291 8 A EO 2 Mme Claudine VIVANT - M. Michel ICARDI 46,03 0 4 

215 247 9 A NS 6 M. Jacques ANDRE - M. Louis ZUNINO 45,98 0 2 

236 172 10 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 44,73 0 0 

277 233 11 A EO 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 41,47 0 0 

288 310 12 A NS 2 M. Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 40,09 0 1

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 20 mars

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
175354NSFERRY DeniseFERRY Claude62.66%24934
285455NSANDRE JacquesPUPPO Georges62.03%23639
3181113NSGINOUX JosetteQUELAVOINE Viviane59.28%1660
4252420NSLAJARGE MichelQUATTRINI Albert57.55%14010
5293354EOMORLOT ChristianeWATEL Christine56.88%1295
6326931EOBRISELIN NellyTORTORA Jean paul56.33%12124
7361999NSMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele55.47%11423
8409420EOMIGOT Jean christophePOITOU Corinne54.76%1052
9460687NSHODEZ JosianeTULOUP Nicole53.84%967
104971138NSVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele53.18%9017
11655602EOTERLIER DanielleZUNINO Louis50.94%690
12692298EORIFFAUD JeanBERTRAND Lionel50.40%640
13786568NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy49.15%520
14935999EODADAT ChristianARVIEU Solange47.30%261
151035354NSGRAMAGE Jose pierreCOUSSEN Paul45.68%00
161114999EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange44.09%00
17111893EOMARI MicheleLAFON Francoise43.96%00
181272931NSGERMAIN MichelMEYRAN Brigitte41.24%00
1913361246EOYVON SylvieBEAUBIAT Marie-france39.68%00
2013531246NSLANES Marie jeanneTHIBAULT Sylvie39.15%00
211363765EOPENSEREAU PhilippePENSEREAU Monique38.71%00
2213831286EODARNE AlainVARACHE Francine37.73%00

Résultat Coupe de Provence S4 du mercredi 19 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

4 123 1 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 66,41 491 103 

13 69 2 A NS 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 63,91 291 38 

16 220 3 A NS 9 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 63,35 265 104 

49 39 4 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 58,19 152 1

 66 52 5 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 55,99 128 0 

76 173 6 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 55,21 117 18 

117 206 7 A EO 9 Mme Josiane HODEZ - Mme Marie-Christine LOMBARD 52,39 84 11 

179 289 8 A EO 4 Mme Claude PLESSY - M. Bernard BOULEIGE 48,34 45 9 

180 108 9 A NS 5 Mme Danièle PROTCHE - Mme Bernadette DE BOISFLEURY 48,19 45 0 

218 289 10 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 46,17 0 5 

219 261 11 A EO 8 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 46,14 0 3 

236 23 12 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 45,10 0 0 

247 123 13 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 44,59 0 0 

251 272 14 A NS 6 M. Erick PAPILLON - M. Denis ROUSSILLAT 44,25 0 1 

280 243 15 A NS 8 Mme Catherine MESTRE - M. Michel MESTRE 42,03 0 0 

292 308 16 A EO 2 Mme Sylvie YVON - M. Arnaud MARBACH 40,50 0 1 

293 280 17 A EO 6 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Indiana BOULEIGE 40,39 0 0 

300 308 18 A NS 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 38,86 0 0

Résultat Régularité du lundi 17 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 8 Mme Alice TONI - M. Claude BOYADJIAN 62,96 123 31

 2 3 A NS 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 53,97 80 77 

3 2 A NS 3 M. Denis ROUSSILLAT - M. Albert QUATTRINI 53,70 58 0 

4 5 A NS 5 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 52,12 44 54 

5 4 A NS 7 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 51,06 32 0 

6 8 A NS 9 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 50,00 21 77 

7 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 49,74 0 0 

8 5 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 45,77 0 0

 9 9 A NS 1 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 30,69 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 14 mars

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

11 84 1 A EO 3 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 61,10 259 43

29 98 2 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Danielle TERLIER 57,77 159 22

55 174 3 A NS 4 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 53,81 106 21

61 187 4 A NS 2 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 53,39 98 21

70 67 5 A EO 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Claude BOYADJIAN 52,45 88 1

72 116 6 A NS 5 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 52,26 85 7

80 136 7 A EO 2 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Marie POIMBOEUF 51,38 77 8

84 116 8 A NS 8 Mme Claude PLESSY - M. Michel LAJARGE 51,21 73 4

105 80 9 A NS 1 M. Claude FERRY - Mme Françoise MENEZ 49,23 52 0

109 136 10 A EO 7 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 49,05 48 3

119 157 11 A NS 7 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 48,19 38 4

130 200 12 A EO 8 M. Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 46,93 22 6

143 124 13 A EO 5 Mme Denise FERRY - Mme Françoise FURNARI 45,75 0 0

162 157 14 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - M. Alain MAGENTIE 44,51 0 0

175 174 15 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Solange CLAVERYS 42,66 0 0

186 165 16 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - Mme Jeanne ALAZIA 40,31 0 0

Résultat Régularité du jeudi 13 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 58,04 108 27 

2 8 A NS 4 Mme Jeanne ALAZIA - M. Jean Paul TORTORA 56,25 70 102 

3 2 A NS 3 M. Jose Pierre GRAMAGE - M. Paul COUSSEN 55,06 52 0 

4 10 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 52,08 40 78 

5 1 A NS 1 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 51,19 30 0 

6 8 A NS 6 Mme Claude PLESSY - Mme Marie-Christine LOMBARD 50,00 22 22 

7 6 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Solange ARVIEU 49,11 13 0 

8 5 A NS 9 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 48,81 0 0 

9 6 A NS 10 Mme Françoise FURNARI - Mme Jeanine LEGENDRE 41,37 0 0 

10 4 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 38,10 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 8 A EO 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole TULOUP 57,14 108 138 

2 6 A EO 10 M. Jacques ANDRE - M. Jean Christophe MIGOT 55,95 70 70 

3 1 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 54,76 52 0 

4 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 52,98 40 0 

5 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 52,68 30 0 

6 6 A EO 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 52,08 22 2 

7 5 A EO 9 M. Michel GERMAIN - Mme Brigitte MEYRAN 48,51 13 0 

8 9 A EO 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Marie Jeanne LANES 46,13 0 

9 9 4 A EO 7 Mme Josiane HODEZ - Mme Ingrid FAHRNER 42,86 0 0 

10 10 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 36,90 0 0

Résultat Régularité du mercredi 12 mars

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 6 M. Gabriel NIRLO - Mme Michèle CORNIC 58,75 127 19 

2 3 A NS 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 58,13 83 43

 3 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 56,25 62 10 

4 6 A NS 7 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 55,00 48 58 

5 10 A NS 11 Mme Jacqueline FROMENTIN - Mme Isabelle FAVARD 53,75 38 115 

6 2 A NS 9 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 49,38 29 0 

7 5 A NS 4 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 48,13 20 0 

8 9 A NS 10 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 47,50 10 19 

9 7 A NS 2 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 46,25 0 0 

10 11 A NS 8 M. Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 39,38 0 14 

11 7 A NS 3 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 37,50 0 0

Résultat Régularité du lundi 10 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - Mme Christine WATEL 56,58 115 9

 2 7 A NS 2 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 53,50 72 124 

3 2 A NS 3 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 50,67 50 0 

4 5 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 48,17 34 20 

5 6 A NS 4 M. Erick PAPILLON - M. Denis ROUSSILLAT 47,75 19 17 

6 4 A NS 7 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 47,08 0 0 

7 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 46,09 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 59,83 115 66 

2 4 A EO 7 Mme Sylvie YVON - Mme Josiane HODEZ 51,42 72 55 

3 5 A EO 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 51,00 50 44 

4 6 A EO 4 M. Wolfgang MAIER - M. Guy Henri KLEINER 49,57 34 38 

5 2 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 49,25 19 0 

6 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Isabelle FAVARD 46,83 0 14

 7 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Felix BRITSCH SIRI 42,08 0 0

Résultat Régularité du vendredi 7 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 5 A NS 8 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 60,12 100 119 

2 4 A NS 7 Mme Françoise FURNARI - Mme Denise FERRY 53,87 63 52 

3 3 A NS 2 M. Zoran LEMONNIER - Mme Nicole GOMIS 51,49 45 5 

4 1 A NS 1 M. Claude FERRY - Mme Danièle BARBIER 51,19 33 0 

5 6 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Sophie BOUQUET 49,40 22 17 

6 6 A NS 4 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Anne DECHAZAL 44,94 0 1 

6 8 A NS 5 M. Arnaud MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 44,94 0 29 

8 2 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 44,05 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 61,61 96 37 

2 1 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 57,74 61 0 

3 3 A EO 7 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 57,14 44 6 

4 7 A EO 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 49,40 32 54 

5 5 A EO 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 47,32 21 3 

6 8 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Magali MARBACH 45,24 10 29 

7 3 A EO 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 41,96 0 0 

8 6 A EO 6 Mme Claude PLESSY - Mme Solange CLAVERYS 39,58 0 0

Résultat Simultané Octopus du jeudi 6 mars

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
1148NSMORLOT ChristianePUPPO Georges74.24%74246
2556EORIFFAUD JeanBERTRAND Lionel67.87%36335
328157NSPLESSY ClaudeLOMBARD Marie-christine64.76%15631
429111NSDADAT ChristianHODEZ Josiane64.56%15320
53715EOMARZAL Jean francoisDISEZ Jacqueline62.78%1330
653150NSTULOUP NicoleBEAUBIAT Marie-france60.94%10414
757135NSGERMAIN MichelMEYRAN Brigitte60.71%9811
860103EOANDRE JacquesTERLIER Danielle60.43%946
969171EOTHIBAULT SylvieEMERY Nicole59.10%8312
1072121EOWEIL RamonALPHONSE Annie58.83%806
1182111EOPENSEREAU PhilippePENSEREAU Monique58.25%693
1298171NSDARNE AlainVARACHE Francine56.45%536
139965NSBEAUFILS HubertLAJARGE Michel56.33%520
14101163NSFAHRNER IngridALAZIA Jeanne56.24%495
1511065NSFERRY DeniseFERRY Claude55.36%390
16119129NSRASTELLO GerardRASTELLO Cathy54.66%271
1712472EOMIGOT Jean christophePOITOU Corinne54.35%160
18125135EOBRISELIN NellyTORTORA Jean paul54.30%121
19129143EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange54.04%01
2014188NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy53.10%00
21169181EOARVIEU SolangeICARDI Michel49.49%01
22170163EOJURAIN ElisabethBARBIER Daniele49.24%00

Résultat Coupe des Clubs S10 du mercredi 5 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 7 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 55,90 246 418 

2 3 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,21 156 136 

3 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 53,13 112 0 

4 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,39 82 0 

5 4 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,96 54 0 

6 7 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 44,10 26 68 

7 6 A NS 4 M. Erick PAPILLON - M. Denis ROUSSILLAT 41,32 0 0 1 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 64,68 246 52 

2 2 A EO 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 59,92 156 26 

3 4 A EO 7 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 55,56 112 118 

4 3 A EO 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 50,40 82 0 

5 5 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,22 54 14

 6 7 A EO 2 M. Guy Henri KLEINER - M. Wolfgang MAIER 44,44 26 66 

7 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,08 0 0

 8 8 A EO 8 M. Magali MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 37,70 0 0

Résultat Régularité du lundi 3 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 63,50 107 13

2 2 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 51,17 66 8

3 5 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 50,00 44 69

4 6 A NS 2 Mme Isabelle FAVARD - Mme Marie-France BEAUBIAT 45,83 27 58

5 4 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 45,17 0 0

6 3 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 44,75 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 3 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 58,75 107 61

2 4 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 58,17 66 85

3 1 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,75 44 0

4 5 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 44,83 27 28

5 3 A EO 5 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 44,67 0 0

6 5 A EO 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 36,25 0 0

Résultat Tournoi Janine Perrin du samedi 1 mars

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 3 A NS 3 M. James LECROSNIER - M. Jean François MARZAL 63,22 187 35

2 1 B NS 1 M. Terence O'NEILL - M. Yves TRAPPIER 62,84 129 6

3 3 B NS 3 M. Daniel MOLLARD - M. Jean Pierre CRINER 59,41 103 13

4 11 B NS 13 Mme Mireille MAURE - M. Philippe RICHARD 58,73 87 68

5 8 A NS 7 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Danielle DULOR 57,33 75 34

6 11 B NS 11 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 57,10 67 47

7 19 A NS 14 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 56,15 60 93

8 24 B NS 16 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 56,00 55 116

9 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 55,71 50 0

10 14 A NS 13 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 55,51 46 32

11 7 B NS 7 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,41 42 0

12 27 A NS 8 M. Xavier CHASSIN DU GUERNY - Mme Brigitte RENE 54,00 38 93

13 30 B NS 4 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 53,97 35 100

14 13 A NS 11 Mme Isabelle DE TROGOFF - Mme Danièle SERVAT 53,74 32 0

15 6 A NS 5 Mme Corinne POITOU - Mme Josette GINOUX 53,62 29 0

16 27 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Marie-France BEAUBIAT 52,60 26 60

17 22 B NS 12 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 52,02 24 29

18 24 B NS 10 Mme Marie Louise POLITO - Mme Marguerite PANCHOT 51,02 21 32

19 31 A NS 4 Mme Chantal POIGNON - Mme Sophie BOUQUET 49,49 18 59

20 22 A NS 12 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 49,45 15 12

21 32 A NS 2 M. Erick PAPILLON - M. Guy PLESSY 49,22 12 51

22 22 A NS 10 Mme Marie Jeanne ALLEGRE - Mme Dolores ALBERTINI 48,64 8 2

23 19 A NS 16 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,38 0 0

24 9 B NS 9 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 45,94 0 0

25 9 A NS 9 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Nicole GOMIS 45,54 0 0

26 5 B NS 5 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Françoise LAFON 45,02 0 0

27 17 B NS 15 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 43,62 0 0

28 19 B NS 14 M. Michel GERMAIN - Mme Brigitte MEYRAN 42,92 0 0

29 27 B NS 6 Mme Danièle DUVAL - M. Philippe DUVAL 39,12 0 0

30 15 A NS 15 Mme Lucie MARASI - M. Marc BRAMAUD 34,62 0 0

31 27 B NS 8 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Agnès BARBIER 34,61 0 0

32 15 A NS 17 Mme Fabienne ONTENIENTE - M. Gabriel PLANTIN 34,00 0 0

33 33 B NS 2 Mme Ginette MARET - Mme Isabelle FAVARD 33,81 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 6 B EO 5 Mme Geneviève LEBLIN - M. Francis GARINO 69,60 187 62

2 10 B EO 9 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 64,82 129 86

3 1 B EO 1 Mme Catherine GUZZI - Mme Jacqueline DISEZ 62,44 103 0

4 3 A EO 3 M. Denis DAUMAS - Mme Monique DAUMAS 60,32 87 3

5 15 A EO 15 M. Christian L'HERMITTE - Mme Dominique L'HERMITTE 59,31 75 86

6 5 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - M. Georges PUPPO 57,85 67 3

7 3 B EO 3 Mme Jeanine ANGERAME - Mme Eliane LASTENNET 57,78 60 0

8 12 B EO 11 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 57,60 55 35

9 10 A EO 11 Mme Marguerite BOUQUET - Mme Claudine BRAMAUD 57,47 50 14

10 13 B EO 13 M. Louis ZUNINO - M. Jean Claude GRADELLA 56,65 46 28

11 10 A EO 9 Mme Monique LEULIEUX - M. Pierre ARMANVILLE 55,03 42 0

12 3 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - M. Jean FAIX 52,67 38 0

