Résultat Atout Simultané du vendredi 24 janvier

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

21 98 1 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 59,20 214 31 

29 243 2 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 58,26 182 64 

37 165 3 A NS 5 M. Gilbert MASSE - M. Gérard RASTELLO 56,85 160 33

 66 213 4 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Claude PLESSY 54,81 113 24 

89 234 5 A EO 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 53,15 90 18 

93 249 6 A EO 7 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 53,11 86 19 

144 213 7 A NS 6 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 49,88 48 6 

160 133 8 A EO 1 Mme Sylvie THIBAULT - M. Albert QUATTRINI 48,46 34 0 

164 140 9 A EO 3 M. Jacques ANDRE - Mme Christiane MORLOT 48,27 30 0 

178 140 10 A NS 3 Mme Jeanne ALAZIA - M. Michel LAJARGE 47,11 0 0 

222 213 11 A EO 4 Mme Solange CLAVERYS - Mme Ingrid FAHRNER 43,02 0 0 

246 213 12 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 39,71 0 0 

262 193 13 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Jeanne LANES 36,08 0 0

Résultat Régularité Solidarité Mayotte du Jeudi 23 janvier

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 60,20 216 396 

2 3 A NS 5 M. Paul COUSSEN - M. Michel LAJARGE 59,76 140 56 

3 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - M. Lionel BERTRAND 55,99 104 0 

4 3 A NS 6 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 55,07 80 0 

5 2 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 53,44 60 0 

6 7 A NS 8 Mme Claudine VIVANT - M. Alain MAGENTIE 49,93 44 30 

7 6 A NS 9 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,59 26 0 

8 5 A NS 7 Mme Marie Thérèse BAILLET - M. Jeremy ARMITAGE 43,40 0 0 

9 8 A NS 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Jeanne ALAZIA 40,54 0 0 

10 10 A NS 10 Mme Solange ARVIEU - M. Michel ICARDI 33,10 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 54,17 216 24

 2 5 A EO 8 M. Jacques ANDRE - M. Jean Christophe MIGOT 53,84 140 136 

3 5 A EO 5 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 53,33 104 82 

4 3 A EO 7 M. Ramon WEIL - Mme Annie ALPHONSE 53,04 80 0 

5 8 A EO 4 M. Christian DADAT - M. Michel GERMAIN 52,98 60 88 

6 9 A EO 2 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 52,77 44 82 

7 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 51,93 26 0

 8 7 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Claude PLESSY 43,24 0 0 

9 4 A EO 9 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 34,64 0 0

Résultat Régularité du mercredi 22 janvier

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 62,50 130 43 

2 5 A NS 9 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 61,46 85 82 

3 6 A NS 8 M. Christian DADAT - Mme Solange ARVIEU 57,68 63 71 

4 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 54,82 48 60 

5 1 A NS 5 Mme Michèle MARI - Mme Françoise LAFON 52,21 37 0 

6 4 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 51,30 27 0 

7 2 A NS 2 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 46,74 16 0 

8 9 A NS 7 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 44,14 0 14

 9 8 A NS 6 M. Denis ROUSSILLAT - M. Erick PAPILLON 39,32 0 0 

10 10 A NS 10 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 29,82 0 0

Résultat Régularité du lundi 20 janvier

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 7 A NS 4 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 55,06 120 175

 2 6 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 53,87 77 99 

3 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 53,57 55 5 

4 4 A NS 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 52,98 40 4 

5 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 50,89 27 0 

6 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 47,32 12 29 

7 5 A NS 8 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie YVON 44,94 0 0 

8 2 A NS 3 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 41,37 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 66,67 120 12 

2 2 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 60,71 77 6 

3 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 54,46 55 43 

4 6 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 50,60 40 38 

5 7 A EO 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 47,32 27 32 

6 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Albert QUATTRINI 44,35 12 0 

7 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 44,05 0 0 

8 3 A EO 7 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - M. Jean Pierre MEUNIER 31,85 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 17 janvier

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

14 123 1 A EO 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 62,07 271 51 

47 185 2 A EO 3 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 57,51 148 29 

53 257 3 A EO 6 Mme Josiane DEMARET - M. Daniel MARTI 57,00 138 38 

55 95 4 A NS 1 Mme Danielle TERLIER - M. Christian RIGAULT 56,45 135 9 

61 185 5 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 55,68 127 21

 127 257 6 A NS 6 M. Christian DADAT - Mme Annick REYNES 51,38 70 12 

139 227 7 A EO 8 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claudine VIVANT 50,82 62 7 

166 248 8 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 49,14 44 6 

173 268 9 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 48,39 38 6 

182 282 10 A EO 2 Mme Chantal POIGNON - Mme Sophie BOUQUET 47,94 30 6 

184 263 11 A EO 4 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claude PLESSY 47,92 28 5 

208 215 12 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Mariane DORANCE 45,56 0 1 

223 273 13 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 44,83 0 3 

236 203 14 A NS 5 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 43,75 0 0 

246 248 15 A NS 3 Mme Marguerite PANCHOT - Mme Marie Louise POLITO 43,08 0 0 

275 123 16 A NS 8 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 38,50 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 16 janvier

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
129354NSRIFFAUD JeanBERTRAND Lionel65.63%38152
236113NSMARI MicheleLAFON Francoise64.84%34919
342288NSWATEL ChristineRIGAULT Christian64.64%32737
4200492EOLAJARGE MichelCOUSSEN Paul58.69%16318
5372412NSFERRY DeniseFERRY Claude55.51%1163
65291114EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange53.18%9114
7537113EOGRIFFON ChantalRENE Jerome53.09%900
8615412EOBEAUFILS HubertMORLOT Christiane51.98%790
97051178NSVITOUX-LEGRAND MartineTULOUP Nicole50.79%689
107361239EOFAHRNER IngridDUVAL Daniele50.43%659
11743239EOPUPPO GeorgesQUATTRINI Albert50.37%640
12851791EOANDRE JacquesTERLIER Danielle49.10%510
138761114EOBRISELIN NellyPLESSY Claude48.77%474
14878646NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy48.77%470
15890838NSHODEZ JosianeLOMBARD Marie-christine48.55%450
169821377EOTHIBAULT SylvieEMERY Nicole47.37%306
171078694EOGRAMAGE Jose pierreZUNINO Louis46.04%00
1813321289NSALAZIA JeannePANCHOT Marguerite42.11%00
191353932NSWEIL RamonALPHONSE Annie41.71%00
2013761052NSMESTRE MichelMESTRE Catherine41.23%00
2114451335EODADAT ChristianGERMAIN Michel39.01%00
2215611439NSARVIEU SolangeICARDI Michel28.19%00

Résultat Régularité du mercredi 15 janvier

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 2 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 66,15 130 48 

2 2 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 61,20 85 12 

3 4 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 60,94 63 32 

4 5 A NS 6 Mme Mariane DORANCE - M. Jean JULLIEN 53,65 48 28 

5 9 A NS 8 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 49,48 37 79

 6 7 A NS 9 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 47,40 27 20 

7 10 A NS 10 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 43,75 16 52 

8 6 A NS 7 Mme Solange ARVIEU - M. Michel KRAMMER 43,36 0 0 

9 1 A NS 4 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 40,49 0 0 

10 7 A NS 3 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 33,59 0 0

Résultat Régularité du lundi 13 janvier

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 Mme Françoise LAFON - Mme Solange PEDOUSSAUD 64,36 152 22 

2 4 A NS 3 M. Albert QUATTRINI - M. Hubert BEAUFILS 64,18 101 77 

3 5 A NS 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 59,27 77 71

 4 2 A NS 7 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 58,09 61 0 

5 3 A NS 9 Mme Christine WATEL - M. Christian RIGAULT 55,45 50 0 

6 7 A NS 13 M. Christian DADAT - Mme Christiane MORLOT 54,67 40 27 

7 9 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 51,09 32 44 

8 9 A NS 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 46,82 24 22 

9 12 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jacqueline FROMENTIN 46,73 14 55 

10 13 A NS 12 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 44,00 0 49 

11 6 A NS 11 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 36,55 0 0 

12 11 A NS 10 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 35,09 0 0 

13 8 A NS 4 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 33,27 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 11 janvier

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

16 136 1 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - Mme Solange CLAVERYS 60,06 230 54 

57 121 2 A EO 6 M. Albert QUATTRINI - M. Louis ZUNINO 54,74 114 12 

67 188 3 A NS 6 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Nicole TULOUP 54,02 102 19 

71 74 4 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 53,75 97 2 

77 143 5 A EO 5 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 53,17 91 10 

98 162 6 A NS 7 Mme Françoise MENEZ - Mme Denise FERRY 51,61 71 7 

102 143 7 A NS 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 51,25 68 5 

104 162 8 A EO 7 M. Gérard RASTELLO - M. Gilbert MASSE 51,21 66 6 

124 204 9 A NS 4 Mme Sylvie THIBAULT - M. Jean Paul TORTORA 49,84 50 7 

154 94 10 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 47,20 10 0 

169 230 11 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 46,18 0 4 

190 204 12 A EO 4 M. Christian DADAT - Mme Claude PLESSY 43,25 0 1 

191 218 13 A NS 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 43,06 0 2 

209 204 14 A EO 3 Mme Annick REYNES - Mme Ingrid FAHRNER 41,50 0 0

Résultat Régularité du jeudi 9 janvier

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A NS 7 M. Jacques ANDRE - M. Georges PUPPO 61,50 104 120 

2 2 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 60,65 67 15 

3 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 57,41 49 0 

4 6 A NS 4 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 52,41 37 73

 5 5 A NS 5 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 50,20 27 

6 6 4 A NS 9 M. Gérard RASTELLO - Mme Cathy RASTELLO 47,96 17 0 

7 7 A NS 2 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 43,98 0 2

 8 8 A NS 8 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 43,21 0 1 

9 9 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - M. Michel ICARDI 33,47 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 3 A EO 6 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 64,82 104 121

 2 1 A EO 1 M. Paul COUSSEN - M. Albert QUATTRINI 51,96 67 0 

3 1 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 50,83 49 0

 4 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 50,51 37 0 

5 6 A EO 4 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 49,32 27 35 

6 7 A EO 8 M. Christian DADAT - M. Michel GERMAIN 49,17 17 29 

7 7 A EO 2 Mme Francine VARACHE - Mme Marguerite PANCHOT 47,74 0 0 

8 5 A EO 7 Mme Josiane HODEZ - Mme Ingrid FAHRNER 35,80 0 0

Résultat Coupe des Clubs S7 du mercredi 8 janvier

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 61,46 256 240 

2 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,60 164 192 

3 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 52,43 118 0 

4 4 A NS 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 50,69 86 24 

5 5 A NS 6 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 48,96 58 16 

6 7 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,28 26 96 

7 6 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 39,58 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 63,49 256 74 

2 3 A EO 1 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 59,92 164 184 

3 1 A EO 7 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 57,94 118 0 

4 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 51,98 86 0 

5 6 A EO 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 50,79 58 110 

6 5 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Josiane HODEZ 45,63 26 0 

7 7 A EO 2 M. Erick PAPILLON - M. Denis ROUSSILLAT 37,70 0 0 

8 8 A EO 8 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 32,54 0 0

Résultat Régularité du lundi 6 janvier

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 9 A NS 9 Mme Jacqueline FROMENTIN - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 58,07 130 137 

2 6 A NS 1 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 57,94 85 61 

3 6 A NS 10 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 57,68 63 41 

4 4 A NS 3 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 54,30 48 4 

5 2 A NS 4 M. Claude BOYADJIAN - M. Albert QUATTRINI 53,52 37 0 

6 1 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 52,73 27 0 

7 10 A NS 7 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 42,71 16 27 

8 5 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 42,45 0 0 

9 3 A NS 2 M. Frédéric IEGY - Mme Frédérique IEGY 40,63 0 0 

10 8 A NS 8 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 39,97 0 0