Résultat Coupe des Clubs S3 du mercredi 30 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Georges PUPPO - M. Pierre ARMANVILLE 64,29 252 134 

2 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 56,25 160 0 

3 3 A NS 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 54,46 114 18 

4 5 A NS 8 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 51,49 84 74 

5 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 51,19 56 0 

6 7 A NS 4 Mme Nicole MAIER - M. Wolfgang MAIER 45,54 26 54 

7 6 A NS 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 40,48 0 0 

8 8 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Arnaud MARBACH 36,31 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 68,75 252 40 

2 4 A EO 7 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 62,80 160 184 

3 8 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 50,89 114 368 

4 3 A EO 5 M. Jean Pierre MEUNIER - Mme Cécile HARDY 49,11 84 0 

5 1 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 44,94 56 0 

6 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 44,64 26 52 

7 5 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 40,48 0 0 

8 5 A EO 8 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 38,39 0 0

Résultat Régularité du lundi 28 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Françoise LAFON - Mme Solange PEDOUSSAUD 63,10 120 13 

2 3 A NS 5 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 61,31 77 38 

3 7 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 58,93 55 107 

4 8 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 48,21 40 92 

5 4 A NS 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Mariane DORANCE 47,92 27 0 

6 6 A NS 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 42,86 12 2 

7 2 A NS 3 M. Michel LAJARGE - Mme Christine WATEL 39,58 0 0 

8 5 A NS 8 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 38,10 0 0 

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Olivier MILLES 61,90 120 48 

2 3 A EO 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 57,74 77 37 

3 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 52,08 55 107 

4 1 A EO 1 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 51,49 40 0 

5 3 A EO 7 Mme Françoise FURNARI - M. Jean Pierre MEUNIER 45,83 27 0 

6 6 A EO 6 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 45,54 12 0 

7 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 43,45 0 0 

8 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 41,96 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 25 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus 

19 107 1 A EO 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 61,25 234 38 

21 157 2 A EO 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 60,95 223 52 

33 100 3 A NS 1 M. Lionel BERTRAND - M. Paul COUSSEN 58,63 178 21 

45 264 4 A EO 2 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 57,30 151 48 

59 223 5 A EO 8 Mme Marie Jeanne ALLEGRE - Mme Dolores ALBERTINI 55,10 128 30 

70 241 6 A EO 6 M. Christian DADAT - Mme Annick REYNES 54,21 115 27 

81 129 7 A EO 3 Mme Danielle TERLIER - M. Louis ZUNINO 53,41 104 8 

120 135 8 A NS 3 M. Jean Paul TORTORA - M. Albert QUATTRINI 50,51 73 2 

191 257 9 A NS 4 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 47,18 13 4

 224 241 10 A NS 6 M. Bernard PASQUALINI - M. Alain MAGENTIE 45,26 0 1

 225 195 11 A EO 7 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 45,24 0 0 

226 287 12 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 45,21 0 3 

243 208 13 A NS 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 43,38 0 0 

249 257 14 A EO 4 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Nicole EMERY 43,23 0 0 

270 167 15 A NS 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 40,42 0 0 

275 208 16 A NS 7 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Françoise FURNARI 38,71 0 0

Résultat Régularité du jeudi 24 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. André BUREL - Mme Hélène BUREL 61,01 107 11

2 4 A NS 7 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 59,82 70 52

3 5 A NS 9 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 55,95 51 44

4 2 A NS 3 M. Lionel BERTRAND - M. Jose Pierre GRAMAGE 55,06 38 0

5 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Jean-Pierre JOLIN 52,08 28 0

6 6 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 51,49 18 2

7 7 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 40,77 0 1

8 8 A NS 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Jeanne ALAZIA 37,50 0 1

9 9 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Sylvie YVON 36,31 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 9 A EO 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 59,82 107 219

2 3 A EO 5 M. Ramon WEIL - M. Daniel GREGOIRE 59,23 70 30

3 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,33 51 0

4 5 A EO 9 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 53,87 38 21

5 6 A EO 7 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 49,40 28 18

6 2 A EO 3 Mme Solange ARVIEU - M. Jean Pierre MEUNIER 46,13 18 0

7 8 A EO 4 M. Christian DADAT - M. Michel GERMAIN 44,05 0 15

8 7 A EO 6 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Marie-Christine LOMBARD 40,77 0 0

9 4 A EO 8 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 38,39 0 0

Résultat Régularité du mercredi 23 octobre

 Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 12 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 57,73 148 45 

2 1 A NS 11 M. Pierre ARMANVILLE - Mme Michèle MARI 57,36 99 0 

3 7 A NS 2 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 56,18 75 103 

4 9 A NS 6 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 54,82 60 112 

5 10 A NS 3 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 54,09 49 99

 6 5 A NS 10 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 53,55 39 0 

7 4 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 53,09 31 0 

8 6 A NS 5 M. Christian DADAT - M. Michel LAJARGE 47,18 23 0

 9 7 A NS 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 46,73 14 0 

10 3 A NS 8 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 44,27 0 0 

11 11 A NS 9 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 44,18 0 0 

12 11 A NS 7 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 42,09 0 0 

13 13 A NS 13 Mme Isabelle FAVARD - Mme Sylvie THIBAULT 39,67 0 0

Résultat Régularité du lundi 21 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 Mme Solange PEDOUSSAUD - Mme Françoise LAFON 61,25 115 20 

2 4 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 60,00 72 118 

3 6 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jeanine LEGENDRE 52,50 50 141 

4 2 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 47,50 34 0 

5 2 A NS 5 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 46,25 19 0 

6 4 A NS 7 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 44,17 0 0 

7 7 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 38,33 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Olivier MILLES 61,25 115 18 

2 1 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,67 72 0 

3 3 A EO 5 M. Jean JULLIEN - M. Christophe BERLIOZ 52,92 50 12 

4 4 A EO 7 Mme Françoise FURNARI - M. André MARTY 51,67 34 6 

5 7 A EO 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 44,58 19 72 

6 5 A EO 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 43,75 0 0

 7 5 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 39,17 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 18 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

8 188 1 A EO 2 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 61,82 329 100

10 100 2 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 60,89 297 48

31 233 3 A EO 4 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 58,10 172 52

39 188 4 A NS 3 Mme Nicole TULOUP - Mme Danièle BARBIER 56,87 151 33

96 188 5 A EO 5 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claudine VIVANT 52,46 80 10

104 243 6 A EO 6 M. Magali MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 51,99 73 13

136 210 7 A NS 2 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 49,65 49 6

164 210 8 A NS 4 Mme Annick REYNES - Mme Marie Louise POLITO 47,60 19 3

165 154 9 A EO 3 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 47,53 17 0

206 188 10 A NS 5 Mme Solange ARVIEU - Mme Marie-France BEAUBIAT 43,05 0 0

210 217 11 A EO 7 M. Christian DADAT - Mme Ingrid FAHRNER 42,31 0 0

232 236 12 A NS 6 Mme Sylvie YVON - M. Roger GATTI 40,26 0 0

233 154 13 A EO 1 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 39,85 0 0

Résultat Trophée du Voyage du jeudi 17 octobre

 

RangLigneJoueursMoyennePoints
localglobalthéo   ExpertBonus
19387EOBOYADJIAN ClaudeTONI Alice69.30%60077
241387NSFERRY ClaudeFERRY Denise64.15%32251
368567EOWEIL RamonGREGOIRE Daniel62.41%26056
4229137NSBEAUFILS HubertMARI Michele57.78%1480
5272488EOANDRE JacquesPUPPO Georges56.77%13411
6456739EOTULOUP NicoleLAJARGE Michel54.03%979
7587993EOMESTRE MichelMESTRE Catherine51.97%789
8685789NSHODEZ JosianeLOMBARD Marie-christine50.68%653
98281224NSPAPILLON ErickDORANCE Mariane48.70%467
108501264EOBEAUBIAT Marie-franceYVON Sylvie48.48%437
11916836NSFURNARI FrancoiseJOLIN Jean-pierre47.54%310
12957993NSBRISELIN NellyTORTORA Jean paul47.15%191
139851302NSDARNE AlainVARACHE Francine46.76%04
1410101059NSMENEZ FrancoiseDUVAL Daniele46.36%01
1510231302NSARVIEU SolangeMARBACH Arnaud46.15%04
1610681059EOMASSE GilbertCLAVERYS Solange45.50%00
1710701264EODADAT ChristianGERMAIN Michel45.47%03
1811111302EOTHIBAULT SylvieEMERY Nicole44.78%02
1911281177EOFAHRNER IngridPOLITO Marie louise44.39%01
2012591177NSVITOUX-LEGRAND MartineBARBIER Daniele41.67%00
211299836EOPENSEREAU PhilippePENSEREAU Monique40.59%00
221340604NSBAILLET Marie thereseARMITAGE Jeremy39.36%00

Résultat Coupe des Clubs S2 du mercredi 16 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 2 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 70,00 228 110 

2 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 53,33 140 0 

3 4 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,42 94 66 

4 6 A NS 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 46,67 56 104 

5 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 46,25 0 0

 6 4 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 33,33 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A EO 6 Mme Mariane DORANCE - M. Jean JULLIEN 60,00 228 284 

2 3 A EO 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 54,58 140 80 

3 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Georges PUPPO 54,17 94 0 

4 5 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 50,00 56 50 

5 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - Mme Viviane QUELAVOINE 48,33 0 0 

6 6 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 32,92 0 0

Résultat Régularité du lundi 14 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 60,42 110 12 

2 5 A NS 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 57,92 69 100 

3 3 A NS 5 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 57,50 48 5 4 

4 A NS 7 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 52,08 33 4 

5 2 A NS 3 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Danielle TERLIER 45,42 19 0 

6 6 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jeanine LEGENDRE 44,58 0 1 

7 6 A NS 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 32,08 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 3 A EO 7 M. Christian DADAT - M. Michel LAJARGE 56,67 110 85 

2 7 A EO 2 M. Magali MARBACH - M. Arnaud MARBACH 56,25 69 160 

3 1 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - M. Hubert BEAUFILS 55,42 48 0 

4 4 A EO 5 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie YVON 55,00 33 4 

5 2 A EO 3 Mme Françoise FURNARI - M. Albert QUATTRINI 47,08 19 0 

6 5 A EO 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 45,42 0 0 

7 5 A EO 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 34,17 0 0

Résultat Régularité Assemblée Générale du samedi 12 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 62,22 135 33

2 10 A NS 10 Mme Françoise FURNARI - Mme Jeanine LEGENDRE 57,35 91 145

3 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 56,80 70 0

4 2 A NS 7 M. Claude FERRY - Mme Denise FERRY 56,48 57 0

5 11 A NS 8 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 52,99 48 84

6 9 A NS 12 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 52,95 40 42

7 13 A NS 4 M. Michel GERMAIN - M. Christian DADAT 52,73 34 72

8 4 A NS 9 Mme Danielle TERLIER - Mme Christiane MORLOT 50,89 28 0

9 6 A NS 13 M. Jeremy ARMITAGE - M. Gerard LERIDON 50,55 23 0

10 12 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 50,30 17 21

11 6 A NS 15 Mme Monique PENSEREAU - M. Philippe PENSEREAU 48,37 10 0

12 8 A NS 14 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 47,65 0 0

13 5 A NS 11 M. Albert QUATTRINI - M. Guy Henri KLEINER 42,29 0 0

14 15 A NS 5 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 36,02 0 8

15 13 A NS 2 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Sylvie THIBAULT 32,44 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 62,71 135 32

2 1 A EO 1 Mme Jacqueline DISEZ - Mme Catherine GUZZI 61,82 91 0

3 3 A EO 16 Mme Nicole GOMIS - M. Jean Pierre MEUNIER 55,66 70 11

4 5 A EO 7 Mme Marie-France BEAUBIAT - M. Gérard VIALLE 53,18 57 21

5 7 A EO 11 M. Hubert BEAUFILS - Mme Marie-Christine LOMBARD 52,73 48 32

6 13 A EO 8 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marie Louise POLITO 51,93 40 91

7 14 A EO 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 51,78 34 84

8 6 A EO 9 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 49,50 28 0

9 10 A EO 12 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,30 20 14

9 9 A EO 13 Mme Françoise BONNEAU - Mme Elisabeth JURAIN 49,30 20 4

11 8 A EO 15 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 47,19 10 0

12 14 A EO 4 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 47,05 0 18

13 16 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 44,66 0 25

14 3 A EO 5 Mme Christiane GARCIA - Mme Simone GALIAY 43,62 0 0

15 10 A EO 14 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 42,93 0 0

16 12 A EO 10 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 34,69 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 11 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

16 163 1 A EO 4 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 58,55 228 59

22 94 2 A NS 2 Mme Annie PERROUTY - M. Jean RIFFAUD 57,49 195 25

38 188 3 A EO 3 Mme Claudine VIVANT - M. Christian DADAT 56,04 145 33

59 154 4 A NS 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 54,43 110 15

89 201 5 A NS 11 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 52,46 78 12

104 104 6 A NS 10 M. Albert QUATTRINI - Mme Danielle TERLIER 50,82 64 1

129 188 7 A NS 6 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 49,10 43 5

149 118 8 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 47,38 16 0

158 207 9 A EO 9 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 46,69 0 3

193 201 10 A NS 1 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marie Louise POLITO 43,94 0 0

225 207 11 A EO 8 Mme Annick REYNES - Mme Jeanne ALAZIA 32,55 0 0

Résultat Régularité du jeudi 10 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 64,29 108 37 

2 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Jacques ANDRE 54,76 70 52

 3 6 A NS 10 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 53,87 52 63 

4 3 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Claude BOYADJIAN 53,57 40 0

 5 9 A NS 4 M. Christian DADAT - M. Michel GERMAIN 50,60 30 64

 6 10 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 49,11 22 57 

7 5 A NS 9 M. Christophe BERLIOZ - Mme Mariane DORANCE 45,24 13 0 

8 7 A NS 8 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 44,64 0 0

 9 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 44,35 0 0 

10 8 A NS 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 39,58 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A EO 3 Mme Solange ARVIEU - M. Jean Pierre MEUNIER 61,61 108 38 

2 1 A EO 1 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 57,44 70 0 

3 7 A EO 8 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 54,76 52 82 

4 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 54,46 40 6 

5 6 A EO 10 Mme Claudine VIVANT - Mme Françoise FURNARI 53,57 30 19 

6 3 A EO 5 Mme Danielle TERLIER - M. Guy Henri KLEINER 52,98 22 0 

7 9 A EO 4 M. Daniel MARTI - Mme Josiane DEMARET 43,75 13 28 

8 5 A EO 9 Mme Josiane HODEZ - Mme Marie Louise POLITO 43,15 0 0 

9 8 A EO 6 Mme Marie-Christine LOMBARD - Mme Ingrid FAHRNER 41,96 0 0 

10 10 A EO 2 Mme Nicole EMERY - Mme Sylvie THIBAULT 36,31 0 0

Résultat Régularité du mercredi 9 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A NS 1 M. Hubert BEAUFILS - Mme Michèle MARI 62,92 112 14 

2 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 54,58 69 9 

3 4 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 48,75 46 41 

4 6 A NS 2 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie YVON 47,50 28 64 

5 4 A NS 4 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 44,58 0 0

 6 3 A NS 5 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 41,67 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - M. Jean RIFFAUD 60,83 112 14

 2 3 A EO 5 Mme Françoise BONNEAU - Mme Mariane DORANCE 55,83 69 50 

3 6 A EO 2 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 54,17 46 113

 4 5 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,75 28 32 

5 4 A EO 6 M. Michel LAJARGE - M. Guy Henri KLEINER 40,42 0 0 

6 2 A EO 3 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 35,00 0 0

Résultat Régularité du lundi 7 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 1 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 60,74 118 13

2 3 A NS 5 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 55,92 75 38

3 6 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 52,89 54 80

4 5 A NS 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Françoise MENEZ 52,35 39 26

5 8 A NS 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 47,20 26 61

6 4 A NS 7 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 45,51 12 0

7 2 A NS 3 Mme Christiane MORLOT - M. Albert QUATTRINI 43,66 0 0

8 6 A NS 6 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 41,34 0 0

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 2 A EO 3 Mme Danielle TERLIER - M. Michel LAJARGE 53,36 118 47

2 5 A EO 6 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 53,01 75 94

3 4 A EO 7 Mme Françoise FURNARI - M. Jean-Pierre JOLIN 51,31 54 33

4 1 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 50,98 39 0

5 7 A EO 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Jeanine LEGENDRE 50,33 26 40

6 5 A EO 8 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 49,43 12 0

7 7 A EO 4 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 47,35 0 0

8 3 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - Mme Josiane HODEZ 44,61 0 0

Résultat Atout Simultané du vendredi 4 octobre

 Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus

3 99 1 A NS 10 Mme Danielle TERLIER - M. Albert QUATTRINI 65,07 463 80

7 69 2 A NS 11 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 63,34 316 41

23 145 3 A EO 8 M. Michel LAJARGE - M. Jacques ANDRE 58,59 177 39

30 115 4 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 57,42 153 23

35 152 5 A NS 1 Mme Josiane HODEZ - M. Jean-Luc DE BOHAN 56,97 140 27

127 145 6 A EO 4 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 47,55 20 2

153 183 7 A NS 2 Mme Claudine VIVANT - Mme Sophie BOUQUET 43,66 0 2

158 164 8 A EO 9 Mme Françoise FURNARI - M. Jean Paul TORTORA 43,18 0 0

172 177 9 A EO 7 M. Christian DADAT - Mme Marie-Christine LOMBARD 41,44 0 0

181 180 10 A NS 5 Mme Jeanne ALAZIA - Mme Ingrid FAHRNER 40,31 0 0

193 183 11 A EO 3 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Annick REYNES 33,31 0 0

Résultat Régularité Coupe des Clubs S1 du mercredi 2 octobre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 5 A NS 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 60,42 204 332

1 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 60,42 204 104

3 2 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 53,82 110 0

4 1 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 52,78 80 0

5 4 A NS 7 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 52,08 54 0

6 6 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 37,15 24 4

7 7 A NS 2 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 33,33 0 2

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

1 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 54,76 244 176

2 4 A EO 7 M. Albert QUATTRINI - M. Jean Christophe MIGOT 53,57 156 144

3 1 A EO 1 Mme Corinne POITOU - Mme Viviane QUELAVOINE 53,17 112 0

4 1 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 50,79 82 0

5 8 A EO 8 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 48,81 42 136

5 5 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,81 42 8

7 7 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 48,41 0 0

8 6 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 41,67 0 0

Résultat Régularité du lundi 30 septembre

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 4 A NS 4 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 56,00 97 148

2 2 A NS 3 M. Guy Henri KLEINER - M. Albert QUATTRINI 54,00 48 6 

2 1 A NS 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 54,00 48 0 

4 3 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Nicole TULOUP 46,50 15 0 

5 5 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 39,50 0 0 

Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 1 A EO 1 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 55,50 98 10 

2 4 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 55,00 58 78 

3 4 A EO 2 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 51,50 36 34 

4 3 A EO 5 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 48,50 15 0 

5 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 39,50 0 0