Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||
local | global | théo | Expert | Bonus | ||||
1 | 7 | 137 | NS | LOMBARD Marie-christine | ALAZIA Jeanne | 69.59% | 292 | 75 |
2 | 24 | 72 | NS | GERMAIN Michel | QUATTRINI Albert | 65.25% | 157 | 14 |
3 | 25 | 112 | NS | KRAMMER Michel | GOVAERT Jean-pierre | 65.10% | 153 | 23 |
4 | 30 | 104 | EO | ANDRE Jacques | LAJARGE Michel | 64.25% | 138 | 17 |
5 | 37 | 55 | EO | RIFFAUD Jean | MIGOT Jean christophe | 63.36% | 121 | 4 |
6 | 57 | 19 | NS | PUPPO Georges | COUSSEN Paul | 60.80% | 86 | 0 |
7 | 61 | 112 | EO | MASSE Gilbert | CLAVERYS Solange | 60.03% | 81 | 7 |
8 | 64 | 118 | NS | BRISELIN Nelly | TORTORA Jean paul | 59.91% | 77 | 7 |
9 | 66 | 51 | NS | BEAUFILS Hubert | MORLOT Christiane | 59.57% | 74 | 0 |
10 | 68 | 150 | EO | DARNE Alain | VARACHE Francine | 59.24% | 72 | 9 |
11 | 77 | 94 | NS | VIVANT Claudine | LE SAUX Marie monique | 58.63% | 61 | 2 |
12 | 87 | 104 | EO | TULOUP Nicole | FURNARI Francoise | 57.56% | 49 | 2 |
13 | 95 | 137 | NS | VITOUX-LEGRAND Martine | BARBIER Daniele | 56.64% | 38 | 4 |
14 | 106 | 35 | NS | FERRY Denise | FERRY Claude | 55.40% | 17 | 0 |
15 | 114 | 23 | EO | RIGAULT Christian | WATEL Christine | 54.55% | 0 | 0 |
16 | 124 | 137 | EO | FAHRNER Ingrid | PANCHOT Marguerite | 53.68% | 0 | 1 |
17 | 146 | 130 | EO | DUVAL Daniele | PLESSY Claude | 50.97% | 0 | 0 |
18 | 148 | 80 | EO | JURAIN Elisabeth | GREGOIRE Daniel | 50.47% | 0 | 0 |
Résultat Simultané Octopus du jeudi 30 mai
Résultat Simultané Coupe de Provence S5 du mercredi 29 mai
Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus
9 69 1 A EO 5 M. Jean RIFFAUD - M. Pierre ARMANVILLE 64,07 319 50
35 32 2 A EO 1 M. Jean FAIX - Mme Viviane QUELAVOINE 58,61 166 3
50 75 3 A EO 7 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 56,48 135 9
54 133 4 A NS 6 M. Hubert BEAUFILS - M. Jean Paul TORTORA 56,01 129 20
56 198 5 A NS 4 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 55,65 126 34
58 19 6 A NS 1 Mme Michèle MARI - M. Jean Paul MORINEAU 55,47 124 0
79 32 7 A EO 3 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 53,74 100 0
96 61 8 A NS 5 Mme Chantal GRIFFON - M. Hervé GRIFFON 52,77 85 0
97 225 9 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 52,73 84 19
118 98 10 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 51,00 68 0
155 206 11 A NS 2 Mme Nicole TULOUP - M. Claude COQUARD 48,39 40 5
174 57 12 A NS 3 Mme Geneviève LEBLIN - Mme Josette GINOUX 47,01 18 0
185 161 13 A EO 6 M. Albert QUATTRINI - Mme Marie-France BEAUBIAT 46,43 0 0
243 255 14 A EO 9 M. Christian DADAT - Mme Sylvie THIBAULT 39,72 0 1
249 239 15 A EO 8 Mme Marie Jeanne LANES - Mme Claude PLESSY 38,85 0 0
251 251 16 A NS 8 M. Arnaud MARBACH - Mme Marie Monique LE SAUX 38,35 0 0
264 191 17 A EO 4 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 32,82 0 0
Résultat Régularité du lundi 27 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. James LECROSNIER 69,94 120 19
2 2 A NS 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 56,25 77 13
3 5 A NS 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 52,08 55 82
4 3 A NS 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 49,11 40 0
5 8 A NS 2 Mme Mariane DORANCE - Mme Mauricette MANIERE 46,43 27 89
6 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 44,94 12 0
7 6 A NS 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 41,37 0 0
8 7 A NS 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 39,88 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A EO 1 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 56,55 120 21
2 4 A EO 7 M. Jean RIFFAUD - M. Patrick ROCHETEAU 55,95 76 96
3 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 51,49 48 0
3 6 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 51,49 48 117
5 5 A EO 8 Mme Nelly BRISELIN - Mme Nicole TULOUP 51,19 27 5
6 3 A EO 5 M. Albert QUATTRINI - Mme Marie-France BEAUBIAT 49,11 12 0
7 7 A EO 2 M. Claude COQUARD - M. Jerome BAUR 48,51 0 0
8 7 A EO 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 35,71 0 0
Résultat Atout Simultané du vendredi 24 mai
Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus
9 97 1 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 60,97 307 61
33 71 2 A NS 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 58,74 163 14
58 229 3 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 55,33 116 33
66 184 4 A NS 7 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 54,62 106 21
74 139 5 A EO 3 M. Albert QUATTRINI - Mme Françoise FURNARI 53,95 97 11
141 220 6 A EO 6 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Marie-Christine LOMBARD 49,38 40 7
144 232 7 A NS 4 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 49,09 37 8
146 241 8 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 49,03 35 8
157 236 9 A EO 4 Mme Isabelle FAVARD - Mme Jeanne ALAZIA 47,42 21 6
167 209 10 A NS 6 M. Jean Paul TORTORA - Mme Jeanine LEGENDRE 46,74 0 3
175 149 11 A NS 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Paul COUSSEN 45,94 0 0
187 158 12 A EO 1 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 44,62 0 0
190 158 13 A EO 5 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 44,25 0 0
220 175 14 A EO 7 Mme Claudine VIVANT - Mme Solange ARVIEU 39,91 0 0
Résultat Régularité du jeudi 23 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A NS 1 M. Georges PUPPO - M. Paul COUSSEN 61,46 96 11
2 7 A NS 6 Mme Nicole TULOUP - Mme Anne PUNGIER 56,25 61 135
3 3 A NS 3 M. Hubert BEAUFILS - Mme Christiane MORLOT 54,17 44 6
4 2 A NS 7 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 52,08 32 0
5 5 A NS 2 Mme Danièle DUVAL - Mme Michèle GROSS 43,75 21 3
6 5 A NS 4 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 42,36 10 0
7 4 A NS 5 M. Jean Christophe MIGOT - M. Albert QUATTRINI 39,93 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A EO 5 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 60,32 96 42
2 1 A EO 3 M. Daniel GREGOIRE - M. Eugene, Jean-Noël JÉGARD 59,13 61 0
3 8 A EO 8 M. Christian DADAT - Mme Marie-Christine LOMBARD 53,17 44 115
4 6 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Sylvie THIBAULT 49,60 32 42
5 2 A EO 7 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Françoise FURNARI 48,02 21 0
6 6 A EO 4 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 46,03 10 0
7 5 A EO 2 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 42,06 0 0
8 4 A EO 1 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 41,67 0 0
Résultat Régularité du mercredi 22 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 3 A NS 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 60,42 109 82
2 4 A NS 4 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 52,50 67 64
3 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. James LECROSNIER 52,08 45 0
4 4 A NS 6 M. Bernard BOURGEOIS - Mme Monique BOURGEOIS 47,92 27 2
5 2 A NS 3 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 47,08 0 0
6 6 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 40,00 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A EO 1 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 53,75 109 9
2 6 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 53,33 67 123
3 4 A EO 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 51,25 45 28
4 5 A EO 4 Mme Josiane HODEZ - Mme Sylvie THIBAULT 49,58 27 21
5 3 A EO 5 Mme Françoise FURNARI - M. Albert QUATTRINI 46,67 0 0
6 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 45,42 0 0
Résultat Régularité du lundi 20 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 4 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 58,75 102 129
2 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Olivier MILLES 57,92 63 0
3 2 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 48,75 42 0
4 3 A NS 5 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 47,50 18 0
4 6 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Mariane DORANCE 47,50 18 48
6 5 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 39,58 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A EO 3 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 62,08 107 50
2 4 A EO 6 Mme Nicole TULOUP - M. Michel LAJARGE 57,92 66 70
3 3 A EO 5 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - Mme Laurence DUSSERT-VIDALET 50,00 44 3
4 5 A EO 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 48,75 27 23
5 1 A EO 1 M. Hubert BEAUFILS - M. Albert QUATTRINI 42,08 0 0
6 6 A EO 2 Mme Françoise FURNARI - M. Christian DADAT 39,17 0 0
Résultat Régularité du vendredi 17 mai
Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 4 A NS 8 M. Jean Paul TORTORA - Mme Danièle BARBIER 57,18 96 92
2 1 A NS 1 M. Albert QUATTRINI - M. Erick PAPILLON 55,56 61 0
3 2 A NS 2 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 53,24 44 0
4 7 A NS 3 Mme Sylvie YVON - Mme Sylvie THIBAULT 50,93 32 55
5 2 A NS 6 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Nicole TULOUP 50,23 21 0
6 8 A NS 5 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 47,92 10 29
7 6 A NS 7 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 44,44 0 0
8 4 A NS 4 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 40,51 0 0
Résultat Trophée du Voyage du jeudi 16 mai
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | ||||
local | global | théo | Expert | Bonus | ||||
1 | 12 | 807 | NS | ANDRE Jacques | LAJARGE Michel | 66.81% | 500 | 152 |
2 | 190 | 248 | NS | RIGAULT Christian | TERLIER Danielle | 57.79% | 148 | 6 |
3 | 191 | 300 | NS | FERRY Denise | FERRY Claude | 57.77% | 147 | 8 |
4 | 211 | 863 | EO | MASSE Gilbert | CLAVERYS Solange | 57.21% | 140 | 33 |
5 | 228 | 174 | NS | PUPPO Georges | COUSSEN Paul | 56.84% | 134 | 0 |
6 | 429 | 409 | EO | BEAUFILS Hubert | MORLOT Christiane | 52.86% | 87 | 1 |
7 | 471 | 228 | EO | LECROSNIER James | ZUNINO Louis | 52.20% | 80 | 0 |
8 | 626 | 133 | EO | LEBLIN Genevieve | DISEZ Jacqueline | 49.85% | 56 | 0 |
9 | 713 | 575 | NS | MIGOT Jean christophe | QUATTRINI Albert | 48.59% | 41 | 0 |
10 | 740 | 1163 | NS | DARNE Alain | VARACHE Francine | 48.23% | 35 | 7 |
11 | 745 | 656 | EO | PENSEREAU Philippe | PENSEREAU Monique | 48.16% | 34 | 0 |
12 | 774 | 1050 | NS | DADAT Christian | LE SAUX Marie monique | 47.75% | 26 | 5 |
13 | 813 | 748 | EO | HODEZ Josiane | FAHRNER Ingrid | 47.06% | 0 | 0 |
14 | 970 | 1050 | EO | GERMAIN Michel | BARBIER Daniele | 43.63% | 0 | 1 |
15 | 1007 | 1113 | NS | YVON Sylvie | BEAUBIAT Marie-france | 42.74% | 0 | 1 |
16 | 1071 | 329 | EO | GREGOIRE Daniel | JEGARD Eugene, jean-noel | 41.04% | 0 | 0 |
17 | 1074 | 748 | NS | WEIL Ramon | ALPHONSE Annie | 40.76% | 0 | 0 |
18 | 1075 | 1199 | EO | FAVARD Isabelle | THIBAULT Sylvie | 40.73% | 0 | 1 |
Résultat Régularité du mercredi 15 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 6 A NS 2 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 56,67 112 167
2 2 A NS 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 52,92 70 7
3 5 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 52,50 49 48
4 2 A NS 3 M. Christophe BERLIOZ - M. Jean JULLIEN 51,67 33 0
5 4 A NS 7 M. Albert QUATTRINI - M. Christian DADAT 50,83 19 0
6 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Corinne POITOU 45,00 0 0
7 7 A NS 4 M. Erick PAPILLON - Mme Jacqueline FROMENTIN 40,42 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 3 A EO 5 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 57,92 112 71
2 1 A EO 1 Mme Françoise BONNEAU - Mme Christine FLAMENT 55,83 70 0
3 4 A EO 7 M. Christian RIGAULT - M. Jean Christophe MIGOT 54,58 49 27
4 5 A EO 4 M. Guy Henri KLEINER - Mme Marie-France BEAUBIAT 52,08 33 21
5 7 A EO 2 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 44,58 19 36
6 2 A EO 3 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 44,17 0 0
7 6 A EO 6 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Claude PLESSY 40,83 0 0
Résultat Régularité du lundi 13 mai
Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 4 A NS 7 Mme Laurence PAULEAU - M. Olivier MILLES 63,33 148 113
2 3 A NS 2 M. Claude BOYADJIAN - Mme Françoise LAFON 61,67 99 44
3 2 A NS 3 M. Thierry HUBERT - M. Denis ROUSSILLAT 59,17 75 0
4 7 A NS 1 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 52,92 60 79
5 5 A NS 11 Mme Christiane MORLOT - M. Georges PUPPO 52,50 49 10
6 11 A NS 12 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 52,08 39 98
7 1 A NS 5 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 51,67 31 0
8 6 A NS 10 M. Michel LAJARGE - M. Albert QUATTRINI 50,42 23 0
9 8 A NS 13 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 47,08 14 0
10 9 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 44,17 0 0
11 12 A NS 4 Mme Marie-France BEAUBIAT - Mme Sylvie THIBAULT 43,75 0 15
12 10 A NS 8 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 40,00 0 0
13 13 A NS 9 Mme Isabelle FAVARD - M. Laurence DOTTE 31,25 0 0
Résultat Atout Simultané du vendredi 10 mai
Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus
19 71 1 A NS 10 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 59,52 195 27
28 60 2 A NS 6 M. Christian RIGAULT - Mme Danielle TERLIER 58,13 158 14
58 178 3 A EO 5 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 53,28 99 24
71 150 4 A EO 7 Mme Christiane MORLOT - M. Jean Christophe MIGOT 52,23 83 13
94 166 5 A EO 9 M. Erick PAPILLON - M. Michel LAJARGE 49,42 59 9
119 114 6 A NS 3 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Josiane HODEZ 47,79 32 0
121 172 7 A EO 4 M. Christian DADAT - Mme Claudine VIVANT 47,67 29 5
122 184 8 A NS 2 M. Alain DARNE - Mme Marguerite PANCHOT 47,63 27 6
132 172 9 A EO 1 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 46,62 0 4
186 178 10 A NS 8 M. Michel GERMAIN - Mme Ingrid FAHRNER 37,72 0 0
Résultat Coupe des Clubs T14 du mercredi 8 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 7 A NS 2 Mme Mariane DORANCE - Mme Mauricette MANIERE 61,67 234 388
2 4 A NS 7 M. François COUDERC - Mme Danielle TERLIER 55,83 146 114
3 1 A NS 1 Mme Laurence PAULEAU - Mme Viviane QUELAVOINE 55,00 102 0
4 2 A NS 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 50,42 70 0
5 5 A NS 6 M. Jean Christophe MIGOT - M. Claude BOYADJIAN 48,33 40 4
6 6 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,50 0 2
7 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - M. Michel LAJARGE 31,25 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A EO 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,58 234 82
2 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 53,33 146 0
3 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 52,92 102 52
4 7 A EO 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 50,00 70 116
5 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 48,75 40 34
6 3 A EO 5 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 42,92 0 0
7 5 A EO 6 Mme Claudine VIVANT - Mme Marie Monique LE SAUX 42,50 0 0
Résultat Régularité du lundi 6 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,82 121 54
2 6 A NS 6 M. Michel KRAMMER - M. Jean-Pierre GOVAERT 50,60 77 143
3 4 A NS 8 M. François COUDERC - Mme Patricia BASNIER-COUDERC 49,70 55 36
4 8 A NS 2 M. Erick PAPILLON - Mme Sylvie THIBAULT 48,81 29 104
4 4 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Mariane DORANCE 48,81 29 5
4 1 A NS 1 M. James LECROSNIER - Mme Laurence PAULEAU 48,81 29 0
7 3 A NS 7 Mme Christiane MORLOT - Mme Danielle TERLIER 47,62 0 0
8 7 A NS 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 45,83 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A EO 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Corinne POITOU 58,04 123 17
2 2 A EO 3 M. Pierre ARMANVILLE - M. Georges PUPPO 55,65 78 8
3 3 A EO 5 M. Claude BOYADJIAN - M. Albert QUATTRINI 53,57 56 8
4 5 A EO 8 M. Jean Christophe MIGOT - M. Michel LAJARGE 51,79 41 29
5 6 A EO 6 M. Raymond DUSSERT-VIDALET - M. Romain GOZALO 48,81 27 25
6 7 A EO 2 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 47,02 13 21
7 4 A EO 7 Mme Frédérique IEGY - M. Frédéric IEGY 46,13 0 0
8 7 A EO 4 Mme Claudette MAURISSE - M. Pierre MAURISSE 38,99 0 0
Résultat Atout Simultané du vendredi 3 mai
Rang Théor. Local Position Paire % PE Bonus
33 203 1 A NS 7 Mme Jeanine LEGENDRE - M. Jean Paul TORTORA 57,20 160 50
43 167 2 A EO 7 M. Jacques ANDRE - M. Michel LAJARGE 56,37 138 30
44 49 3 A NS 1 Mme Danielle TERLIER - M. James LECROSNIER 55,94 136 3
45 86 4 A NS 5 Mme Denise FERRY - M. Claude FERRY 55,67 134 11
73 136 5 A EO 1 M. Philippe PENSEREAU - Mme Monique PENSEREAU 53,37 96 10
86 145 6 A NS 2 Mme Marie-Christine LOMBARD - M. Alfred SCHWENCK 51,97 83 8
92 224 7 A NS 4 Mme Sylvie THIBAULT - Mme Marie-France BEAUBIAT 51,55 78 17
94 115 8 A EO 5 Mme Claudine VIVANT - M. Albert QUATTRINI 51,44 76 3
101 230 9 A EO 8 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 51,03 70 15
104 235 10 A NS 3 M. Arnaud MARBACH - M. Magali MARBACH 50,71 68 15
105 119 11 A EO 3 M. Jean Christophe MIGOT - M. Christian RIGAULT 50,62 67 2
115 198 12 A NS 8 Mme Marie Monique LE SAUX - Mme Martine VITOUX-LEGRAND 50,02 59 9
184 182 13 A EO 2 M. Gilbert MASSE - Mme Solange CLAVERYS 44,20 0 0
208 209 14 A EO 6 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marguerite PANCHOT 41,74 0 0
226 224 15 A NS 6 M. Jean-Luc DE BOHAN - M. Jean-Marie POIMBOEUF 39,32 0 0
229 227 16 A EO 4 M. Christian DADAT - Mme Sylvie YVON 38,82 0 0
Résultat Simultané Octopus du jeudi 2 mai
Résultat Coupe des Clubs T13 du mercredi 1 mai
Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 2 A NS 3 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 59,58 238 196
2 4 A NS 7 M. Claude BOYADJIAN - Mme Alice TONI 57,08 150 276
3 3 A NS 5 M. Jean JULLIEN - Mme Danièle PROTCHE 51,67 104 22
4 1 A NS 1 Mme Viviane QUELAVOINE - Mme Michèle MARI 48,75 72 0
5 5 A NS 6 Mme Solange ARVIEU - Mme Claudine VIVANT 46,67 40 8
6 6 A NS 4 M. Michel MESTRE - Mme Catherine MESTRE 43,75 0 4
7 7 A NS 2 M. Christian DADAT - M. Erick PAPILLON 42,50 0 0
Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus
1 1 A EO 1 Mme Laurence PAULEAU - M. Gérard VIALLE 61,67 238 42
2 3 A EO 5 M. Pierre ARMANVILLE - M. Albert QUATTRINI 55,00 150 156
3 2 A EO 3 M. Jean RIFFAUD - Mme Corinne POITOU 52,92 104 0
4 4 A EO 7 Mme Nicole TULOUP - M. Jean Pierre MEUNIER 52,50 72 14
5 5 A EO 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 50,83 40 14
6 7 A EO 2 M. Arnaud MARBACH - Mme Sylvie THIBAULT 38,75 0 70
7 6 A EO 4 M. Claude COQUARD - Mme Jacqueline FROMENTIN 38,33 0 0