Résultat Régularité du jeudi 4 juin

 Ligne NS Rang Théor. Position Paire % PE Bonus 

1 2 A NS 3 M. Paul COUSSEN - M. Claude FERRY 59,79 116 30

 2 7 A NS 6 M. Jean-Pierre GOVAERT - M. Michel KRAMMER 57,02 75 93

 3 9 A NS 2 Mme Martine VITOUX-LEGRAND - Mme Danièle BARBIER 53,42 56 96 

4 3 A NS 5 M. Hubert BEAUFILS - Mme Danièle PROTCHE 51,37 43 0 

5 8 A NS 4 Mme Françoise MENEZ - Mme Danièle DUVAL 50,00 33 39

 6 5 A NS 9 M. Albert QUATTRINI - M. Louis ZUNINO 49,02 24 0

 7 1 A NS 1 M. Thierry HUBERT - Mme Evelyne PATUREL 46,25 14 0

 8 4 A NS 7 M. Jose Pierre GRAMAGE - Mme Claudine VIVANT 42,74 0 0 

9 6 A NS 8 Mme Jeanne ALAZIA - M. Michel LAJARGE 40,45 0 0

 Ligne EO Rang Théor. Position Paire % PE Bonus

 1 5 A EO 9 M. Jacques ANDRE - Mme Danielle TERLIER 59,25 116 89

 2 3 A EO 5 M. Christian RIGAULT - Mme Christine WATEL 56,52 75 25 

3 5 A EO 10 Mme Josiane HODEZ - Mme Nicole TULOUP 55,82 56 36

 4 1 A EO 1 M. Jean RIFFAUD - Mme Jacqueline DISEZ 52,41 43 0

 5 8 A EO 4 Mme Nelly BRISELIN - M. Jean Paul TORTORA 50,24 33 38 

6 2 A EO 3 M. Jean François MARZAL - Mme Thérèse ELLUL 47,59 24 0 

7 10 A EO 8 M. Alain DARNE - Mme Francine VARACHE 47,48 14 33

 8 4 A EO 7 M. Jean Christophe MIGOT - Mme Christiane MORLOT 46,60 0 0

 9 7 A EO 6 M. Michel GERMAIN - M. Michel OHLER 42,62 0 0 

10 9 A EO 2 Mme Ingrid FAHRNER - Mme Marie Louise POLITO 40,14 0 0